# | Kilpailija: | 29/1 | 5/2 | 12/2 | 19/2 | 26/2 | 5/3 | 20/3 | 14/5 | 21/5 | 11/6 | 6/8 | 10/9 | 24/9 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarno, Laakso, HlMK | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2. | Tomi, Korkka, TMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
3. | Rünno, Jõeäär, EST | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
4. | Lauri, Reponen, Tens | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5. | Juuso, Toivonen, RiES | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6. | Jani, Teivaala, AsikMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
7. | Juuso, Laaksonen, SiMK | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
8. | Jesse, Turunen, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
9. | Erno, Alatalo, E-PMMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
10. | Jere, Karjalainen, MSMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
11. | Samu, Niinimäki, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
12. | Arttu, Manni, HlMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13. | Henrik, Pietarinen, TuMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Joni, Saarinen, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
15. | Pekka, Nissinen, Y-SMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | Mikko, Kämäräinen, KMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
17. | Jami, Knuuttila, KeMS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18. | Toni, Torpakko, K-SMK | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19. | Jasper, Mattila, MäntsMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20. | Anssi, Suomela, HyKoKe | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21. | Frans, Niemelä, RiES | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22. | Heikki, Reinikainen, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
23. | Tommi, Kaipiainen, MäntsMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24. | Janne, Broman, IMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | Juho, Pöysä, MMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26. | Oskari, Vuori, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
27. | Kaapo, Kalatie, KarkMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
28. | Timo, Vaaraniemi, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
29. | Ville, Heikkilä, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
30. | Marko, Laaksonen, SiMK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31. | René, Westman, ME-Racing | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
32. | Toni, Laaksonen, SaMK | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33. | Samuli, Koivumaa, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
34. | Tami, Rosimo, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
35. | Ukko, Laaksonen, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
36. | Harri, Määttä, KaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
37. | Pekka, Jantunen, RCK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38. | Sampsa, Junka, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
39. | Mikko, Viljakainen, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
40. | Mika, Lindfors, HMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
41. | Timo, Lusenius, TMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42. | Jaakko, Lehtonen, MSMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43. | Jani, Jylhä, JSMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44. | Joonas, Akkanen, SISU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
45. | Matias, Översti, TMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
46. | Ilmari, Auterinen, JSMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan