# | Kilpailija: | 6/2 | 13/2 | 27/2 | 6/3 | 21/3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toni, Kuivalainen, P-KMK | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
2. | Sami, Tuppurainen, RCK | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
3. | Arto, Tokola, MäntsMK | - | 2 | - | - | - | 2 |
4. | Aatu, Anttila, SsMK | - | - | 2 | - | - | 2 |
5. | Santeri, Kinnunen, JSMK | 2 | - | - | - | - | 2 |
6. | Pasi, Sintonen, HlMK | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
7. | Nicolas, Marjanen, VMK | - | - | - | - | 2 | 2 |
8. | Ville, Svan, SaarMPU | - | - | - | 2 | - | 2 |
9. | Miro, Niemi, HeMK | - | 2 | - | - | - | 2 |
10. | Ismo, Lyytinen, SsMK | - | - | - | 2 | - | 2 |
11. | Juha, Alanko, MENS | - | - | 2 | - | - | 2 |
12. | Timo, Haverinen, NjMK | - | - | - | 2 | - | 2 |
13. | Leevi, Sarviluoma, KaMoKe | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
14. | Janne, Rahikainen, JSMK | 2 | - | - | - | - | 2 |
15. | Juha-Pekka, Laakso, HlMK | - | - | - | 1 | - | 1 |
16. | Tapio, Porrassalmi, SaarMPU | - | - | - | 1 | - | 1 |
17. | Teppo, Vekka, HlMK | 1 | - | - | - | - | 1 |
18. | Tomi, Salovaara, HMK | - | - | - | - | 1 | 1 |
19. | Joonas, Rantanen, MäntsMK | - | - | - | 1 | - | 1 |
20. | Jukka, Puurunen, PCMK | 1 | - | - | - | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan