# | Kilpailija: | 19/1 | 26/1 | 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | 17/3 | 5/5 | 18/5 | 30/5 | 15/6 | 6/7 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 5/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aapo, Tyni, OMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2. | Markus, Wikstedt, EMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
3. | Petri, Nyfors, NMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4. | Ville, Schroderus, KaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
5. | Janus, Forsgren, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
6. | Samu, Vilden, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
7. | Kimmo, Tielinen, LrMP | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
8. | Ari, Hanhinen, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
9. | Mika, Pälvilä, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
10. | Onni, Mielonen, AsikMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
11. | Juha, Kauranen, NMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12. | Petri, Vänskä, VMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13. | Heikki, Turunen, SiiVe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
14. | Pentti, Keinänen, LoSMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15. | Lauri, Suomela, OriMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | Rasmus, Putkonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Jan-Petri, Ylisuutari, ValkMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
18. | Pyry, Juupaluoma, JSMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19. | Niilo, Liuksiala, AsikMK | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20. | Johan, Engblom, MSMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21. | Niko, Keltanen, IMK | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22. | Onni, Heino, OriMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
23. | Tomas, Vickholm, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24. | Mika, Karjalainen, RiES | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | Aatu, Lipponen, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
26. | Niko, Ahokas, LoSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
27. | Jaakko, Rinkinen, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
28. | Atte, Kinkkula, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
29. | Juha, Aaltonen, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
30. | Juha, Poutiainen, EMK | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31. | Leonidas, Tsiopoulos, TSMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
32. | Sami, Sillanmäki, AsikMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33. | Heikki, Kaurala, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
34. | Jaakko, Ahola, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
35. | Sampo, Ahola, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
36. | Jesse, Partanen, NRT | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
37. | Mikko, Kuoppamäki, RCK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
38. | Ari, Rytkönen, HlMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
39. | Lauri, Leinonen, KaMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
40. | Samuli, Tenhunen, HyMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
41. | Tiitus, Enjala, KeMS | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
42. | Tuukka, Välimäki, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
43. | Simo, Kalatie, VMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
44. | Matti, Ahonen, JSMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
45. | Petri, Palo, MMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
46. | Jyri, Laine, SsMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
47. | Kimmo, Julku, KaMoKe | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
48. | Jussi, Valkeapää, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
49. | Mikko, Nisula, MäntsMK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
50. | Jani, Kaukiainen, HeMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
51. | Niko, Puotsaari, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
52. | Janne, Kormano, RCK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
53. | Juho, Peuhkuri, PSM | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
54. | Antti, Laine, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
55. | Janne, Sainivuo, AsikMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
56. | Albert, Juhola, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
57. | Antti, Anttonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
58. | Mika, Rinne, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
59. | Rami, Vuorinen, VMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
60. | Tuomas, Mattila, VMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
61. | Aaro, Hämäläinen, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
62. | Tommi, Kyytsönen, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
63. | Mikko, Hakala, PMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
64. | Valtteri, Kaartinen, KarMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
65. | Teppo, Vekka, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
66. | Jukka, Puurunen, PCMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
67. | Lassi, Määttä, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
68. | Ville, Mäntynen, SaarMPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
69. | Mikko, Holopainen, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
70. | Janne, Rahikainen, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
71. | Niko, Hokkanen, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
72. | Teemu, Ojala, MENS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
73. | Tomi, Hartikainen, IMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
74. | Aksu, Keurulainen, KonnMK/UA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
75. | Mikko, Hyytiäinen, MieMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
76. | Eeli, Saari, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Nousu C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
Nousu B-luokasta A-luokkaan: Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan.