Kierrosajat
Jarila CC 16.4.2016
Erä 1
1 |
||||
# | Numero: | Nimi | Aika | |
1. | 82 | Sundelin, Teemu | 00:09:03.980 | |
2. | 169 | Vilkko, Aleksi | 00:09:08.903 | |
3. | 78 | Pyymäki, Petri | 00:09:32.689 | |
4. | 15 | Leino, Jiri | 00:09:34.558 | |
5. | 57 | Rantanen, Janne | 00:09:34.978 | |
6. | 111 | Ahtila, Antti | 00:09:35.986 | |
7. | 58 | Henriksson, Paavo | 00:09:36.496 | |
8. | 418 | Forsman, Marko | 00:09:38.389 | |
9. | 156 | Stenvall, Mikko | 00:09:39.266 | |
10. | 178 | Leino, J-P | 00:09:54.504 | |
11. | 139 | Puhakainen, Eetu | 00:10:02.565 | |
12. | 268 | Vuoriniemi, Juha | 00:10:06.605 | |
13. | 36 | Puhakainen, Samuli | 00:10:20.253 | |
14. | 59 | Luukkonen, Riku | 00:10:33.972 | |
15. | 777 | Jylhä, Mikko | 00:10:38.771 | |
16. | 289 | Niskala, Vesa | 00:10:55.488 | |
17. | 233 | Karjalainen, Aleksi | 00:10:56.134 | |
18. | 32 | Aitta, Jarmo | 00:10:58.101 | |
19. | 306 | Lehtonen, Sami | 00:11:02.605 | |
20. | 357 | Mäkinen, Ville-Matti | 00:11:03.470 | |
21. | 66 | Häkkinen, Tero | 00:11:11.047 | |
22. | 518 | Vuori, Mika | 00:11:18.319 | |
23. | 442 | Peltoniemi, Jouko | 00:11:18.693 | |
24. | 393 | Koivumäki, Ville | 00:11:19.909 | |
25. | 130 | Soilumo, Erkka | 00:11:20.663 | |
26. | 321 | Lindholm, Stefan | 00:11:20.992 | |
27. | 125 | Salo, Juuso | 00:11:22.092 | |
28. | 338 | Pahlberg, Niko | 00:11:22.892 | |
29. | 540 | Noname, Teemu | 00:11:23.374 | |
30. | 189 | Erving, Marko | 00:11:25.022 | |
31. | 800 | Martinpelto, Roni | 00:11:25.558 | |
32. | 345 | Perkola, Petri | 00:11:27.082 | |
33. | 782 | Näkkilä, Nico | 00:11:29.317 | |
34. | 521 | Kuuslampi, Simo | 00:11:31.740 | |
35. | 239 | Hurme, Jouni | 00:11:33.707 | |
36. | 734 | Rinne, Aleksi | 00:11:35.451 | |
37. | 819 | Henriksson, Harri | 00:12:02.650 | |
38. | 86 | Alanen, Atte | 00:12:08.737 | |
39. | 516 | Vajavaara, Ari | 00:12:15.945 | |
40. | 420 | Järvinen, Janne | 00:12:17.637 | |
41. | 945 | Vartiainen, Antti | 00:12:18.977 | |
42. | 224 | Koivula, Timo | 00:12:25.008 | |
43. | 633 | Kauppi, Tomi | 00:12:26.391 | |
44. | 2 | Mäkinen, Jami | 00:12:42.112 | |
45. | 811 | Sipilä, Antti | 00:12:42.897 | |
46. | 568 | Aarnio, Tero | 00:12:52.865 | |
47. | 56 | Pirskanen, Nico | 00:12:55.612 | |
48. | 676 | Korpela, Jonny | 00:12:57.707 | |
49. | 652 | Partanen, Kari | 00:13:04.701 | |
50. | 691 | Julku, Kimmo | 00:13:05.118 | |
51. | 549 | Aleksandroff, Janne | 00:13:06.504 | |
52. | 331 | Ylijoki, Mika | 00:13:08.007 | |
53. | 684 | Schildt, Jaakko | 00:13:10.353 | |
54. | 1274 | Allen, Mika | 00:13:10.651 | |
55. | 300 | Haavisto, Petri | 00:13:11.351 | |
56. | 749 | Jalonen, Pasi | 00:13:11.562 | |
57. | 960 | Raukola, Antti | 00:13:13.450 | |
58. | 273 | Mauriala, Jarmo | 00:13:15.401 | |
59. | 50 | Rasinen, Mika | 00:13:18.594 | |
60. | 26 | Vahtola, Antti | 00:13:20.779 | |
61. | 47 | Erkkilä, Oskari | 00:13:21.571 | |
62. | 701 | Anttila, Sami | 00:13:34.074 | |
63. | 592 | Mattila, Teemu | 00:13:35.341 | |
64. | 965 | Laine, Otto | 00:13:36.488 | |
65. | 1000 | Muhonen, Tomi | 00:13:37.797 | |
66. | 5 | Torkkeli, Teemu | 00:13:39.885 | |
67. | 361 | Virtanen, Riku | 00:13:40.414 | |
68. | 503 | Kuuslampi, Reijo | 00:13:43.351 | |
69. | 378 | Westergren, Toni | 00:13:47.669 | |
70. | 889 | Wikström, Janne | 00:13:48.324 | |
71. | 983 | Suomela, Anssi | 00:13:49.388 | |
72. | 870 | Salminen, Markku | 00:13:57.433 | |
73. | 638 | Vaskelainen, Konsta | 00:14:00.602 | |
74. | 896 | Ojala, Hannu | 00:14:03.030 | |
75. | 1 | Lehtonen, Yrjö | 00:14:03.170 | |
76. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | 00:14:04.844 | |
77. | 999 | Peippo, Ari | 00:14:30.370 | |
78. | 835 | Kankkunen, Jussi | 00:14:33.179 | |
79. | 69 | Surakka, Aaro | 00:14:48.139 | |
80. | 961 | Lahti, Timo | 00:14:51.611 | |
81. | 753 | Vaskelainen, Vesa | 00:14:57.123 | |
82. | 659 | Rantanen, Pekka | 00:14:58.243 | |
83. | 601 | Alikko, Jesse | 00:14:59.239 | |
84. | 121 | Patova, Kimi | 00:15:02.908 | |
85. | 736 | Soini, Risto | 00:15:14.497 | |
86. | 744 | Juvonen, Simo | 00:15:15.162 | |
87. | 6 | Nyberg, Kaj | 00:15:20.587 | |
88. | 1078 | Laitila, Eetu | 00:15:23.661 | |
89. | 395 | Haavisto, Kari | 00:15:27.890 | |
90. | 616 | Koli, Pekka | 00:15:38.539 | |
91. | 871 | Makkonen, Eero | 00:15:38.891 | |
92. | 9 | Perämäki, Toni | 00:15:41.273 | |
93. | 4 | Haapanen, Jari | 00:15:43.379 | |
94. | 90 | Anttila, Mika | 00:15:46.132 | |
95. | 7 | Nieminen, Mika | 00:15:47.953 | |
96. | 124 | Pulliainen, Jarmo | 00:15:50.708 | |
97. | 677 | Lindstedt, Aki | 00:15:55.235 | |
98. | 921 | Valonen, Minna | 00:16:05.823 | |
99. | 498 | Torikka, Ari | 00:16:12.190 | |
100. | 940 | Leed, Heikki | 00:16:20.468 | |
101. | 935 | Peura, Erkki-Tapio | 00:16:29.327 | |
102. | 8 | Kuusaari, Petri | 00:16:58.508 | |
103. | 926 | Buss, Iikka | 00:17:08.485 | |
104. | 872 | Makkonen, Tuukka | 00:17:48.588 | |
105. | 920 | Kivenne, Vilma | 00:17:50.087 | |
106. | 3 | Laine, Kimi | 00:19:16.415 | |
107. | 135 | Hyvärinen, Timo | 00:19:32.366 | |
2 |
||||
# | Numero: | Nimi | Aika | |
1. | 111 | Ahtila, Antti | 00:09:14.899 | |
2. | 82 | Sundelin, Teemu | 00:09:21.072 | |
3. | 156 | Stenvall, Mikko | 00:09:36.674 | |
4. | 169 | Vilkko, Aleksi | 00:09:39.284 | |
5. | 357 | Mäkinen, Ville-Matti | 00:09:49.295 | |
6. | 58 | Henriksson, Paavo | 00:09:58.838 | |
7. | 418 | Forsman, Marko | 00:10:04.213 | |
8. | 57 | Rantanen, Janne | 00:10:06.321 | |
9. | 78 | Pyymäki, Petri | 00:10:07.090 | |
10. | 268 | Vuoriniemi, Juha | 00:10:08.724 | |
11. | 36 | Puhakainen, Samuli | 00:10:18.428 | |
12. | 178 | Leino, J-P | 00:10:26.993 | |
13. | 233 | Karjalainen, Aleksi | 00:10:28.788 | |
14. | 139 | Puhakainen, Eetu | 00:10:34.675 | |
15. | 59 | Luukkonen, Riku | 00:10:47.572 | |
16. | 321 | Lindholm, Stefan | 00:10:49.599 | |
17. | 125 | Salo, Juuso | 00:10:50.471 | |
18. | 66 | Häkkinen, Tero | 00:10:51.832 | |
19. | 306 | Lehtonen, Sami | 00:10:53.389 | |
20. | 945 | Vartiainen, Antti | 00:11:03.434 | |
21. | 32 | Aitta, Jarmo | 00:11:06.601 | |
22. | 189 | Erving, Marko | 00:11:15.417 | |
23. | 239 | Hurme, Jouni | 00:11:21.551 | |
24. | 540 | Noname, Teemu | 00:11:27.718 | |
25. | 2 | Mäkinen, Jami | 00:11:31.044 | |
26. | 777 | Jylhä, Mikko | 00:11:32.160 | |
27. | 676 | Korpela, Jonny | 00:11:39.413 | |
28. | 734 | Rinne, Aleksi | 00:11:40.186 | |
29. | 782 | Näkkilä, Nico | 00:11:42.024 | |
30. | 393 | Koivumäki, Ville | 00:11:42.342 | |
31. | 691 | Julku, Kimmo | 00:11:43.625 | |
32. | 331 | Ylijoki, Mika | 00:11:44.127 | |
33. | 819 | Henriksson, Harri | 00:11:45.214 | |
34. | 345 | Perkola, Petri | 00:11:47.195 | |
35. | 521 | Kuuslampi, Simo | 00:11:47.945 | |
36. | 518 | Vuori, Mika | 00:11:52.017 | |
37. | 130 | Soilumo, Erkka | 00:11:52.460 | |
38. | 1274 | Allen, Mika | 00:11:54.020 | |
39. | 224 | Koivula, Timo | 00:11:58.692 | |
40. | 300 | Haavisto, Petri | 00:12:00.891 | |
41. | 86 | Alanen, Atte | 00:12:02.574 | |
42. | 516 | Vajavaara, Ari | 00:12:05.834 | |
43. | 568 | Aarnio, Tero | 00:12:10.498 | |
44. | 503 | Kuuslampi, Reijo | 00:12:20.229 | |
45. | 749 | Jalonen, Pasi | 00:12:24.098 | |
46. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | 00:12:31.439 | |
47. | 549 | Aleksandroff, Janne | 00:12:33.847 | |
48. | 1 | Lehtonen, Yrjö | 00:12:35.829 | |
49. | 983 | Suomela, Anssi | 00:12:36.495 | |
50. | 896 | Ojala, Hannu | 00:12:40.640 | |
51. | 811 | Sipilä, Antti | 00:12:43.738 | |
52. | 638 | Vaskelainen, Konsta | 00:12:44.731 | |
53. | 56 | Pirskanen, Nico | 00:12:47.591 | |
54. | 889 | Wikström, Janne | 00:12:47.641 | |
55. | 960 | Raukola, Antti | 00:12:50.436 | |
56. | 965 | Laine, Otto | 00:12:51.612 | |
57. | 121 | Patova, Kimi | 00:12:52.597 | |
58. | 5 | Torkkeli, Teemu | 00:12:53.830 | |
59. | 701 | Anttila, Sami | 00:12:56.440 | |
60. | 592 | Mattila, Teemu | 00:12:58.492 | |
61. | 961 | Lahti, Timo | 00:13:00.347 | |
62. | 273 | Mauriala, Jarmo | 00:13:04.099 | |
63. | 378 | Westergren, Toni | 00:13:07.000 | |
64. | 684 | Schildt, Jaakko | 00:13:08.686 | |
65. | 50 | Rasinen, Mika | 00:13:09.392 | |
66. | 69 | Surakka, Aaro | 00:13:11.395 | |
67. | 652 | Partanen, Kari | 00:13:12.457 | |
68. | 999 | Peippo, Ari | 00:13:16.150 | |
69. | 395 | Haavisto, Kari | 00:13:22.446 | |
70. | 601 | Alikko, Jesse | 00:13:24.791 | |
71. | 800 | Martinpelto, Roni | 00:13:32.783 | |
72. | 753 | Vaskelainen, Vesa | 00:13:36.481 | |
73. | 47 | Erkkilä, Oskari | 00:13:38.134 | |
74. | 920 | Kivenne, Vilma | 00:13:39.452 | |
75. | 659 | Rantanen, Pekka | 00:13:40.242 | |
76. | 744 | Juvonen, Simo | 00:13:42.444 | |
77. | 677 | Lindstedt, Aki | 00:13:53.184 | |
78. | 1000 | Muhonen, Tomi | 00:14:03.462 | |
79. | 1078 | Laitila, Eetu | 00:14:06.418 | |
80. | 835 | Kankkunen, Jussi | 00:14:10.639 | |
81. | 870 | Salminen, Markku | 00:14:20.866 | |
82. | 442 | Peltoniemi, Jouko | 00:14:23.573 | |
83. | 736 | Soini, Risto | 00:14:30.294 | |
84. | 7 | Nieminen, Mika | 00:14:49.815 | |
85. | 338 | Pahlberg, Niko | 00:14:56.050 | |
86. | 8 | Kuusaari, Petri | 00:14:57.428 | |
87. | 361 | Virtanen, Riku | 00:15:07.456 | |
88. | 616 | Koli, Pekka | 00:16:22.589 | |
89. | 124 | Pulliainen, Jarmo | 00:16:27.800 | |
90. | 871 | Makkonen, Eero | 00:16:46.252 | |
91. | 498 | Torikka, Ari | 00:16:53.166 | |
92. | 9 | Perämäki, Toni | 00:16:57.200 | |
93. | 872 | Makkonen, Tuukka | 00:17:59.919 | |
94. | 921 | Valonen, Minna | 00:18:10.884 | |
95. | 4 | Haapanen, Jari | 00:18:37.615 | |
96. | 26 | Vahtola, Antti | 00:18:59.835 | |
97. | 90 | Anttila, Mika | 00:19:36.333 | |
98. | 940 | Leed, Heikki | 00:20:11.216 | |
99. | 6 | Nyberg, Kaj | 00:20:19.120 | |
100. | 935 | Peura, Erkki-Tapio | 00:21:44.774 | |
101. | 3 | Laine, Kimi | 00:22:16.203 | |
102. | 15 | Leino, Jiri | 00:25:09.615 | |
103. | 289 | Niskala, Vesa | 00:25:38.324 | |
104. | 135 | Hyvärinen, Timo | 00:28:02.634 | |
105. | 926 | Buss, Iikka | 00:34:55.768 | |
3 |
||||
# | Numero: | Nimi | Aika | |
1. | 111 | Ahtila, Antti | 00:09:35.766 | |
2. | 357 | Mäkinen, Ville-Matti | 00:09:48.431 | |
3. | 156 | Stenvall, Mikko | 00:09:49.175 | |
4. | 169 | Vilkko, Aleksi | 00:09:54.276 | |
5. | 58 | Henriksson, Paavo | 00:09:54.787 | |
6. | 82 | Sundelin, Teemu | 00:09:58.646 | |
7. | 57 | Rantanen, Janne | 00:10:08.996 | |
8. | 418 | Forsman, Marko | 00:10:15.595 | |
9. | 78 | Pyymäki, Petri | 00:10:16.504 | |
10. | 268 | Vuoriniemi, Juha | 00:10:18.973 | |
11. | 15 | Leino, Jiri | 00:10:29.249 | |
12. | 306 | Lehtonen, Sami | 00:10:36.398 | |
13. | 321 | Lindholm, Stefan | 00:10:37.132 | |
14. | 178 | Leino, J-P | 00:10:43.570 | |
15. | 233 | Karjalainen, Aleksi | 00:10:48.480 | |
16. | 66 | Häkkinen, Tero | 00:10:51.538 | |
17. | 125 | Salo, Juuso | 00:10:55.938 | |
18. | 139 | Puhakainen, Eetu | 00:11:01.110 | |
19. | 189 | Erving, Marko | 00:11:04.601 | |
20. | 130 | Soilumo, Erkka | 00:11:05.281 | |
21. | 239 | Hurme, Jouni | 00:11:16.116 | |
22. | 945 | Vartiainen, Antti | 00:11:19.982 | |
23. | 32 | Aitta, Jarmo | 00:11:20.379 | |
24. | 345 | Perkola, Petri | 00:11:22.330 | |
25. | 331 | Ylijoki, Mika | 00:11:30.489 | |
26. | 782 | Näkkilä, Nico | 00:11:35.759 | |
27. | 393 | Koivumäki, Ville | 00:11:36.512 | |
28. | 777 | Jylhä, Mikko | 00:11:39.994 | |
29. | 521 | Kuuslampi, Simo | 00:11:44.167 | |
30. | 819 | Henriksson, Harri | 00:11:46.937 | |
31. | 1274 | Allen, Mika | 00:11:47.802 | |
32. | 540 | Noname, Teemu | 00:11:49.965 | |
33. | 2 | Mäkinen, Jami | 00:11:50.337 | |
34. | 224 | Koivula, Timo | 00:11:53.027 | |
35. | 86 | Alanen, Atte | 00:11:54.443 | |
36. | 36 | Puhakainen, Samuli | 00:11:56.178 | |
37. | 503 | Kuuslampi, Reijo | 00:11:57.512 | |
38. | 300 | Haavisto, Petri | 00:12:03.245 | |
39. | 749 | Jalonen, Pasi | 00:12:06.351 | |
40. | 734 | Rinne, Aleksi | 00:12:10.561 | |
41. | 676 | Korpela, Jonny | 00:12:15.783 | |
42. | 549 | Aleksandroff, Janne | 00:12:17.203 | |
43. | 516 | Vajavaara, Ari | 00:12:17.669 | |
44. | 442 | Peltoniemi, Jouko | 00:12:23.005 | |
45. | 983 | Suomela, Anssi | 00:12:23.257 | |
46. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | 00:12:39.359 | |
47. | 960 | Raukola, Antti | 00:12:40.881 | |
48. | 518 | Vuori, Mika | 00:12:43.647 | |
49. | 1 | Lehtonen, Yrjö | 00:12:45.096 | |
50. | 592 | Mattila, Teemu | 00:12:47.930 | |
51. | 568 | Aarnio, Tero | 00:12:48.468 | |
52. | 4 | Haapanen, Jari | 00:12:50.866 | |
53. | 601 | Alikko, Jesse | 00:12:51.065 | |
54. | 59 | Luukkonen, Riku | 00:12:51.934 | |
55. | 744 | Juvonen, Simo | 00:12:53.715 | |
56. | 961 | Lahti, Timo | 00:12:59.038 | |
57. | 50 | Rasinen, Mika | 00:13:02.590 | |
58. | 800 | Martinpelto, Roni | 00:13:08.240 | |
59. | 920 | Kivenne, Vilma | 00:13:10.821 | |
60. | 889 | Wikström, Janne | 00:13:11.389 | |
61. | 273 | Mauriala, Jarmo | 00:13:13.637 | |
62. | 999 | Peippo, Ari | 00:13:23.725 | |
63. | 965 | Laine, Otto | 00:13:31.686 | |
64. | 1000 | Muhonen, Tomi | 00:13:36.478 | |
65. | 26 | Vahtola, Antti | 00:13:37.893 | |
66. | 361 | Virtanen, Riku | 00:13:38.537 | |
67. | 753 | Vaskelainen, Vesa | 00:13:40.197 | |
68. | 677 | Lindstedt, Aki | 00:13:41.847 | |
69. | 395 | Haavisto, Kari | 00:13:47.173 | |
70. | 5 | Torkkeli, Teemu | 00:13:51.691 | |
71. | 659 | Rantanen, Pekka | 00:13:57.409 | |
72. | 684 | Schildt, Jaakko | 00:14:05.228 | |
73. | 1078 | Laitila, Eetu | 00:14:05.515 | |
74. | 835 | Kankkunen, Jussi | 00:14:09.679 | |
75. | 9 | Perämäki, Toni | 00:14:19.327 | |
76. | 69 | Surakka, Aaro | 00:14:26.407 | |
77. | 6 | Nyberg, Kaj | 00:14:34.162 | |
78. | 90 | Anttila, Mika | 00:14:41.334 | |
79. | 121 | Patova, Kimi | 00:15:07.217 | |
80. | 870 | Salminen, Markku | 00:15:16.719 | |
81. | 935 | Peura, Erkki-Tapio | 00:15:30.862 | |
82. | 498 | Torikka, Ari | 00:15:46.550 | |
83. | 652 | Partanen, Kari | 00:15:50.371 | |
84. | 736 | Soini, Risto | 00:15:53.156 | |
85. | 691 | Julku, Kimmo | 00:15:56.502 | |
86. | 3 | Laine, Kimi | 00:16:04.469 | |
87. | 871 | Makkonen, Eero | 00:16:06.636 | |
88. | 378 | Westergren, Toni | 00:16:23.495 | |
89. | 124 | Pulliainen, Jarmo | 00:16:38.640 | |
90. | 7 | Nieminen, Mika | 00:16:55.048 | |
91. | 56 | Pirskanen, Nico | 00:17:24.721 | |
92. | 921 | Valonen, Minna | 00:17:51.104 | |
93. | 896 | Ojala, Hannu | 00:17:52.385 | |
94. | 701 | Anttila, Sami | 00:18:12.985 | |
95. | 616 | Koli, Pekka | 00:18:48.977 | |
96. | 8 | Kuusaari, Petri | 00:20:41.864 | |
97. | 940 | Leed, Heikki | 00:21:11.364 | |
98. | 638 | Vaskelainen, Konsta | 00:21:34.258 | |
99. | 811 | Sipilä, Antti | 00:24:59.563 | |
100. | 872 | Makkonen, Tuukka | 00:25:30.979 | |
101. | 926 | Buss, Iikka | 00:25:51.925 | |
102. | 47 | Erkkilä, Oskari | 00:28:54.060 | |
103. | 135 | Hyvärinen, Timo | 01:01:40.974 | |
4 |
||||
# | Numero: | Nimi | Aika | |
1. | 357 | Mäkinen, Ville-Matti | 00:09:55.022 | |
2. | 156 | Stenvall, Mikko | 00:10:10.437 | |
3. | 15 | Leino, Jiri | 00:10:12.965 | |
4. | 58 | Henriksson, Paavo | 00:10:13.579 | |
5. | 36 | Puhakainen, Samuli | 00:10:18.913 | |
6. | 268 | Vuoriniemi, Juha | 00:10:27.248 | |
7. | 111 | Ahtila, Antti | 00:10:31.358 | |
8. | 57 | Rantanen, Janne | 00:10:33.446 | |
9. | 78 | Pyymäki, Petri | 00:10:38.826 | |
10. | 418 | Forsman, Marko | 00:10:40.720 | |
11. | 306 | Lehtonen, Sami | 00:10:46.482 | |
12. | 178 | Leino, J-P | 00:10:50.093 | |
13. | 321 | Lindholm, Stefan | 00:10:52.859 | |
14. | 125 | Salo, Juuso | 00:11:01.285 | |
15. | 233 | Karjalainen, Aleksi | 00:11:02.269 | |
16. | 139 | Puhakainen, Eetu | 00:11:07.570 | |
17. | 82 | Sundelin, Teemu | 00:11:10.760 | |
18. | 66 | Häkkinen, Tero | 00:11:11.545 | |
19. | 189 | Erving, Marko | 00:11:14.677 | |
20. | 345 | Perkola, Petri | 00:11:15.210 | |
21. | 239 | Hurme, Jouni | 00:11:19.597 | |
22. | 945 | Vartiainen, Antti | 00:11:22.491 | |
23. | 32 | Aitta, Jarmo | 00:11:33.671 | |
24. | 777 | Jylhä, Mikko | 00:11:48.513 | |
25. | 2 | Mäkinen, Jami | 00:11:56.781 | |
26. | 224 | Koivula, Timo | 00:11:57.179 | |
27. | 393 | Koivumäki, Ville | 00:11:59.093 | |
28. | 521 | Kuuslampi, Simo | 00:12:01.894 | |
29. | 1 | Lehtonen, Yrjö | 00:12:08.149 | |
30. | 300 | Haavisto, Petri | 00:12:08.432 | |
31. | 1274 | Allen, Mika | 00:12:10.494 | |
32. | 331 | Ylijoki, Mika | 00:12:11.131 | |
33. | 442 | Peltoniemi, Jouko | 00:12:11.725 | |
34. | 749 | Jalonen, Pasi | 00:12:12.954 | |
35. | 86 | Alanen, Atte | 00:12:12.969 | |
36. | 503 | Kuuslampi, Reijo | 00:12:13.630 | |
37. | 540 | Noname, Teemu | 00:12:18.227 | |
38. | 638 | Vaskelainen, Konsta | 00:12:20.715 | |
39. | 518 | Vuori, Mika | 00:12:22.717 | |
40. | 130 | Soilumo, Erkka | 00:12:30.204 | |
41. | 819 | Henriksson, Harri | 00:12:32.460 | |
42. | 983 | Suomela, Anssi | 00:12:33.679 | |
43. | 549 | Aleksandroff, Janne | 00:12:36.412 | |
44. | 516 | Vajavaara, Ari | 00:12:37.929 | |
45. | 56 | Pirskanen, Nico | 00:12:42.227 | |
46. | 273 | Mauriala, Jarmo | 00:12:45.510 | |
47. | 889 | Wikström, Janne | 00:12:45.978 | |
48. | 592 | Mattila, Teemu | 00:12:53.256 | |
49. | 744 | Juvonen, Simo | 00:13:00.751 | |
50. | 568 | Aarnio, Tero | 00:13:05.236 | |
51. | 811 | Sipilä, Antti | 00:13:07.870 | |
52. | 896 | Ojala, Hannu | 00:13:11.827 | |
53. | 121 | Patova, Kimi | 00:13:23.809 | |
54. | 652 | Partanen, Kari | 00:13:25.569 | |
55. | 7 | Nieminen, Mika | 00:13:32.158 | |
56. | 169 | Vilkko, Aleksi | 00:13:48.215 | |
57. | 684 | Schildt, Jaakko | 00:13:50.057 | |
58. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | 00:13:52.229 | |
59. | 378 | Westergren, Toni | 00:13:54.594 | |
60. | 782 | Näkkilä, Nico | 00:13:55.673 | |
61. | 701 | Anttila, Sami | 00:13:57.261 | |
62. | 361 | Virtanen, Riku | 00:14:07.140 | |
63. | 6 | Nyberg, Kaj | 00:14:12.520 | |
64. | 69 | Surakka, Aaro | 00:14:33.701 | |
65. | 965 | Laine, Otto | 00:14:39.060 | |
66. | 50 | Rasinen, Mika | 00:14:50.840 | |
67. | 498 | Torikka, Ari | 00:15:46.316 | |
68. | 960 | Raukola, Antti | 00:15:55.795 | |
69. | 616 | Koli, Pekka | 00:16:03.582 | |
70. | 753 | Vaskelainen, Vesa | 00:16:03.687 | |
71. | 676 | Korpela, Jonny | 00:16:04.345 | |
72. | 871 | Makkonen, Eero | 00:16:14.453 | |
73. | 5 | Torkkeli, Teemu | 00:16:25.785 | |
74. | 734 | Rinne, Aleksi | 00:16:25.966 | |
75. | 921 | Valonen, Minna | 00:16:48.165 | |
76. | 961 | Lahti, Timo | 00:17:07.073 | |
77. | 124 | Pulliainen, Jarmo | 00:17:15.358 | |
78. | 999 | Peippo, Ari | 00:17:31.263 | |
79. | 8 | Kuusaari, Petri | 00:17:33.788 | |
80. | 1000 | Muhonen, Tomi | 00:17:44.891 | |
81. | 835 | Kankkunen, Jussi | 00:18:13.138 | |
82. | 659 | Rantanen, Pekka | 00:18:16.607 | |
83. | 691 | Julku, Kimmo | 00:18:28.074 | |
84. | 677 | Lindstedt, Aki | 00:18:30.181 | |
85. | 601 | Alikko, Jesse | 00:18:35.669 | |
86. | 736 | Soini, Risto | 00:19:18.076 | |
87. | 872 | Makkonen, Tuukka | 00:20:34.456 | |
88. | 90 | Anttila, Mika | 00:20:56.392 | |
89. | 1078 | Laitila, Eetu | 00:20:58.036 | |
90. | 920 | Kivenne, Vilma | 00:21:11.826 | |
91. | 395 | Haavisto, Kari | 00:21:41.659 | |
92. | 940 | Leed, Heikki | 00:21:47.563 | |
93. | 870 | Salminen, Markku | 00:22:11.343 | |
94. | 9 | Perämäki, Toni | 00:24:02.144 | |
95. | 4 | Haapanen, Jari | 00:24:03.248 | |
96. | 59 | Luukkonen, Riku | 00:24:23.487 | |
97. | 3 | Laine, Kimi | 00:26:08.071 | |
98. | 935 | Peura, Erkki-Tapio | 00:26:58.789 | |
99. | 47 | Erkkilä, Oskari | 00:27:11.641 | |
100. | 135 | Hyvärinen, Timo | 00:27:58.403 | |
5 |
||||
# | Numero: | Nimi | Aika | |
1. | 111 | Ahtila, Antti | 00:09:41.433 | |
2. | 15 | Leino, Jiri | 00:09:52.357 | |
3. | 357 | Mäkinen, Ville-Matti | 00:10:04.392 | |
4. | 58 | Henriksson, Paavo | 00:10:09.749 | |
5. | 156 | Stenvall, Mikko | 00:10:13.326 | |
6. | 82 | Sundelin, Teemu | 00:10:20.178 | |
7. | 268 | Vuoriniemi, Juha | 00:10:24.623 | |
8. | 36 | Puhakainen, Samuli | 00:10:28.456 | |
9. | 78 | Pyymäki, Petri | 00:10:38.216 | |
10. | 57 | Rantanen, Janne | 00:10:52.210 | |
11. | 130 | Soilumo, Erkka | 00:10:59.427 | |
12. | 59 | Luukkonen, Riku | 00:11:16.169 | |
13. | 306 | Lehtonen, Sami | 00:11:18.475 | |
14. | 321 | Lindholm, Stefan | 00:11:19.227 | |
15. | 125 | Salo, Juuso | 00:11:27.701 | |
16. | 945 | Vartiainen, Antti | 00:11:29.721 | |
17. | 345 | Perkola, Petri | 00:11:34.038 | |
18. | 777 | Jylhä, Mikko | 00:11:51.144 | |
19. | 393 | Koivumäki, Ville | 00:11:55.021 | |
20. | 224 | Koivula, Timo | 00:11:55.801 | |
21. | 32 | Aitta, Jarmo | 00:12:00.019 | |
22. | 819 | Henriksson, Harri | 00:12:00.289 | |
23. | 782 | Näkkilä, Nico | 00:12:02.136 | |
24. | 169 | Vilkko, Aleksi | 00:12:08.533 | |
25. | 442 | Peltoniemi, Jouko | 00:12:15.752 | |
26. | 56 | Pirskanen, Nico | 00:12:20.580 | |
27. | 540 | Noname, Teemu | 00:12:23.403 | |
28. | 86 | Alanen, Atte | 00:12:23.468 | |
29. | 418 | Forsman, Marko | 00:12:24.350 | |
30. | 676 | Korpela, Jonny | 00:12:33.805 | |
31. | 139 | Puhakainen, Eetu | 00:12:42.134 | |
32. | 983 | Suomela, Anssi | 00:12:44.602 | |
33. | 121 | Patova, Kimi | 00:12:46.102 | |
34. | 516 | Vajavaara, Ari | 00:12:51.576 | |
35. | 178 | Leino, J-P | 00:12:53.056 | |
36. | 1 | Lehtonen, Yrjö | 00:12:53.216 | |
37. | 273 | Mauriala, Jarmo | 00:12:53.417 | |
38. | 239 | Hurme, Jouni | 00:12:55.627 | |
39. | 592 | Mattila, Teemu | 00:12:56.947 | |
40. | 691 | Julku, Kimmo | 00:13:04.773 | |
41. | 189 | Erving, Marko | 00:13:07.923 | |
42. | 896 | Ojala, Hannu | 00:13:08.996 | |
43. | 744 | Juvonen, Simo | 00:13:17.828 | |
44. | 960 | Raukola, Antti | 00:13:19.423 | |
45. | 734 | Rinne, Aleksi | 00:13:23.837 | |
46. | 9 | Perämäki, Toni | 00:13:31.539 | |
47. | 47 | Erkkilä, Oskari | 00:13:36.926 | |
48. | 652 | Partanen, Kari | 00:13:40.910 | |
49. | 961 | Lahti, Timo | 00:13:41.622 | |
50. | 965 | Laine, Otto | 00:13:45.014 | |
51. | 601 | Alikko, Jesse | 00:13:49.319 | |
52. | 638 | Vaskelainen, Konsta | 00:13:49.577 | |
53. | 331 | Ylijoki, Mika | 00:13:51.958 | |
