Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MXC/B harjoitus
MXC/B |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 427 | Mäkelä, Joni | VMK, KTM | 00:09:24.529 | 6.0 | 00:01:22.208 | 6 | |||
2. | 455 | Hilden, Otto | VMK, KTM | 00:09:19.050 | 6.0 | 00:01:23.120 | 6 | |||
3. | 45 | Kurvinen, Aleksi | VMK, KTM | 00:09:48.101 | 6.0 | 00:01:24.262 | 4 | |||
4. | 208 | Aho, Niko | HyMK, KTM | 00:09:33.571 | 6.0 | 00:01:26.080 | 4 | |||
5. | 136 | Kangas, Waltteri | KMX, Kawasaki | 00:09:59.715 | 6.0 | 00:01:26.585 | 6 | |||
6. | 698 | Tervonen, Otto | HyMK, Yamaha | 00:09:42.106 | 6.0 | 00:01:28.266 | 6 | |||
7. | 777 | Suutari, Crisse | OriMK, KTM | 00:09:32.831 | 5.0 | 00:01:29.111 | 5 | |||
8. | 235 | Svärd, Hugo | TuMK, Yamaha | 00:10:00.761 | 6.0 | 00:01:29.181 | 6 | |||
9. | 234 | Saarinen, Riku | KurEC, TM | 00:10:06.381 | 6.0 | 00:01:29.361 | 6 | |||
10. | 677 | Kallas, Aleksi | FMS, Honda | 00:09:54.337 | 5.0 | 00:01:29.926 | 3 | |||
11. | 340 | Hartikainen, Valtteri | HyMK, KTM | 00:10:13.721 | 6.0 | 00:01:29.963 | 6 | |||
12. | 20 | Sarkama, Tomi | HyMK, KTM | 00:04:16.259 | 2.0 | 00:01:30.651 | 1 | |||
13. | 176 | Kiili, Valtteri | TamMC, Yamaha | 00:10:07.961 | 6.0 | 00:01:31.613 | 6 | |||
14. | 121 | Niemelä, Jami | SMOK, KTM | 00:10:16.878 | 6.0 | 00:01:31.918 | 5 | |||
15. | 282 | Aalto, Jyri | FMS, Suzuki | 00:10:23.978 | 6.0 | 00:01:32.028 | 3 | |||
16. | 34 | Laaksonen, Riku | OriMK, Kawasaki | 00:09:03.601 | 4.0 | 00:01:33.065 | 4 | |||
17. | 33 | Niemi, Miro | OriMK, KTM | 00:09:15.078 | 4.0 | 00:01:33.151 | 2 | |||
18. | 138 | Vehmas, Samu | HyMK, Honda | 00:09:16.655 | 5.0 | 00:01:33.670 | 5 | |||
19. | 149 | Vehmaa, Samuli | TamMC, KTM | 00:08:49.850 | 5.0 | 00:01:33.932 | 5 | |||
20. | 95 | Mikkola, Kristian | FMS, Yamaha | 00:05:50.440 | 3.0 | 00:01:35.704 | 3 | |||
21. | 10 | Kangaskorte, Roope | KMX, Kawasaki | 00:09:01.410 | 5.0 | 00:01:35.866 | 5 | |||
22. | 148 | Laakso, Valtteri | AMK, Yamaha | 00:09:13.060 | 5.0 | 00:01:36.875 | 3 | |||
23. | 711 | Alalempi, Aku | FMS, KTM | 00:04:17.049 | 2.0 | 00:01:39.610 | 2 | |||
24. | 281 | Virtanen, Kimi | KMX, Kawasaki | 00:08:49.240 | 4.0 | 00:01:42.910 | 2 | |||
MXC/C |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 6 | Mäkilä, Eemeli | TMK, Kawasaki | 00:09:51.924 | 5.0 | 00:01:43.542 | 5 |
Tulostettu: 21.09.2013 10:51:51
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MXC/B aika-ajo
MXC/B |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 45 | Kurvinen, Aleksi | VMK, KTM | 00:19:08.348 | 5.0 | 00:01:22.567 | 2 | |||
2. | 455 | Hilden, Otto | VMK, KTM | 00:19:16.073 | 5.0 | 00:01:23.386 | 5 | |||
3. | 427 | Mäkelä, Joni | VMK, KTM | 00:19:39.984 | 6.0 | 00:01:23.988 | 4 | |||
4. | 33 | Niemi, Miro | OriMK, KTM | 00:19:27.032 | 6.0 | 00:01:24.554 | 6 | |||
5. | 20 | Sarkama, Tomi | HyMK, KTM | 00:16:33.942 | 4.0 | 00:01:24.730 | 3 | |||
6. | 136 | Kangas, Waltteri | KMX, Kawasaki | 00:20:04.774 | 5.0 | 00:01:24.751 | 1 | |||
7. | 677 | Kallas, Aleksi | FMS, Honda | 00:20:15.054 | 6.0 | 00:01:24.900 | 3 | |||
8. | 235 | Svärd, Hugo | TuMK, Yamaha | 00:20:21.884 | 6.0 | 00:01:27.139 | 1 | |||
9. | 121 | Niemelä, Jami | SMOK, KTM | 00:19:45.573 | 5.0 | 00:01:27.460 | 5 | |||
10. | 208 | Aho, Niko | HyMK, KTM | 00:20:07.904 | 6.0 | 00:01:27.667 | 2 | |||
11. | 176 | Kiili, Valtteri | TamMC, Yamaha | 00:19:35.273 | 5.0 | 00:01:28.924 | 3 | |||
12. | 711 | Alalempi, Aku | FMS, KTM | 00:20:16.424 | 6.0 | 00:01:29.098 | 1 | |||
13. | 698 | Tervonen, Otto | HyMK, Yamaha | 00:20:22.119 | 6.0 | 00:01:29.479 | 2 | |||
14. | 34 | Laaksonen, Riku | OriMK, Kawasaki | 00:19:46.744 | 6.0 | 00:01:29.606 | 6 | |||
15. | 340 | Hartikainen, Valtteri | HyMK, KTM | 00:20:08.254 | 5.0 | 00:01:29.704 | 2 | |||
16. | 777 | Suutari, Crisse | OriMK, KTM | 00:19:48.805 | 5.0 | 00:01:30.102 | 5 | |||
17. | 234 | Saarinen, Riku | KurEC, TM | 00:19:10.863 | 5.0 | 00:01:30.240 | 3 | |||
18. | 138 | Vehmas, Samu | HyMK, Honda | 00:20:11.374 | 6.0 | 00:01:30.785 | 1 | |||
19. | 282 | Aalto, Jyri | FMS, Suzuki | 00:20:04.658 | 5.0 | 00:01:31.541 | 1 | |||
20. | 95 | Mikkola, Kristian | FMS, Yamaha | 00:20:30.224 | 6.0 | 00:01:32.328 | 2 | |||
21. | 10 | Kangaskorte, Roope | KMX, Kawasaki | 00:20:08.254 | 5.0 | 00:01:32.892 | 1 | |||
22. | 148 | Laakso, Valtteri | AMK, Yamaha | 00:18:59.793 | 5.0 | 00:01:34.647 | 3 | |||
23. | 149 | Vehmaa, Samuli | TamMC, KTM | 00:20:21.674 | 6.0 | 00:01:34.702 | 6 | |||
24. | 281 | Virtanen, Kimi | KMX, Kawasaki | 00:18:59.975 | 5.0 | 00:01:39.021 | 1 | |||
MXC/C |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 6 | Mäkilä, Eemeli | TMK, Kawasaki | 00:20:25.174 | 5.0 | 00:01:43.269 | 1 |
Tulostettu: 21.09.2013 10:52:34
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MXC/B erä I
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella |
1. | 427 | Mäkelä, Joni | VMK, KTM | 00:18:59.457 | 13.0 | 00:01:23.466 | 5 | |
2. | 121 | Niemelä, Jami | SMOK, KTM | 00:19:21.717 | 13.0 | +00:00:22.260 | 00:01:23.478 | 6 |
3. | 136 | Kangas, Waltteri | KMX, Kawasaki | 00:19:25.597 | 13.0 | +00:00:03.880 | 00:01:24.668 | 4 |
4. | 455 | Hilden, Otto | VMK, KTM | 00:19:26.638 | 13.0 | +00:00:01.041 | 00:01:24.787 | 7 |
5. | 235 | Svärd, Hugo | TuMK, Yamaha | 00:19:27.347 | 13.0 | +00:00:00.709 | 00:01:25.129 | 3 |
6. | 677 | Kallas, Aleksi | FMS, Honda | 00:19:29.204 | 13.0 | +00:00:01.857 | 00:01:23.881 | 4 |
7. | 777 | Suutari, Crisse | OriMK, KTM | 00:19:46.717 | 13.0 | +00:00:17.513 | 00:01:25.722 | 5 |
8. | 33 | Niemi, Miro | OriMK, KTM | 00:19:50.647 | 13.0 | +00:00:03.930 | 00:01:25.077 | 4 |
9. | 176 | Kiili, Valtteri | TamMC, Yamaha | 00:20:08.189 | 13.0 | +00:00:17.542 | 00:01:28.084 | 2 |
10. | 234 | Saarinen, Riku | KurEC, TM | 00:20:09.257 | 13.0 | +00:00:01.068 | 00:01:27.040 | 2 |
11. | 45 | Kurvinen, Aleksi | VMK, KTM | 00:20:12.167 | 13.0 | +00:00:02.910 | 00:01:21.711 | 4 |
12. | 340 | Hartikainen, Valtteri | HyMK, KTM | 00:20:17.500 | 13.0 | +00:00:05.333 | 00:01:28.510 | 4 |
13. | 20 | Sarkama, Tomi | HyMK, KTM | 00:20:26.618 | 13.0 | +00:00:09.118 | 00:01:26.601 | 4 |
14. | 698 | Tervonen, Otto | HyMK, Yamaha | 00:18:58.467 | 12.0 | 00:01:28.890 | 3 | |
15. | 34 | Laaksonen, Riku | OriMK, Kawasaki | 00:19:00.037 | 12.0 | +00:00:01.570 | 00:01:29.147 | 6 |
16. | 138 | Vehmas, Samu | HyMK, Honda | 00:19:14.977 | 12.0 | +00:00:14.940 | 00:01:29.208 | 3 |
17. | 282 | Aalto, Jyri | FMS, Suzuki | 00:19:25.007 | 12.0 | +00:00:10.030 | 00:01:31.081 | 3 |
18. | 95 | Mikkola, Kristian | FMS, Yamaha | 00:19:39.557 | 12.0 | +00:00:14.550 | 00:01:30.694 | 5 |
19. | 149 | Vehmaa, Samuli | TamMC, KTM | 00:19:40.652 | 12.0 | +00:00:01.095 | 00:01:29.110 | 3 |
20. | 148 | Laakso, Valtteri | AMK, Yamaha | 00:19:59.117 | 12.0 | +00:00:18.465 | 00:01:32.742 | 4 |
21. | 281 | Virtanen, Kimi | KMX, Kawasaki | 00:20:09.466 | 12.0 | +00:00:10.349 | 00:01:33.915 | 4 |
22. | 10 | Kangaskorte, Roope | KMX, Kawasaki | 00:20:18.446 | 12.0 | +00:00:08.980 | 00:01:32.722 | 5 |
23. | 711 | Alalempi, Aku | FMS, KTM | 00:20:06.107 | 9.0 | 00:01:29.954 | 6 | |
24. | 208 | Aho, Niko | HyMK, KTM | 00:00:47.551 | 0.0 | 00:00:00.000 | 0 |
Tulostettu: 21.09.2013 12:57:10
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MXC/B erä II
MXC/B |
||||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset | |||
1. | 45 | Kurvinen, Aleksi | VMK, KTM | 00:18:11.361 | 12.0 | 00:01:24.965 | 5 | |||||
2. | 33 | Niemi, Miro | OriMK, KTM | 00:18:14.086 | 12.0 | +00:00:02.725 | 00:01:24.276 | 4 | ||||
3. | 121 | Niemelä, Jami | SMOK, KTM | 00:18:31.136 | 12.0 | +00:00:17.050 | 00:01:26.841 | 2 | ||||
4. | 677 | Kallas, Aleksi | FMS, Honda | 00:18:32.486 | 12.0 | +00:00:01.350 | 00:01:27.129 | 1 | ||||
5. | 136 | Kangas, Waltteri | KMX, Kawasaki | 00:18:41.516 | 12.0 | +00:00:09.030 | 00:01:28.041 | 3 | ||||
6. | 20 | Sarkama, Tomi | HyMK, KTM | 00:18:48.291 | 12.0 | +00:00:06.775 | 00:01:28.780 | 9 | ||||
7. | 427 | Mäkelä, Joni | VMK, KTM | 00:18:51.946 | 12.0 | +00:00:03.655 | 00:01:26.585 | 1 | ||||
8. | 234 | Saarinen, Riku | KurEC, TM | 00:19:13.906 | 12.0 | +00:00:21.960 | 00:01:30.507 | 2 | ||||
9. | 235 | Svärd, Hugo | TuMK, Yamaha | 00:19:14.293 | 12.0 | +00:00:00.387 | 00:01:30.513 | 12 | ||||
10. | 777 | Suutari, Crisse | OriMK, KTM | 00:19:32.450 | 12.0 | +00:00:18.157 | 00:01:29.225 | 5 | ||||
11. | 138 | Vehmas, Samu | HyMK, Honda | 00:19:33.206 | 12.0 | +00:00:00.756 | 00:01:32.300 | 12 | ||||
12. | 698 | Tervonen, Otto | HyMK, Yamaha | 00:19:33.911 | 12.0 | +00:00:00.705 | 00:01:33.036 | 2 | ||||
13. | 282 | Aalto, Jyri | FMS, Suzuki | 00:18:22.428 | 11.0 | 00:01:33.240 | 6 | |||||
14. | 176 | Kiili, Valtteri | TamMC, Yamaha | 00:18:29.616 | 11.0 | +00:00:07.188 | 00:01:30.861 | 6 | ||||
15. | 711 | Alalempi, Aku | FMS, KTM | 00:18:36.786 | 11.0 | +00:00:07.170 | 00:01:33.811 | 6 | ||||
16. | 149 | Vehmaa, Samuli | TamMC, KTM | 00:18:44.817 | 11.0 | +00:00:08.031 | 00:01:35.714 | 2 | ||||
17. | 95 | Mikkola, Kristian | FMS, Yamaha | 00:19:03.536 | 11.0 | +00:00:18.719 | 00:01:36.987 | 2 | ||||
18. | 10 | Kangaskorte, Roope | KMX, Kawasaki | 00:19:07.076 | 11.0 | +00:00:03.540 | 00:01:38.041 | 3 | ||||
19. | 148 | Laakso, Valtteri | AMK, Yamaha | 00:19:08.091 | 11.0 | +00:00:01.015 | 00:01:38.093 | 2 | ||||
20. | 281 | Virtanen, Kimi | KMX, Kawasaki | 00:19:30.412 | 11.0 | +00:00:22.321 | 00:01:38.060 | 4 | ||||
21. | 340 | Hartikainen, Valtteri | HyMK, KTM | 00:19:01.636 | 9.0 | 00:01:32.611 | 3 | |||||
22. | 34 | Laaksonen, Riku | OriMK, Kawasaki | 00:14:52.890 | 9.0 | 00:01:32.190 | 4 | +DNF | ||||
23. | 455 | Hilden, Otto | VMK, KTM | 00:01:00.579 | 0.0 | 00:00:00.000 | 0 | +DNF |
Tulostettu: 22.09.2013 14:40:01
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Kilpailun pisteet
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä |
1. | 121 | Niemelä, Jami | MXC/B | SMOK, KTM | 22+20 | 42 |
2. | 427 | Mäkelä, Joni | MXC/B | VMK, KTM | 25+14 | 39 |
3. | 136 | Kangas, Waltteri | MXC/B | KMX, Kawasaki | 20+16 | 36 |
4. | 45 | Kurvinen, Aleksi | MXC/B | VMK, KTM | 10+25 | 35 |
5. | 33 | Niemi, Miro | MXC/B | OriMK, KTM | 13+22 | 35 |
6. | 677 | Kallas, Aleksi | MXC/B | FMS, Honda | 15+18 | 33 |
7. | 235 | Svärd, Hugo | MXC/B | TuMK, Yamaha | 16+12 | 28 |
8. | 777 | Suutari, Crisse | MXC/B | OriMK, KTM | 14+11 | 25 |
9. | 234 | Saarinen, Riku | MXC/B | KurEC, TM | 11+13 | 24 |
10. | 20 | Sarkama, Tomi | MXC/B | HyMK, KTM | 8+15 | 23 |
11. | 176 | Kiili, Valtteri | MXC/B | TamMC, Yamaha | 12+7 | 19 |
12. | 455 | Hilden, Otto | MXC/B | VMK, KTM | 18+0 | 18 |
13. | 698 | Tervonen, Otto | MXC/B | HyMK, Yamaha | 7+9 | 16 |
14. | 138 | Vehmas, Samu | MXC/B | HyMK, Honda | 5+10 | 15 |
15. | 282 | Aalto, Jyri | MXC/B | FMS, Suzuki | 4+8 | 12 |
16. | 340 | Hartikainen, Valtteri | MXC/B | HyMK, KTM | 9+0 | 9 |
17. | 149 | Vehmaa, Samuli | MXC/B | TamMC, KTM | 2+5 | 7 |
18. | 95 | Mikkola, Kristian | MXC/B | FMS, Yamaha | 3+4 | 7 |
19. | 711 | Alalempi, Aku | MXC/B | FMS, KTM | 0+6 | 6 |
20. | 34 | Laaksonen, Riku | MXC/B | OriMK, Kawasaki | 6+0 | 6 |
21. | 10 | Kangaskorte, Roope | MXC/B | KMX, Kawasaki | 0+3 | 3 |
22. | 148 | Laakso, Valtteri | MXC/B | AMK, Yamaha | 1+2 | 3 |
23. | 281 | Virtanen, Kimi | MXC/B | KMX, Kawasaki | 0+1 | 1 |
24. | 208 | Aho, Niko | MXC/B | HyMK, KTM | 0 | 0 |
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
MX Tulokset / Kierrosajat
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MXC/B erä I
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | Laps 13.0 | Ero | Pisteet | – | – | |||||
1. | 427 | Mäkelä, Joni | VMK, KTM | 00:18:59.457 | MXC/B | – | – | 25 | |||||||
00:00:33.510 | 00:01:24.510 | 00:01:24.691 | 00:01:23.900 | 00:01:24.299 | 00:01:23.466 | 00:01:24.307 | 00:01:24.729 | 00:01:26.212 | 00:01:25.190 | 00:01:26.111 | 00:01:23.662 | 00:01:27.039 | 00:01:27.831 | ||
2. | 121 | Niemelä, Jami | SMOK, KTM | 00:19:21.717 | MXC/B | – | 00:00:22.260 | 22 | |||||||
00:00:35.130 | 00:01:24.875 | 00:01:24.266 | 00:01:24.738 | 00:01:24.008 | 00:01:25.888 | 00:01:23.478 | 00:01:27.870 | 00:01:28.881 | 00:01:28.441 | 00:01:28.023 | 00:01:27.908 | 00:01:28.707 | 00:01:29.504 | ||
3. | 136 | Kangas, Waltteri | KMX, Kawasaki | 00:19:25.597 | MXC/B | – | 00:00:03.880 | 20 | |||||||
00:00:36.944 | 00:01:25.238 | 00:01:25.188 | 00:01:24.972 | 00:01:24.668 | 00:01:25.863 | 00:01:25.214 | 00:01:26.456 | 00:01:28.429 | 00:01:32.053 | 00:01:28.830 | 00:01:26.231 | 00:01:27.066 | 00:01:28.445 | ||
4. | 455 | Hilden, Otto | VMK, KTM | 00:19:26.638 | MXC/B | – | 00:00:01.041 | 18 | |||||||
00:00:39.220 | 00:01:29.110 | 00:01:27.811 | 00:01:28.781 | 00:01:24.794 | 00:01:26.506 | 00:01:27.120 | 00:01:24.787 | 00:01:25.985 | 00:01:26.561 | 00:01:27.450 | 00:01:26.631 | 00:01:26.593 | 00:01:25.289 | ||
5. | 235 | Svärd, Hugo | TuMK, Yamaha | 00:19:27.347 | MXC/B | – | 00:00:00.709 | 16 | |||||||
00:00:37.146 | 00:01:27.474 | 00:01:26.301 | 00:01:25.129 | 00:01:26.122 | 00:01:26.481 | 00:01:27.756 | 00:01:26.045 | 00:01:26.790 | 00:01:28.224 | 00:01:27.345 | 00:01:27.366 | 00:01:28.727 | 00:01:26.441 | ||
6. | 677 | Kallas, Aleksi | FMS, Honda | 00:19:29.204 | MXC/B | – | 00:00:01.857 | 15 | |||||||
00:00:35.330 | 00:01:25.031 | 00:01:25.071 | 00:01:25.109 | 00:01:23.881 | 00:01:24.763 | 00:01:40.839 | 00:01:26.340 | 00:01:26.162 | 00:01:28.379 | 00:01:25.640 | 00:01:27.279 | 00:01:29.203 | 00:01:26.177 | ||
7. | 777 | Suutari, Crisse | OriMK, KTM | 00:19:46.717 | MXC/B | – | 00:00:17.513 | 14 | |||||||
00:00:37.920 | 00:01:26.900 | 00:01:28.368 | 00:01:26.618 | 00:01:26.996 | 00:01:25.722 | 00:01:26.899 | 00:01:27.469 | 00:01:29.032 | 00:01:31.001 | 00:01:30.680 | 00:01:28.211 | 00:01:30.950 | 00:01:29.951 | ||
8. | 33 | Niemi, Miro | OriMK, KTM | 00:19:50.647 | MXC/B | – | 00:00:03.930 | 13 | |||||||
00:00:38.250 | 00:01:30.681 | 00:01:26.620 | 00:01:27.400 | 00:01:25.077 | 00:01:27.275 | 00:01:43.150 | 00:01:28.271 | 00:01:27.409 | 00:01:28.022 | 00:01:27.700 | 00:01:25.281 | 00:01:28.745 | 00:01:26.766 | ||
9. | 176 | Kiili, Valtteri | TamMC, Yamaha | 00:20:08.189 | MXC/B | – | 00:00:17.542 | 12 | |||||||
00:00:38.860 | 00:01:32.107 | 00:01:28.084 | 00:01:28.171 | 00:01:28.813 | 00:01:29.143 | 00:01:29.235 | 00:01:30.457 | 00:01:30.775 | 00:01:31.307 | 00:01:30.108 | 00:01:29.454 | 00:01:31.053 | 00:01:30.622 | ||
10. | 234 | Saarinen, Riku | KurEC, TM | 00:20:09.257 | MXC/B | – | 00:00:01.068 | 11 | |||||||
00:00:38.861 | 00:01:28.490 | 00:01:27.040 | 00:01:28.940 | 00:01:28.358 | 00:01:28.668 | 00:01:31.916 | 00:01:30.731 | 00:01:29.301 | 00:01:31.210 | 00:01:28.621 | 00:01:36.082 | 00:01:30.499 | 00:01:30.540 | ||
11. | 45 | Kurvinen, Aleksi | VMK, KTM | 00:20:12.167 | MXC/B | – | 00:00:02.910 | 10 | |||||||
00:00:33.750 | 00:01:24.924 | 00:01:25.227 | 00:01:24.935 | 00:01:21.711 | 00:01:32.106 | 00:01:55.470 | 00:01:31.306 | 00:01:33.425 | 00:01:29.171 | 00:01:29.954 | 00:01:28.937 | 00:01:29.401 | 00:01:31.850 | ||
12. | 340 | Hartikainen, Valtteri | HyMK, KTM | 00:20:17.500 | MXC/B | – | 00:00:05.333 | 9 | |||||||
00:00:39.296 | 00:01:34.835 | 00:01:31.130 | 00:01:29.731 | 00:01:28.510 | 00:01:30.452 | 00:01:30.189 | 00:01:29.361 | 00:01:28.791 | 00:01:29.920 | 00:01:30.021 | 00:01:30.526 | 00:01:31.975 | 00:01:32.763 | ||
13. | 20 | Sarkama, Tomi | HyMK, KTM | 00:20:26.618 | MXC/B | – | 00:00:09.118 | 8 | |||||||
00:00:37.356 | 00:01:28.844 | 00:01:27.299 | 00:01:27.102 | 00:01:26.601 | 00:01:27.501 | 00:01:41.774 | 00:01:28.107 | 00:01:29.310 | 00:01:27.934 | 00:01:51.648 | 00:01:30.550 | 00:01:31.141 | 00:01:31.451 | ||
14. | 698 | Tervonen, Otto | HyMK, Yamaha | 00:18:58.467 | MXC/B | – | – | 7 | |||||||
00:00:40.580 | 00:01:33.160 | 00:01:30.772 | 00:01:28.890 | 00:01:29.139 | 00:01:29.935 | 00:01:32.477 | 00:01:30.438 | 00:01:32.226 | 00:01:31.838 | 00:01:34.801 | 00:01:32.290 | 00:01:31.921 | |||
15. | 34 | Laaksonen, Riku | OriMK, Kawasaki | 00:19:00.037 | MXC/B | – | 00:00:01.570 | 6 | |||||||
00:00:42.150 | 00:01:35.341 | 00:01:30.120 | 00:01:32.251 | 00:01:31.040 | 00:01:29.973 | 00:01:29.147 | 00:01:30.675 | 00:01:29.687 | 00:01:31.571 | 00:01:33.461 | 00:01:32.120 | 00:01:32.501 | |||
16. | 138 | Vehmas, Samu | HyMK, Honda | 00:19:14.977 | MXC/B | – | 00:00:14.940 | 5 | |||||||
00:00:41.356 | 00:01:35.125 | 00:01:34.502 | 00:01:29.208 | 00:01:32.651 | 00:01:30.581 | 00:01:30.993 | 00:01:31.842 | 00:01:34.600 | 00:01:32.352 | 00:01:32.476 | 00:01:34.200 | 00:01:35.091 | |||
17. | 282 | Aalto, Jyri | FMS, Suzuki | 00:19:25.007 | MXC/B | – | 00:00:10.030 | 4 | |||||||
00:00:41.760 | 00:01:37.120 | 00:01:32.611 | 00:01:31.081 | 00:01:33.540 | 00:01:32.422 | 00:01:31.105 | 00:01:34.485 | 00:01:33.331 | 00:01:32.910 | 00:01:34.932 | 00:01:35.889 | 00:01:33.821 | |||
18. | 95 | Mikkola, Kristian | FMS, Yamaha | 00:19:39.557 | MXC/B | – | 00:00:14.550 | 3 | |||||||
00:00:41.160 | 00:01:38.474 | 00:01:34.629 | 00:01:33.100 | 00:01:33.209 | 00:01:30.694 | 00:01:32.827 | 00:01:34.980 | 00:01:34.614 | 00:01:35.464 | 00:01:37.297 | 00:01:37.348 | 00:01:35.761 | |||
19. | 149 | Vehmaa, Samuli | TamMC, KTM | 00:19:40.652 | MXC/B | – | 00:00:01.095 | 2 | |||||||
00:00:39.030 | 00:01:34.075 | 00:01:30.016 | 00:01:29.110 | 00:01:51.672 | 00:01:32.530 | 00:01:35.050 | 00:01:36.430 | 00:01:32.642 | 00:01:33.812 | 00:01:34.896 | 00:01:37.843 | 00:01:33.546 | |||
20. | 148 | Laakso, Valtteri | AMK, Yamaha | 00:19:59.117 | MXC/B | – | 00:00:18.465 | 1 | |||||||
00:00:43.310 | 00:01:39.450 | 00:01:35.501 | 00:01:36.698 | 00:01:32.742 | 00:01:33.972 | 00:01:35.348 | 00:01:35.496 | 00:01:36.991 | 00:01:38.027 | 00:01:36.531 | 00:01:37.751 | 00:01:37.300 | |||
21. | 281 | Virtanen, Kimi | KMX, Kawasaki | 00:20:09.466 | MXC/B | – | 00:00:10.349 | 0 | |||||||
00:00:43.936 | 00:01:37.245 | 00:01:36.090 | 00:01:34.816 | 00:01:33.915 | 00:01:34.633 | 00:01:34.175 | 00:01:37.184 | 00:01:35.998 | 00:01:40.943 | 00:01:37.841 | 00:01:40.871 | 00:01:41.819 | |||
22. | 10 | Kangaskorte, Roope | KMX, Kawasaki | 00:20:18.446 | MXC/B | – | 00:00:08.980 | 0 | |||||||
00:00:41.760 | 00:01:37.481 | 00:01:33.943 | 00:01:33.047 | 00:01:36.710 | 00:01:32.722 | 00:01:35.260 | 00:01:55.561 | 00:01:38.079 | 00:01:38.462 | 00:01:38.613 | 00:01:36.408 | 00:01:40.400 | |||
23. | 711 | Alalempi, Aku | FMS, KTM | 00:20:06.107 | MXC/B | – | – | 0 | |||||||
00:00:40.990 | 00:01:34.300 | 00:01:31.398 | 00:01:30.997 | 00:01:30.938 | 00:01:30.550 | 00:01:29.954 | 00:06:54.159 | 00:01:41.881 | 00:01:40.940 | ||||||
+DNF | 208 | Aho, Niko | HyMK, KTM | 00:00:47.551 | MXC/B | – | – | 0 | |||||||
00:00:47.551 |
Tulostettu: 22.09.2013 13:44:46
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
MX Tulokset / Kierrosajat
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MXC/B erä II
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | Laps 12.0 | Ero | Pisteet | – | – | ||||
1. | 45 | Kurvinen, Aleksi | VMK, KTM | 00:18:11.361 | MXC/B | – | – | 25 | ||||||
00:00:35.699 | 00:01:26.750 | 00:01:26.845 | 00:01:27.656 | 00:01:25.512 | 00:01:24.965 | 00:01:29.557 | 00:01:25.309 | 00:01:29.710 | 00:01:28.141 | 00:01:29.128 | 00:01:30.263 | 00:01:31.826 | ||
2. | 33 | Niemi, Miro | OriMK, KTM | 00:18:14.086 | MXC/B | – | 00:00:02.725 | 22 | ||||||
00:00:34.729 | 00:01:26.839 | 00:01:26.029 | 00:01:28.183 | 00:01:24.276 | 00:01:27.820 | 00:01:27.786 | 00:01:27.801 | 00:01:29.720 | 00:01:30.491 | 00:01:29.571 | 00:01:30.150 | 00:01:30.691 | ||
3. | 121 | Niemelä, Jami | SMOK, KTM | 00:18:31.136 | MXC/B | – | 00:00:17.050 | 20 | ||||||
