Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX125 harjoitus
MX125 |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 288 | Meisola, Ville | KarMK, Kawasaki | 00:07:30.556 | 4.0 | 00:01:36.957 | 2 | |||
2. | 275 | Ahola, Joni | HyMK, KTM | 00:07:39.656 | 4.0 | 00:01:37.240 | 4 | |||
3. | 121 | Kinnari, Teemu | HyMK, KTM | 00:04:01.805 | 2.0 | 00:01:38.480 | 2 | |||
4. | 146 | Linna, Tino | EMK, KTM | 00:08:23.197 | 4.0 | 00:01:39.640 | 2 | |||
5. | 128 | Koukku, Niklas | RiMPKK, KTM | 00:04:32.366 | 2.0 | 00:01:41.790 | 2 | |||
6. | 278 | Puisto, Miika | PMK, KTM | 00:06:05.956 | 3.0 | 00:01:42.509 | 2 | |||
7. | 209 | Kotiranta, Aake | LosMK, Yamaha | 00:06:09.881 | 3.0 | 00:01:43.098 | 2 | |||
8. | 559 | Raiski, Matias | TamMC, Yamaha | 00:06:32.953 | 3.0 | 00:01:44.822 | 3 | |||
9. | 343 | Sipilä, Vili | HlMK, TM | 00:06:33.251 | 3.0 | 00:01:46.070 | 2 | |||
10. | 346 | Suutarinen, Eero | IMK, Yamaha | 00:08:07.147 | 4.0 | 00:01:46.963 | 3 | |||
11. | 3 | Riiheläinen, Riku | P-BMK, TM | 00:07:53.784 | 4.0 | 00:01:47.828 | 4 | |||
12. | 377 | Mattila, Veikka | TuMK, KTM | 00:08:28.017 | 4.0 | 00:01:48.323 | 2 | |||
13. | 77 | Salo, Janne | RiMPKK, Yamaha | 00:04:28.656 | 2.0 | 00:01:48.781 | 2 | |||
14. | 178 | Pöhö, Jesse | HyMK, Suzuki | 00:08:19.717 | 4.0 | 00:01:49.235 | 2 | |||
15. | 246 | Simontaival, Jere | HaRT, Yamaha | 00:08:17.007 | 4.0 | 00:01:52.381 | 3 | |||
16. | 25 | Tanninen, Konsta | RaSMK, KTM | 00:08:36.021 | 4.0 | 00:01:52.835 | 4 | |||
17. | 40 | Knuuttila, Joona | KerMoKe, KTM | 00:07:09.015 | 3.0 | 00:01:54.757 | 1 | |||
18. | 966 | Aalto, Jere | FMS, Suzuki | 00:07:12.017 | 3.0 | 00:01:54.901 | 3 | |||
19. | 2 | Käyhty, Tuomas | MieMK, Honda | 00:08:40.553 | 4.0 | 00:01:54.910 | 3 | |||
20. | 557 | Akkanen, Mikke | KMC, Kawasaki | 00:06:53.826 | 3.0 | 00:01:56.961 | 2 | |||
21. | 512 | Lahtiluoma, Lassi | EMK, Suzuki | 00:07:03.272 | 3.0 | 00:02:01.179 | 2 |
Tulostettu: 21.09.2013 10:54:07
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX125 aika-ajo
MX125 |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 288 | Meisola, Ville | KarMK, Kawasaki | 00:20:30.092 | 6.0 | 00:01:33.662 | 2 | |||
2. | 3 | Riiheläinen, Riku | P-BMK, TM | 00:19:21.241 | 5.0 | 00:01:34.084 | 1 | |||
3. | 275 | Ahola, Joni | HyMK, KTM | 00:14:16.664 | 3.0 | 00:01:34.621 | 1 | |||
4. | 121 | Kinnari, Teemu | HyMK, KTM | 00:20:04.701 | 6.0 | 00:01:36.498 | 2 | |||
5. | 146 | Linna, Tino | EMK, KTM | 00:20:41.711 | 6.0 | 00:01:36.509 | 5 | |||
6. | 128 | Koukku, Niklas | RiMPKK, KTM | 00:19:09.440 | 4.0 | 00:01:37.630 | 2 | |||
7. | 559 | Raiski, Matias | TamMC, Yamaha | 00:19:34.241 | 5.0 | 00:01:38.310 | 3 | |||
8. | 278 | Puisto, Miika | PMK, KTM | 00:19:44.171 | 5.0 | 00:01:38.871 | 5 | |||
9. | 77 | Salo, Janne | RiMPKK, Yamaha | 00:20:44.241 | 5.0 | 00:01:40.838 | 4 | |||
10. | 346 | Suutarinen, Eero | IMK, Yamaha | 00:20:00.431 | 5.0 | 00:01:40.919 | 2 | |||
11. | 178 | Pöhö, Jesse | HyMK, Suzuki | 00:20:50.051 | 5.0 | 00:01:41.179 | 2 | |||
12. | 209 | Kotiranta, Aake | LosMK, Yamaha | 00:20:56.481 | 6.0 | 00:01:42.107 | 1 | |||
13. | 2 | Käyhty, Tuomas | MieMK, Honda | 00:19:02.305 | 4.0 | 00:01:42.147 | 3 | |||
14. | 343 | Sipilä, Vili | HlMK, TM | 00:20:54.692 | 4.0 | 00:01:43.629 | 3 | |||
15. | 377 | Mattila, Veikka | TuMK, KTM | 00:19:43.381 | 4.0 | 00:01:44.095 | 4 | |||
16. | 25 | Tanninen, Konsta | RaSMK, KTM | 00:19:38.551 | 5.0 | 00:01:44.475 | 5 | |||
17. | 246 | Simontaival, Jere | HaRT, Yamaha | 00:19:35.573 | 5.0 | 00:01:48.084 | 1 | |||
18. | 40 | Knuuttila, Joona | KerMoKe, KTM | 00:19:33.339 | 5.0 | 00:01:48.802 | 2 | |||
19. | 966 | Aalto, Jere | FMS, Suzuki | 00:20:25.274 | 4.0 | 00:01:50.840 | 3 | |||
20. | 557 | Akkanen, Mikke | KMC, Kawasaki | 00:19:23.571 | 3.0 | 00:01:55.245 | 2 | |||
21. | 512 | Lahtiluoma, Lassi | EMK, Suzuki | 00:19:00.054 | 5.0 | 00:01:58.628 | 4 |
Tulostettu: 21.09.2013 10:54:42
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX125 erä I
MX125 |
||||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella | ||||
1. | 3 | Riiheläinen, Riku | P-BMK, TM | 00:23:47.612 | 14.0 | 00:01:37.241 | 1 | |||||
2. | 275 | Ahola, Joni | HyMK, KTM | 00:24:09.832 | 14.0 | +00:00:22.220 | 00:01:36.681 | 2 | ||||
3. | 146 | Linna, Tino | EMK, KTM | 00:24:16.518 | 14.0 | +00:00:06.686 | 00:01:39.176 | 2 | ||||
4. | 128 | Koukku, Niklas | RiMPKK, KTM | 00:24:19.952 | 14.0 | +00:00:03.434 | 00:01:38.851 | 3 | ||||
5. | 288 | Meisola, Ville | KarMK, Kawasaki | 00:24:33.331 | 14.0 | +00:00:13.379 | 00:01:39.530 | 2 | ||||
6. | 121 | Kinnari, Teemu | HyMK, KTM | 00:24:49.842 | 14.0 | +00:00:16.511 | 00:01:41.527 | 2 | ||||
7. | 278 | Puisto, Miika | PMK, KTM | 00:24:52.372 | 14.0 | +00:00:02.530 | 00:01:40.593 | 2 | ||||
8. | 209 | Kotiranta, Aake | LosMK, Yamaha | 00:24:57.412 | 14.0 | +00:00:05.040 | 00:01:41.363 | 7 | ||||
9. | 559 | Raiski, Matias | TamMC, Yamaha | 00:25:03.032 | 14.0 | +00:00:05.620 | 00:01:42.399 | 5 | ||||
10. | 346 | Suutarinen, Eero | IMK, Yamaha | 00:25:06.559 | 14.0 | +00:00:03.527 | 00:01:42.010 | 2 | ||||
11. | 377 | Mattila, Veikka | TuMK, KTM | 00:25:10.441 | 14.0 | +00:00:03.882 | 00:01:42.757 | 6 | ||||
12. | 178 | Pöhö, Jesse | HyMK, Suzuki | 00:25:11.222 | 14.0 | +00:00:00.781 | 00:01:42.570 | 6 | ||||
13. | 2 | Käyhty, Tuomas | MieMK, Honda | 00:25:13.686 | 14.0 | +00:00:02.464 | 00:01:43.398 | 4 | ||||
14. | 343 | Sipilä, Vili | HlMK, TM | 00:25:35.956 | 14.0 | +00:00:22.270 | 00:01:44.184 | 4 | ||||
15. | 77 | Salo, Janne | RiMPKK, Yamaha | 00:24:18.461 | 13.0 | 00:01:43.229 | 3 | |||||
16. | 246 | Simontaival, Jere | HaRT, Yamaha | 00:24:41.358 | 13.0 | +00:00:22.897 | 00:01:47.550 | 3 | ||||
17. | 40 | Knuuttila, Joona | KerMoKe, KTM | 00:24:55.398 | 13.0 | +00:00:14.040 | 00:01:50.400 | 4 | ||||
18. | 25 | Tanninen, Konsta | RaSMK, KTM | 00:24:27.801 | 12.0 | 00:01:47.660 | 4 | |||||
19. | 557 | Akkanen, Mikke | KMC, Kawasaki | 00:24:44.442 | 12.0 | +00:00:16.641 | 00:01:53.863 | 3 | ||||
20. | 966 | Aalto, Jere | FMS, Suzuki | 00:24:51.252 | 12.0 | +00:00:06.810 | 00:01:52.691 | 2 | ||||
21. | 512 | Lahtiluoma, Lassi | EMK, Suzuki | 00:25:23.992 | 12.0 | +00:00:32.740 | 00:01:54.380 | 3 |
Tulostettu: 21.09.2013 13:52:43
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX125 erä II
MX125 |
||||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset | |||
1. | 146 | Linna, Tino | EMK, KTM | 00:24:15.599 | 14.0 | 00:01:39.883 | 6 | |||||
2. | 288 | Meisola, Ville | KarMK, Kawasaki | 00:24:41.000 | 14.0 | +00:00:25.401 | 00:01:40.181 | 5 | ||||
3. | 128 | Koukku, Niklas | RiMPKK, KTM | 00:24:50.369 | 14.0 | +00:00:09.369 | 00:01:41.131 | 12 | ||||
4. | 121 | Kinnari, Teemu | HyMK, KTM | 00:25:11.089 | 14.0 | +00:00:20.720 | 00:01:41.290 | 7 | ||||
5. | 346 | Suutarinen, Eero | IMK, Yamaha | 00:25:12.885 | 14.0 | +00:00:01.796 | 00:01:43.230 | 5 | ||||
6. | 209 | Kotiranta, Aake | LosMK, Yamaha | 00:25:15.143 | 14.0 | +00:00:02.258 | 00:01:43.371 | 1 | ||||
7. | 559 | Raiski, Matias | TamMC, Yamaha | 00:25:16.945 | 14.0 | +00:00:01.802 | 00:01:42.980 | 5 | ||||
8. | 278 | Puisto, Miika | PMK, KTM | 00:25:17.350 | 14.0 | +00:00:00.405 | 00:01:41.550 | 14 | ||||
9. | 178 | Pöhö, Jesse | HyMK, Suzuki | 00:25:27.970 | 14.0 | +00:00:10.620 | 00:01:44.500 | 5 | ||||
10. | 246 | Simontaival, Jere | HaRT, Yamaha | 00:24:38.129 | 13.0 | 00:01:48.973 | 2 | |||||
11. | 377 | Mattila, Veikka | TuMK, KTM | 00:24:53.869 | 13.0 | +00:00:15.740 | 00:01:46.860 | 1 | ||||
12. | 40 | Knuuttila, Joona | KerMoKe, KTM | 00:25:09.530 | 13.0 | +00:00:15.661 | 00:01:48.681 | 2 | ||||
13. | 77 | Salo, Janne | RiMPKK, Yamaha | 00:25:50.670 | 13.0 | +00:00:41.140 | 00:01:47.421 | 1 | ||||
14. | 966 | Aalto, Jere | FMS, Suzuki | 00:24:30.079 | 12.0 | 00:01:56.171 | 5 | |||||
15. | 512 | Lahtiluoma, Lassi | EMK, Suzuki | 00:25:07.590 | 11.0 | 00:02:00.821 | 2 | |||||
16. | 3 | Riiheläinen, Riku | P-BMK, TM | 00:18:54.197 | 11.0 | 00:01:38.455 | 1 | +DNF | ||||
17. | 2 | Käyhty, Tuomas | MieMK, Honda | 00:15:55.334 | 8.0 | 00:01:43.001 | 2 | +DNF | ||||
18. | 557 | Akkanen, Mikke | KMC, Kawasaki | 00:17:02.331 | 8.0 | +00:01:06.997 | 00:01:56.815 | 1 | +DNF | |||
19. | 343 | Sipilä, Vili | HlMK, TM | 00:11:15.853 | 6.0 | 00:01:44.945 | 2 | +DNF | ||||
20. | 275 | Ahola, Joni | HyMK, KTM | 00:00:58.600 | 0.0 | 00:00:00.000 | 0 | +DNF |
Tulostettu: 22.09.2013 14:07:21
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Kilpailun pisteet
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä |
1. | 146 | Linna, Tino | MX125 | EMK, KTM | 20+25 | 45 |
2. | 288 | Meisola, Ville | MX125 | KarMK, Kawasaki | 16+22 | 38 |
3. | 128 | Koukku, Niklas | MX125 | RiMPKK, KTM | 18+20 | 38 |
4. | 121 | Kinnari, Teemu | MX125 | HyMK, KTM | 15+18 | 33 |
5. | 209 | Kotiranta, Aake | MX125 | LosMK, Yamaha | 13+15 | 28 |
6. | 346 | Suutarinen, Eero | MX125 | IMK, Yamaha | 11+16 | 27 |
7. | 278 | Puisto, Miika | MX125 | PMK, KTM | 14+13 | 27 |
8. | 559 | Raiski, Matias | MX125 | TamMC, Yamaha | 12+14 | 26 |
9. | 3 | Riiheläinen, Riku | MX125 | P-BMK, TM | 25+0 | 25 |
10. | 275 | Ahola, Joni | MX125 | HyMK, KTM | 22+0 | 22 |
11. | 178 | Pöhö, Jesse | MX125 | HyMK, Suzuki | 9+12 | 21 |
12. | 377 | Mattila, Veikka | MX125 | TuMK, KTM | 10+10 | 20 |
13. | 246 | Simontaival, Jere | MX125 | HaRT, Yamaha | 5+11 | 16 |
14. | 77 | Salo, Janne | MX125 | RiMPKK, Yamaha | 6+8 | 14 |
15. | 40 | Knuuttila, Joona | MX125 | KerMoKe, KTM | 4+9 | 13 |
16. | 966 | Aalto, Jere | MX125 | FMS, Suzuki | 1+7 | 8 |
17. | 2 | Käyhty, Tuomas | MX125 | MieMK, Honda | 8+0 | 8 |
18. | 343 | Sipilä, Vili | MX125 | HlMK, TM | 7+0 | 7 |
19. | 512 | Lahtiluoma, Lassi | MX125 | EMK, Suzuki | 0+6 | 6 |
20. | 25 | Tanninen, Konsta | MX125 | RaSMK, KTM | 3 | 3 |
21. | 557 | Akkanen, Mikke | MX125 | KMC, Kawasaki | 2+0 | 2 |
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
MX Tulokset / Kierrosajat
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX125 erä I
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | Laps 14.0 | Ero | Pisteet | – | – | ||||||
1. | 3 | Riiheläinen, Riku | P-BMK, TM | 00:23:47.612 | MX125 | – | – | 25 | ||||||||
00:00:32.492 | 00:01:37.241 | 00:01:38.890 | 00:01:37.844 | 00:01:38.528 | 00:01:37.714 | 00:01:38.438 | 00:01:39.063 | 00:01:38.146 | 00:01:39.672 | 00:01:42.343 | 00:01:41.509 | 00:01:40.230 | 00:01:42.879 | 00:01:42.623 | ||
2. | 275 | Ahola, Joni | HyMK, KTM | 00:24:09.832 | MX125 | – | 00:00:22.220 | 22 | ||||||||
00:00:31.708 | 00:01:37.235 | 00:01:36.681 | 00:01:38.360 | 00:01:38.301 | 00:01:36.850 | 00:01:40.371 | 00:01:38.947 | 00:01:54.020 | 00:01:42.395 | 00:01:43.851 | 00:01:41.243 | 00:01:41.998 | 00:01:43.333 | 00:01:44.539 | ||
3. | 146 | Linna, Tino | EMK, KTM | 00:24:16.518 | MX125 | – | 00:00:06.686 | 20 | ||||||||
00:00:34.285 | 00:01:41.268 | 00:01:39.176 | 00:01:39.973 | 00:01:40.133 | 00:01:40.689 | 00:01:40.862 | 00:01:41.781 | 00:01:40.650 | 00:01:42.651 | 00:01:41.311 | 00:01:43.668 | 00:01:44.223 | 00:01:42.498 | 00:01:43.350 | ||
4. | 128 | Koukku, Niklas | RiMPKK, KTM | 00:24:19.952 | MX125 | – | 00:00:03.434 | 18 | ||||||||
00:00:37.203 | 00:01:43.230 | 00:01:43.340 | 00:01:38.851 | 00:01:39.231 | 00:01:39.950 | 00:01:40.001 | 00:01:40.058 | 00:01:41.824 | 00:01:41.290 | 00:01:42.811 | 00:01:42.245 | 00:01:43.357 | 00:01:42.560 | 00:01:44.001 | ||
5. | 288 | Meisola, Ville | KarMK, Kawasaki | 00:24:33.331 | MX125 | – | 00:00:13.379 | 16 | ||||||||
00:00:36.822 | 00:01:42.421 | 00:01:39.530 | 00:01:40.371 | 00:01:40.651 | 00:01:46.230 | 00:01:43.151 | 00:01:39.871 | 00:01:42.140 | 00:01:40.551 | 00:01:41.261 | 00:01:40.026 | 00:01:41.705 | 00:01:39.854 | 00:01:58.747 | ||
6. | 121 | Kinnari, Teemu | HyMK, KTM | 00:24:49.842 | MX125 | – | 00:00:16.511 | 15 | ||||||||
00:00:38.598 | 00:01:44.999 | 00:01:41.527 | 00:01:44.120 | 00:01:42.131 | 00:01:42.490 | 00:01:41.901 | 00:01:41.661 | 00:01:42.890 | 00:01:44.201 | 00:01:41.611 | 00:01:44.460 | 00:01:45.061 | 00:01:46.314 | 00:01:47.878 | ||
7. | 278 | Puisto, Miika | PMK, KTM | 00:24:52.372 | MX125 | – | 00:00:02.530 | 14 | ||||||||
00:00:33.547 | 00:01:43.176 | 00:01:40.593 | 00:01:41.054 | 00:01:44.971 | 00:01:42.838 | 00:01:41.972 | 00:01:44.353 | 00:01:44.314 | 00:01:43.800 | 00:01:45.701 | 00:01:46.390 | 00:01:46.031 | 00:01:46.511 | 00:01:47.121 | ||
8. | 209 | Kotiranta, Aake | LosMK, Yamaha | 00:24:57.412 | MX125 | – | 00:00:05.040 | 13 | ||||||||
00:00:35.042 | 00:01:46.741 | 00:01:42.627 | 00:01:42.299 | 00:01:43.704 | 00:01:45.403 | 00:01:43.870 | 00:01:41.363 | 00:01:44.878 | 00:01:43.201 | 00:01:45.361 | 00:01:44.686 | 00:01:44.754 | 00:01:46.699 | 00:01:46.784 | ||
9. | 559 | Raiski, Matias | TamMC, Yamaha | 00:25:03.032 | MX125 | – | 00:00:05.620 | 12 | ||||||||
00:00:36.261 | 00:01:46.241 | 00:01:43.041 | 00:01:45.254 | 00:01:42.908 | 00:01:42.399 | 00:01:44.162 | 00:01:42.991 | 00:01:43.547 | 00:01:43.284 | 00:01:47.141 | 00:01:46.071 | 00:01:45.890 | 00:01:46.531 | 00:01:47.311 | ||
10. | 346 | Suutarinen, Eero | IMK, Yamaha | 00:25:06.559 | MX125 | – | 00:00:03.527 | 11 | ||||||||
00:00:35.284 | 00:01:43.569 | 00:01:42.010 | 00:01:42.816 | 00:01:44.206 | 00:01:45.340 | 00:01:45.248 | 00:01:46.834 | 00:01:43.660 | 00:01:43.128 | 00:01:47.753 | 00:01:46.472 | 00:01:46.338 | 00:01:47.123 | 00:01:46.778 | ||
11. | 377 | Mattila, Veikka | TuMK, KTM | 00:25:10.441 | MX125 | – | 00:00:03.882 | 10 | ||||||||
00:00:37.026 | 00:01:47.378 | 00:01:45.220 | 00:01:44.280 | 00:01:43.827 | 00:01:43.542 | 00:01:42.757 | 00:01:43.097 | 00:01:45.261 | 00:01:44.690 | 00:01:45.870 | 00:01:47.478 | 00:01:47.134 | 00:01:47.017 | 00:01:45.864 | ||
12. | 178 | Pöhö, Jesse | HyMK, Suzuki | 00:25:11.222 | MX125 | – | 00:00:00.781 | 9 | ||||||||
00:00:39.352 | 00:01:46.426 | 00:01:42.855 | 00:01:44.134 | 00:01:42.732 | 00:01:44.737 | 00:01:42.570 | 00:01:44.571 | 00:01:44.571 | 00:01:47.691 | 00:01:47.307 | 00:01:45.964 | 00:01:45.864 | 00:01:46.447 | 00:01:46.001 | ||
13. | 2 | Käyhty, Tuomas | MieMK, Honda | 00:25:13.686 | MX125 | – | 00:00:02.464 | 8 | ||||||||
00:00:35.452 | 00:01:44.391 | 00:01:43.809 | 00:01:46.045 | 00:01:43.398 | 00:01:45.000 | 00:01:44.331 | 00:01:43.942 | 00:01:44.250 | 00:01:45.686 | 00:01:48.535 | 00:01:48.759 | 00:01:46.695 | 00:01:46.108 | 00:01:47.285 | ||
14. | 343 | Sipilä, Vili | HlMK, TM | 00:25:35.956 | MX125 | – | 00:00:22.270 | 7 | ||||||||
00:00:38.762 | 00:01:50.193 | 00:01:44.939 | 00:01:44.981 | 00:01:44.184 | 00:01:47.297 | 00:01:44.232 | 00:01:48.639 | 00:01:46.575 | 00:01:45.654 | 00:01:46.433 | 00:01:47.891 | 00:01:47.751 | 00:01:49.030 | 00:01:49.395 | ||
15. | 77 | Salo, Janne | RiMPKK, Yamaha | 00:24:18.461 | MX125 | – | – | 6 | ||||||||
00:00:37.826 | 00:01:51.977 | 00:01:46.031 | 00:01:43.229 | 00:01:45.927 | 00:02:00.570 | 00:01:44.535 | 00:01:45.957 | 00:01:50.410 | 00:01:50.376 | 00:01:50.591 | 00:01:48.331 | 00:01:50.501 | 00:01:52.200 | |||
16. | 246 | Simontaival, Jere | HaRT, Yamaha | 00:24:41.358 | MX125 | – | 00:00:22.897 | 5 | ||||||||
00:00:39.943 | 00:01:50.840 | 00:01:47.771 | 00:01:47.550 | 00:01:51.241 | 00:01:51.606 | 00:01:49.325 | 00:01:51.081 | 00:01:53.901 | 00:01:50.618 | 00:01:51.743 | 00:01:53.361 | 00:01:51.720 | 00:01:50.658 | |||
17. | 40 | Knuuttila, Joona | KerMoKe, KTM | 00:24:55.398 | MX125 | – | 00:00:14.040 | 4 | ||||||||
00:00:37.203 | 00:01:52.238 | 00:01:50.633 | 00:01:51.490 | 00:01:50.400 | 00:01:52.392 | 00:01:50.510 | 00:01:52.071 | 00:01:53.501 | 00:01:53.291 | 00:01:52.752 | 00:01:52.995 | 00:01:51.695 | 00:01:54.227 | |||
18. | 25 | Tanninen, Konsta | RaSMK, KTM | 00:24:27.801 | MX125 | – | – | 3 | ||||||||
00:00:39.542 | 00:01:52.971 | 00:01:48.584 | 00:01:51.148 | 00:01:47.660 | 00:02:33.046 | 00:01:57.596 | 00:01:59.400 | 00:01:58.241 | 00:01:58.551 | 00:01:57.931 | 00:02:00.215 | 00:02:02.916 | ||||
19. | 557 | Akkanen, Mikke | KMC, Kawasaki | 00:24:44.442 | MX125 | – | 00:00:16.641 | 2 | ||||||||
00:00:41.396 | 00:01:55.818 | 00:01:54.930 | 00:01:53.863 | 00:01:56.824 | 00:01:57.855 | 00:01:58.071 | 00:01:59.031 | 00:01:59.710 | 00:02:04.993 | 00:02:04.545 | 00:02:09.084 | 00:02:08.322 | ||||
20. | 966 | Aalto, Jere | FMS, Suzuki | 00:24:51.252 | MX125 | – | 00:00:06.810 | 1 | ||||||||
00:00:44.986 | 00:01:56.377 | 00:01:52.691 | 00:01:54.771 | 00:01:54.703 | 00:01:57.989 | 00:01:55.689 | 00:01:56.111 | 00:01:56.231 | 00:01:58.102 | 00:01:57.090 | 00:02:07.341 | 00:02:39.171 | ||||
21. | 512 | Lahtiluoma, Lassi | EMK, Suzuki | 00:25:23.992 | MX125 | – | 00:00:32.740 | 0 | ||||||||
00:00:40.942 | 00:01:54.681 | 00:01:55.141 | 00:01:54.380 | 00:01:55.900 | 00:01:57.882 | 00:01:57.481 | 00:01:58.630 | 00:02:11.756 | 00:02:09.806 | 00:02:13.111 | 00:02:10.481 | 00:02:23.801 |
Tulostettu: 22.09.2013 13:47:58
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
MX Tulokset / Kierrosajat
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX125 erä II
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | Laps 14.0 | Ero | Pisteet | – | – | ||||||
1. | 146 | Linna, Tino | EMK, KTM | 00:24:15.599 | MX125 | – | – | 25 | ||||||||
00:00:34.160 | 00:01:41.011 | 00:01:40.150 | 00:01:39.997 | 00:01:40.954 | 00:01:40.273 | 00:01:39.883 | 00:01:41.407 | 00:01:40.804 | 00:01:41.918 | 00:01:42.129 | 00:01:43.031 | 00:01:42.031 | 00:01:43.158 | 00:01:44.693 | ||
2. | 288 | Meisola, Ville | KarMK, Kawasaki | 00:24:41.000 | MX125 | – | 00:00:25.401 | 22 | ||||||||
00:00:34.160 | 00:01:41.980 | 00:01:40.371 | 00:01:40.676 | 00:01:40.435 | 00:01:40.181 | 00:01:40.311 | 00:01:41.861 | 00:01:42.050 | 00:01:42.451 | 00:01:43.450 | 00:01:47.642 | 00:01:46.110 | 00:01:54.322 | 00:01:45.000 | ||
3. | 128 | Koukku, Niklas | RiMPKK, KTM | 00:24:50.369 | MX125 | – | 00:00:09.369 | 20 | ||||||||
00:00:36.860 | 00:01:49.791 | 00:01:44.610 | 00:01:43.231 | 00:01:45.270 | 00:01:42.411 | 00:01:42.071 | 00:01:44.381 | 00:01:42.316 | 00:01:42.555 | 00:01:41.910 | 00:01:44.592 | 00:01:41.131 | 00:01:43.400 | 00:01:45.840 | ||
4. | 121 | Kinnari, Teemu | HyMK, KTM | 00:25:11.089 | MX125 | – | 00:00:20.720 | 18 | ||||||||
00:00:40.170 | 00:01:48.319 | 00:01:44.702 | 00:01:43.934 | 00:01:44.378 | 00:01:42.200 | 00:01:42.282 | 00:01:41.290 | 00:01:42.560 | 00:01:42.501 | 00:01:42.261 | 00:01:43.800 | 00:01:49.981 | 00:01:51.482 | 00:01:51.229 | ||
5. | 346 | Suutarinen, Eero | IMK, Yamaha | 00:25:12.885 | MX125 | – | 00:00:01.796 | 16 | ||||||||
00:00:36.860 | 00:01:45.891 | 00:01:43.470 | 00:01:44.512 | 00:01:45.700 | 00:01:43.230 | 00:01:43.601 | 00:01:46.741 | 00:01:45.904 | 00:01:47.539 | 00:01:46.479 | 00:01:45.698 | 00:01:45.135 | 00:01:45.619 | 00:01:46.506 | ||
6. | 209 | Kotiranta, Aake | LosMK, Yamaha | 00:25:15.143 | MX125 | – | 00:00:02.258 | 15 | ||||||||
00:00:35.490 | 00:01:43.371 | 00:01:43.480 | 00:01:44.471 | 00:01:46.340 | 00:01:43.822 | 00:01:44.740 | 00:01:45.384 | 00:01:47.427 | 00:01:46.430 | 00:01:45.882 | 00:01:46.470 | 00:01:48.088 | 00:01:47.524 | 00:01:46.224 | ||
7. | 559 | Raiski, Matias | TamMC, Yamaha | 00:25:16.945 | MX125 | – | 00:00:01.802 | 14 | ||||||||
00:00:38.620 | 00:01:48.600 | 00:01:45.040 | 00:01:44.462 | 00:01:44.591 | 00:01:42.980 | 00:01:45.181 | 00:01:44.699 | 00:01:46.202 | 00:01:47.101 | 00:01:46.663 | 00:01:46.110 | 00:01:46.028 | 00:01:47.502 | 00:01:43.166 | ||
8. | 278 | Puisto, Miika | PMK, KTM | 00:25:17.350 | MX125 | – | 00:00:00.405 | 13 | ||||||||
00:00:37.640 | 00:01:52.670 | 00:01:44.879 | 00:01:45.675 | 00:01:47.258 | 00:01:45.954 | 00:01:45.308 | 00:01:45.741 | 00:01:46.552 | 00:01:46.302 | 00:01:44.378 | 00:01:45.193 | 00:01:45.592 | 00:01:42.658 | 00:01:41.550 | ||
9. | 178 | Pöhö, Jesse | HyMK, Suzuki | 00:25:27.970 | MX125 | – | 00:00:10.620 | 12 | ||||||||
