Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX 65 harjoitus
MX 65 |
||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Paras aika | Kierroksella | |||
1. | 91 | Tobias, Koukku | RiMPKK, KTM | 00:16:56.427 | 9.0 | 00:01:25.826 | 1 | |||
2. | 4 | Juselius, Viktor | SiMK, KTM | 00:16:02.510 | 9.0 | 00:01:30.857 | 7 | |||
3. | 44 | Harju, Jere | JaMoKe/UA, KTM | 00:16:19.557 | 9.0 | 00:01:36.304 | 6 | |||
4. | 33 | Niemi, Lenni | HeMK, KTM | 00:16:14.527 | 9.0 | 00:01:36.707 | 2 | |||
5. | 45 | Karimov, Oliver | RaSMK, KTM | 00:06:33.285 | 3.0 | 00:01:39.350 | 2 | |||
6. | 62 | Suuronen, Tami | TuMK, KTM | 00:17:00.157 | 9.0 | 00:01:40.371 | 2 | |||
7. | 172 | Laukkanen, Arttu | RiMPKK, KTM | 00:16:05.607 | 8.0 | 00:01:40.406 | 2 | |||
8. | 400 | Alanne, Arthon | HaRT, Kawasaki | 00:16:59.946 | 8.0 | 00:01:48.252 | 3 | |||
9. | 7 | Mikkola, Kasper | FMS, Kawasaki | 00:17:02.317 | 8.0 | 00:01:53.970 | 3 | |||
10. | 100 | Varjonen, Miro | TMK, Kawasaki | 00:16:06.007 | 7.0 | 00:01:54.260 | 7 | |||
11. | 25 | Hakuni, Aapo | RiMPKK, KTM | 00:15:55.137 | 4.0 | 00:01:56.982 | 2 | |||
12. | 176 | Häkänen, Henri | EMK, Kawasaki | 00:17:26.647 | 7.0 | 00:02:04.075 | 7 | |||
13. | 37 | Laine, Jerry | TSMU, KTM | 00:17:14.007 | 7.0 | 00:02:11.367 | 2 | |||
14. | 64 | Ortela, Topi | RiMPKK, KTM | 00:15:30.617 | 6.0 | 00:02:16.050 | 2 | |||
15. | 135 | Koivisto, Paavo | TSMU, Kawasaki | 00:15:51.257 | 6.0 | 00:02:23.485 | 6 |
Tulostettu: 21.09.2013 10:50:20
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX 65 harjoitus
MX 65 Puomille meno järjestys |
||||||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella | ||||
1. | 45 | Karimov, Oliver | RaSMK, KTM | 00:06:33.285 | 3.0 | 00:01:39.350 | 2 | |||||
2. | 64 | Ortela, Topi | RiMPKK, KTM | 00:15:30.617 | 6.0 | 00:02:16.050 | 2 | |||||
3. | 135 | Koivisto, Paavo | TSMU, Kawasaki | 00:15:51.257 | 6.0 | +00:00:20.640 | 00:02:23.485 | 6 | ||||
4. | 25 | Hakuni, Aapo | RiMPKK, KTM | 00:15:55.137 | 4.0 | 00:01:56.982 | 2 | |||||
5. | 4 | Juselius, Viktor | SiMK, KTM | 00:16:02.510 | 9.0 | 00:01:30.857 | 7 | |||||
6. | 172 | Laukkanen, Arttu | RiMPKK, KTM | 00:16:05.607 | 8.0 | 00:01:40.406 | 2 | |||||
7. | 100 | Varjonen, Miro | TMK, Kawasaki | 00:16:06.007 | 7.0 | 00:01:54.260 | 7 | |||||
8. | 33 | Niemi, Lenni | HeMK, KTM | 00:16:14.527 | 9.0 | +00:00:12.017 | 00:01:36.707 | 2 | ||||
9. | 44 | Harju, Jere | JaMoKe/UA, KTM | 00:16:19.557 | 9.0 | +00:00:05.030 | 00:01:36.304 | 6 | ||||
10. | 91 | Tobias, Koukku | RiMPKK, KTM | 00:16:56.427 | 9.0 | +00:00:36.870 | 00:01:25.826 | 1 | ||||
11. | 400 | Alanne, Arthon | HaRT, Kawasaki | 00:16:59.946 | 8.0 | +00:00:54.339 | 00:01:48.252 | 3 | ||||
12. | 62 | Suuronen, Tami | TuMK, KTM | 00:17:00.157 | 9.0 | +00:00:03.730 | 00:01:40.371 | 2 | ||||
13. | 7 | Mikkola, Kasper | FMS, Kawasaki | 00:17:02.317 | 8.0 | +00:00:02.371 | 00:01:53.970 | 3 | ||||
14. | 37 | Laine, Jerry | TSMU, KTM | 00:17:14.007 | 7.0 | +00:01:08.000 | 00:02:11.367 | 2 | ||||
15. | 176 | Häkänen, Henri | EMK, Kawasaki | 00:17:26.647 | 7.0 | +00:00:12.640 | 00:02:04.075 | 7 |
Tulostettu: 21.09.2013 11:14:39
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX 65 erä I
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella | Rangaistukset |
1. | 91 | Tobias, Koukku | RiMPKK, KTM | 00:08:22.362 | 5.0 | 00:01:28.387 | 1 | ||
2. | 4 | Juselius, Viktor | SiMK, KTM | 00:08:24.880 | 5.0 | +00:00:02.518 | 00:01:29.018 | 5 | |
3. | 62 | Suuronen, Tami | TuMK, KTM | 00:07:31.497 | 4.0 | 00:01:41.700 | 1 | ||
4. | 172 | Laukkanen, Arttu | RiMPKK, KTM | 00:08:01.653 | 4.0 | +00:00:30.156 | 00:01:43.983 | 1 | |
5. | 7 | Mikkola, Kasper | FMS, Kawasaki | 00:08:21.192 | 4.0 | +00:00:19.539 | 00:01:51.790 | 1 | |
6. | 100 | Varjonen, Miro | TMK, Kawasaki | 00:08:26.842 | 4.0 | +00:00:05.650 | 00:01:53.903 | 2 | |
7. | 400 | Alanne, Arthon | HaRT, Kawasaki | 00:05:56.551 | 3.0 | 00:01:41.660 | 2 | ||
8. | 25 | Hakuni, Aapo | RiMPKK, KTM | 00:06:33.792 | 3.0 | +00:00:37.241 | 00:01:51.960 | 1 | |
9. | 37 | Laine, Jerry | TSMU, KTM | 00:07:07.472 | 3.0 | +00:00:33.680 | 00:02:02.561 | 2 | |
10. | 176 | Häkänen, Henri | EMK, Kawasaki | 00:07:09.632 | 3.0 | +00:00:02.160 | 00:02:04.180 | 2 | |
11. | 33 | Niemi, Lenni | HeMK, KTM | 00:07:13.516 | 3.0 | +00:00:03.884 | 00:01:36.620 | 1 | |
12. | 64 | Ortela, Topi | RiMPKK, KTM | 00:07:38.607 | 3.0 | +00:00:25.091 | 00:02:08.360 | 1 | |
13. | 135 | Koivisto, Paavo | TSMU, Kawasaki | 00:07:41.796 | 3.0 | +00:00:03.189 | 00:02:14.642 | 2 | |
14. | 44 | Harju, Jere | JaMoKe/UA, KTM | 00:08:20.156 | 3.0 | +00:00:38.360 | 00:01:35.863 | 1 | |
15. | 45 | Karimov, Oliver | RaSMK, KTM | 00:05:34.701 | 3.0 | 00:01:37.220 | 3 | +DNF |
Tulostettu: 21.09.2013 16:44:13
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Erän tulokset
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX 65 erä II
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Väli | Paras aika | Kierroksella |
1. | 4 | Juselius, Viktor | SiMK, KTM | 00:14:39.166 | 9.0 | 00:01:30.639 | 3 | |
2. | 91 | Tobias, Koukku | RiMPKK, KTM | 00:15:15.616 | 9.0 | +00:00:36.450 | 00:01:33.904 | 2 |
3. | 33 | Niemi, Lenni | HeMK, KTM | 00:14:45.596 | 8.0 | 00:01:43.908 | 1 | |
4. | 62 | Suuronen, Tami | TuMK, KTM | 00:15:25.562 | 8.0 | +00:00:39.966 | 00:01:47.831 | 5 |
5. | 172 | Laukkanen, Arttu | RiMPKK, KTM | 00:15:42.356 | 8.0 | +00:00:16.794 | 00:01:51.151 | 5 |
6. | 44 | Harju, Jere | JaMoKe/UA, KTM | 00:15:45.226 | 8.0 | +00:00:02.870 | 00:01:44.660 | 2 |
7. | 400 | Alanne, Arthon | HaRT, Kawasaki | 00:16:47.299 | 8.0 | +00:01:02.073 | 00:01:53.916 | 5 |
8. | 100 | Varjonen, Miro | TMK, Kawasaki | 00:15:03.142 | 7.0 | 00:01:58.487 | 7 | |
9. | 37 | Laine, Jerry | TSMU, KTM | 00:16:05.346 | 7.0 | +00:01:02.204 | 00:02:05.764 | 2 |
10. | 25 | Hakuni, Aapo | RiMPKK, KTM | 00:16:09.806 | 7.0 | +00:00:04.460 | 00:02:00.567 | 2 |
11. | 176 | Häkänen, Henri | EMK, Kawasaki | 00:16:47.566 | 7.0 | +00:00:37.760 | 00:02:10.705 | 3 |
12. | 7 | Mikkola, Kasper | FMS, Kawasaki | 00:15:11.546 | 6.0 | 00:02:07.617 | 4 | |
13. | 64 | Ortela, Topi | RiMPKK, KTM | 00:15:41.632 | 6.0 | +00:00:30.086 | 00:02:21.857 | 6 |
14. | 135 | Koivisto, Paavo | TSMU, Kawasaki | 00:14:51.596 | 5.0 | 00:02:26.531 | 5 |
Tulostettu: 21.09.2013 15:02:22
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Kilpailun pisteet
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä |
1. | 4 | Juselius, Viktor | MX 65 | SiMK, KTM | 22+25 | 47 |
2. | 91 | Tobias, Koukku | MX 65 | RiMPKK, KTM | 25+22 | 47 |
3. | 62 | Suuronen, Tami | MX 65 | TuMK, KTM | 20+18 | 38 |
4. | 172 | Laukkanen, Arttu | MX 65 | RiMPKK, KTM | 18+16 | 34 |
5. | 33 | Niemi, Lenni | MX 65 | HeMK, KTM | 10+20 | 30 |
6. | 400 | Alanne, Arthon | MX 65 | HaRT, Kawasaki | 14+14 | 28 |
7. | 100 | Varjonen, Miro | MX 65 | TMK, Kawasaki | 15+13 | 28 |
8. | 7 | Mikkola, Kasper | MX 65 | FMS, Kawasaki | 16+9 | 25 |
9. | 37 | Laine, Jerry | MX 65 | TSMU, KTM | 12+12 | 24 |
10. | 25 | Hakuni, Aapo | MX 65 | RiMPKK, KTM | 13+11 | 24 |
11. | 44 | Harju, Jere | MX 65 | JaMoKe/UA, KTM | 7+15 | 22 |
12. | 176 | Häkänen, Henri | MX 65 | EMK, Kawasaki | 11+10 | 21 |
13. | 64 | Ortela, Topi | MX 65 | RiMPKK, KTM | 9+8 | 17 |
14. | 135 | Koivisto, Paavo | MX 65 | TSMU, Kawasaki | 8+7 | 15 |
15. | 45 | Karimov, Oliver | MX 65 | RaSMK, KTM | 0 | 0 |
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
MX Tulokset / Kierrosajat
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX 65 erä I
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | Laps 5.0 | Ero | Pisteet | – | – |
1. | 91 | Tobias, Koukku | RiMPKK, KTM | 00:08:22.362 | MX 65 | – | – | 25 | ||
00:00:36.648 | 00:01:28.387 | 00:01:47.790 | 00:01:31.356 | 00:01:28.916 | 00:01:29.265 | |||||
2. | 4 | Juselius, Viktor | SiMK, KTM | 00:08:24.880 | MX 65 | – | 00:00:02.518 | 22 | ||
00:00:35.090 | 00:01:30.610 | 00:01:45.957 | 00:01:32.934 | 00:01:31.271 | 00:01:29.018 | |||||
3. | 62 | Suuronen, Tami | TuMK, KTM | 00:07:31.497 | MX 65 | – | – | 20 | ||
00:00:38.375 | 00:01:41.700 | 00:01:44.310 | 00:01:42.919 | 00:01:44.193 | ||||||
4. | 172 | Laukkanen, Arttu | RiMPKK, KTM | 00:08:01.653 | MX 65 | – | 00:00:30.156 | 18 | ||
00:00:49.044 | 00:01:43.983 | 00:01:54.684 | 00:01:45.039 | 00:01:48.903 | ||||||
5. | 7 | Mikkola, Kasper | FMS, Kawasaki | 00:08:21.192 | MX 65 | – | 00:00:19.539 | 16 | ||
00:00:42.790 | 00:01:51.790 | 00:01:52.350 | 00:01:56.146 | 00:01:58.116 | ||||||
6. | 100 | Varjonen, Miro | TMK, Kawasaki | 00:08:26.842 | MX 65 | – | 00:00:05.650 | 15 | ||
00:00:44.094 | 00:01:54.367 | 00:01:53.903 | 00:01:55.738 | 00:01:58.740 | ||||||
7. | 400 | Alanne, Arthon | HaRT, Kawasaki | 00:05:56.551 | MX 65 | – | – | 14 | ||
00:00:43.579 | 00:01:44.999 | 00:01:41.660 | 00:01:46.313 | |||||||
8. | 25 | Hakuni, Aapo | RiMPKK, KTM | 00:06:33.792 | MX 65 | – | 00:00:37.241 | 13 | ||
00:00:51.130 | 00:01:51.960 | 00:01:55.291 | 00:01:55.411 | |||||||
9. | 37 | Laine, Jerry | TSMU, KTM | 00:07:07.472 | MX 65 | – | 00:00:33.680 | 12 | ||
00:00:47.219 | 00:02:07.511 | 00:02:02.561 | 00:02:10.181 | |||||||
10. | 176 | Häkänen, Henri | EMK, Kawasaki | 00:07:09.632 | MX 65 | – | 00:00:02.160 | 11 | ||
00:00:50.793 | 00:02:05.638 | 00:02:04.180 | 00:02:09.021 | |||||||
11. | 33 | Niemi, Lenni | HeMK, KTM | 00:07:13.516 | MX 65 | – | 00:00:03.884 | 10 | ||
00:02:17.710 | 00:01:36.620 | 00:01:38.039 | 00:01:41.147 | |||||||
12. | 64 | Ortela, Topi | RiMPKK, KTM | 00:07:38.607 | MX 65 | – | 00:00:25.091 | 9 | ||
00:00:53.900 | 00:02:08.360 | 00:02:17.039 | 00:02:19.308 | |||||||
13. | 135 | Koivisto, Paavo | TSMU, Kawasaki | 00:07:41.796 | MX 65 | – | 00:00:03.189 | 8 | ||
00:00:54.870 | 00:02:17.280 | 00:02:14.642 | 00:02:15.004 | |||||||
14. | 44 | Harju, Jere | JaMoKe/UA, KTM | 00:08:20.156 | MX 65 | – | 00:00:38.360 | 7 | ||
00:00:42.306 | 00:01:35.863 | 00:01:38.591 | 00:04:23.396 | |||||||
+DNF | 45 | Karimov, Oliver | RaSMK, KTM | 00:05:34.701 | MX 65 | – | – | 0 | ||
00:00:41.620 | 00:01:38.242 | 00:01:37.619 | 00:01:37.220 |
Tulostettu: 22.09.2013 13:32:15
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
MX Tulokset / Kierrosajat
Motocross kansallinen Riihimäki Karhi 21.9.2013
MX 65 erä II
# | Nro | Nimi | Kerho, MP | Aika | Luokka | Laps 9.0 | Ero | Pisteet | – | – | |
1. | 4 | Juselius, Viktor | SiMK, KTM | 00:14:39.166 | MX 65 | – | – | 25 | |||
00:00:37.670 | 00:01:34.300 | 00:01:33.501 | 00:01:30.639 | 00:01:35.422 | 00:01:33.781 | 00:01:33.190 | 00:01:32.615 | 00:01:33.127 | 00:01:34.921 | ||
2. | 91 | Tobias, Koukku | RiMPKK, KTM | 00:15:15.616 | MX 65 | – | 00:00:36.450 | 22 | |||
00:00:37.860 | 00:01:35.691 | 00:01:33.904 | 00:01:38.877 | 00:01:37.055 | 00:01:38.146 | 00:01:37.825 | 00:01:39.576 | 00:01:37.881 | 00:01:38.801 | ||
3. | 33 | Niemi, Lenni | HeMK, KTM | 00:14:45.596 | MX 65 | – | – | 20 | |||
00:00:40.170 | 00:01:43.908 | 00:01:45.359 | 00:01:44.539 | 00:01:44.057 | 00:01:45.700 | 00:01:44.349 | 00:01:45.063 | 00:01:52.451 | |||
4. | 62 | Suuronen, Tami | TuMK, KTM | 00:15:25.562 | MX 65 | – | 00:00:39.966 | 18 | |||
00:00:43.920 | 00:01:49.706 | 00:01:49.795 | 00:01:50.131 | 00:01:51.821 | 00:01:47.831 | 00:01:49.832 | 00:01:50.066 | 00:01:52.460 | |||
5. | 172 | Laukkanen, Arttu | RiMPKK, KTM | 00:15:42.356 | MX 65 | – | 00:00:16.794 | 16 | |||
00:00:42.497 | 00:01:52.104 | 00:01:51.779 | 00:01:54.212 | 00:01:53.301 | 00:01:51.151 | 00:01:53.253 | 00:01:52.048 | 00:01:52.011 | |||
6. | 44 | Harju, Jere | JaMoKe/UA, KTM | 00:15:45.226 | MX 65 | – | 00:00:02.870 | 15 | |||
00:00:41.770 | 00:01:47.821 | 00:01:44.660 | 00:02:36.871 | 00:01:47.491 | 00:01:47.381 | 00:01:46.300 | 00:01:46.231 | 00:01:46.701 | |||
7. | 400 | Alanne, Arthon | HaRT, Kawasaki | 00:16:47.299 | MX 65 | – | 00:01:02.073 | 14 | |||
00:00:47.440 | 00:02:04.168 | 00:02:03.754 | 00:01:57.380 | 00:01:54.081 | 00:01:53.916 | 00:01:56.438 | 00:01:57.659 | 00:02:12.463 | |||
8. | 100 | Varjonen, Miro | TMK, Kawasaki | 00:15:03.142 | MX 65 | – | – | 13 | |||
00:00:46.785 | 00:02:02.319 | 00:02:03.029 | 00:02:04.629 | 00:02:02.161 | 00:02:02.702 | 00:02:03.030 | 00:01:58.487 | ||||
9. | 37 | Laine, Jerry | TSMU, KTM | 00:16:05.346 | MX 65 | – | 00:01:02.204 | 12 | |||
00:00:50.606 | 00:02:07.875 | 00:02:05.764 | 00:02:12.056 | 00:02:10.183 | 00:02:10.520 | 00:02:14.917 | 00:02:13.425 | ||||
10. | 25 | Hakuni, Aapo | RiMPKK, KTM | 00:16:09.806 | MX 65 | – | 00:00:04.460 | 11 | |||
00:00:48.841 | 00:02:04.849 | 00:02:00.567 | 00:02:04.275 | 00:02:01.941 | 00:02:04.411 | 00:02:06.561 | 00:02:58.361 | ||||
11. | 176 | Häkänen, Henri | EMK, Kawasaki | 00:16:47.566 | MX 65 | – | 00:00:37.760 | 10 | |||
00:00:51.551 | 00:02:12.690 | 00:02:13.273 | 00:02:10.705 | 00:02:13.285 | 00:02:13.510 | 00:02:12.477 | 00:02:40.075 | ||||
12. | 7 | Mikkola, Kasper | FMS, Kawasaki | 00:15:11.546 | MX 65 | – | – | 9 | |||
00:01:13.590 | 00:02:10.391 | 00:02:07.771 | 00:02:40.771 | 00:02:07.617 | 00:02:42.458 | 00:02:08.948 | |||||
13. | 64 | Ortela, Topi | RiMPKK, KTM | 00:15:41.632 | MX 65 | – | 00:00:30.086 | 8 | |||
00:00:56.390 | 00:02:27.481 | 00:02:28.401 | 00:02:30.871 | 00:02:26.081 | 00:02:30.551 | 00:02:21.857 | |||||
14. | 135 | Koivisto, Paavo | TSMU, Kawasaki | 00:14:51.596 | MX 65 | – | – | 7 | |||
00:00:56.026 | 00:02:31.803 | 00:02:29.314 | 00:02:32.640 | 00:03:55.282 | 00:02:26.531 |
Tulostettu: 22.09.2013 13:49:11
Ajanotto minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/