| # | Kilpailija: | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 15/3 | 9/5 | 16/5 | 6/6 | 11/7 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaakko, Salokanto, SISU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 2. | Eemeli, Leppäsalko, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 3. | Samu, Kauneela, RiES | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 4. | Leevi, Takatalo, LoSMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 5. | Toni, Järvinen, VMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 6. | Tommi, Suomi, LoSMK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7. | Samuli, Mankila, TMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 8. | Jani, Myyry, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 9. | Valtteri, Kivimäki, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 10. | Justiina, Koivisto, SsMK | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11. | Antti, Yli-Renko, KaMoKe | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12. | Pietu, Salmelin, JSENS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13. | Anssi, Alahuhta, KaMoKe | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14. | Santeri, Oinonen, VMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15. | Salonen, Rami, SISU | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 16. | Alex, Laine, HyMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17. | Tomi, Nikula, VMK | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18. | Aaku, Matilainen, K-SMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19. | Tino, Balakin, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 20. | Pasi, Paakkola, OMK | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Valtteri, Karjalainen, OriMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22. | Jarkko, Ramstadius, PMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 23. | Joonatan, Vähäkangas, E-PMMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 24. | Aki, Sundelin, SsMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25. | Jere, Laitala, Kauhajoki MX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26. | Matias, Kuhno, K-SMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27. | Roni, Stenberg, SISU | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 28. | Martin, Roos Villem, EST | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29. | Janne, Kortelainen, SiiVe | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30. | Aku, Mannila, SyMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan