| # | Kilpailija: | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 15/3 | 9/5 | 16/5 | 23/5 | 24/5 | 6/6 | 11/7 | 22/8 | 5/9 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eero, Kortelahti, PadMU | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Santeri, Oinonen, VMK | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 3. | Aaku, Matilainen, K-SMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 4. | Jaakko, Peltoniemi, TMK | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 5. | Tatu, Ritola, MSMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6. | Aleksi, Heittola, SsMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7. | Jere, Jokinen, JSMK | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 8. | Ville, Svan, JSENS | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9. | Juho, Määttänen, SaMK | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 10. | Tuomas, Ropilo, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Kaapo, Kalatie, LoSMK | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12. | Tero, Koskinen, RiMPKK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 13. | Niko, Ahokas, LoSMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Jürto, Brauer, EST | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 15. | Harri, Määttä, KaMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16. | Mikael, Lehtimäki, KeMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17. | Petteri, Hirvenoja, VMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18. | Rünno, Jõeäär, EST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19. | Niko, Heikkala, RiMPKK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20. | Mikko, Kuoppamäki, RCK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21. | Esa, Pellikka, KaMK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22. | Elias, Lindh, J-PMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23. | Kristian, Olenius, SiMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 24. | Simo, Kalatie, HyKoKe | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25. | Timo, Teerikangas, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26. | Jesse, Ahonen, K-SMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27. | Miska, Kumaja, LoSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 28. | Jaakko, Tikkanen, ME-Racing | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29. | Tommi, Almark, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 30. | Paavo, Sivula, AsikMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 31. | Tero, Karvonen, P-KMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan