Joukkueiden kierrokset pdf:nä sivun viimeisenä
Erän tulokset
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
Erä Kilpa, Harraste, Naiset, Nuoret
Kilpa | |||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Väli | Rangaistukset | |
1. | 16 | Axu hoitaa, | SiMK,TuMK,HMK, Husqvarna ,Husqvarna ,KTM, Hermunen M,Remes E,Stigell H | 06:09:09.023 | 32.0 | ||||
2. | 30 | Team Motopalvelu, | MäntsMK,VMK,MäntsMK, KTM ,KTM ,GasGas, Juhola A,Laaksonen U,Tirkkone | 06:07:30.455 | 31.0 | +1 laps | |||
3. | 31 | Team Ahma, | MSMK,KarMK,MieMK, Kawasaki ,Kawasaki ,KTM, Juupaluoma P,Meisola V,Vanhal | 06:04:40.734 | 29.0 | +2 laps | |||
4. | 42 | Länsirannikon virillit, | TMK,PMK,PMK, Honda ,KTM ,Yamaha, Alanne A,Mäkinen J,Nieminen A | 06:06:54.778 | 29.0 | +00:02:14.044 | +00:02:14.044 | ||
5. | 27 | Puuha Paavola ja Pojat, | RiMPKK,RiMPKK,EMK, KTM ,Husqvarna ,Husqvarna, Koskinen T,Paavola M,Salin R | 06:10:01.870 | 29.0 | +00:05:21.136 | +00:03:07.092 | ||
6. | 12 | Konikset, | RiES,HyMK,RiES, Sherco, Parpola S,Tofferi I,Turunen J | 06:10:31.945 | 28.0 | +1 laps | |||
7. | 46 | SyMK, | SyMK, GasGas ,GasGas ,Kawasaki, Koskenniemi J,Leppänen M,Salo | 06:11:11.434 | 28.0 | +00:00:39.489 | +00:00:39.489 | ||
8. | 24 | Vaari ja pojat, | KarMK,KMC,OriMK, Kawasaki ,Yamaha ,Kawasaki, Katainen J,Munne J,Nieminen M | 06:00:02.499 | 27.0 | +1 laps | |||
9. | 45 | Team Janne, | HMK,VMK,VMK, Sherco ,Husqvarna ,KTM, Hagman T,Leander J,Mukkala J | 06:04:29.544 | 27.0 | +00:04:27.045 | +00:04:27.045 | ||
10. | 22 | PadMun kuumaryhmä, | PadMU, Honda Red Moto ,KTM ,KTM, Kortelahti E,Peltonen A,Teiva | 06:07:29.787 | 27.0 | +00:07:27.288 | +00:03:00.243 | ||
11. | 15 | FINEST, | EST,EMK,NMK, KTM ,TM ,TM, Jõeäär R,Ruokolahti R,Teerika | 06:08:46.480 | 27.0 | +00:08:43.981 | +00:01:16.693 | ||
12. | 14 | VeMeKo, | PMK, TM, Aalto S,Hiedo J,Vahtola A | 06:10:46.677 | 27.0 | +00:10:44.178 | +00:02:00.197 | ||
13. | 25 | Ryyppysuutin, | TuMK, Yamaha ,Honda ,KTM, Eronen T,Holopainen T,Mäkinen | 06:12:10.487 | 27.0 | +00:12:07.988 | +00:01:23.810 | ||
14. | 41 | THJ Racing Team, | HlMK, Husqvarna ,GasGas ,Husqvarna, Huumarsalo J,Reinikainen H,Uo | 06:06:20.465 | 26.0 | +1 laps | |||
15. | 21 | Matala sänki, | HlMK,RiES,RiES, Husqvarna ,KTM ,KTM, Kukkasniemi E,Lehtonen J,Silt | 06:12:28.249 | 26.0 | +00:06:07.784 | +00:06:07.784 | ||
16. | 13 | The Änänäs Boys, | EMK, Husqvarna ,Husqvarna ,Beta, Piililä O,Pöntinen T,Villikka | 06:03:27.165 | 25.0 | +1 laps | |||
17. | 17 | Axu hoitaa 2, | VMK,VMK,SiMK, Husqvarna, Koskinen E,Mentu R,Tikkanen R | 06:04:22.705 | 25.0 | +00:00:55.540 | +00:00:55.540 | ||
18. | 48 | Blödande Uggleöga, | MäntsMK, KTM ,KTM ,Husqvarna, Kyytsönen T,Mattila A,Nisula | 06:05:57.599 | 25.0 | +00:02:30.434 | +00:01:34.894 | ||
19. | 29 | Pumppuranteet, | SsMK, KTM ,KTM ,Honda Red Moto, Ferm J,Kangassalo K,Koponen M | 06:08:23.097 | 25.0 | +00:04:55.932 | +00:02:25.498 | ||
20. | 39 | Team Captain Morgan, | HlMK,HlMK,KaMoKe, TM ,KTM ,Beta, Kainulainen J,Konsa J,Seppälä | 06:00:00.914 | 24.0 | +1 laps | |||
21. | 11 | Melkeen vetomiehet, | RCK, KTM ,Yamaha ,KTM, Jantunen P,Kuoppamäki M,Tuppu | 06:13:09.477 | 24.0 | +00:13:08.563 | +00:13:08.563 | ||
22. | 20 | Moottoripäät, | HyMK,RiMPKK,NMK, Sherco ,GasGas ,GasGas, Åstedt E,Korkeamäki O,Paakkin | 06:02:55.727 | 23.0 | +1 laps | |||
23. | 38 | Team Fantic 2, | HMK,VMK,KarkMK , Fantic, Aho T,Karhumaa J,Kokko M | 06:03:55.551 | 23.0 | +00:00:59.824 | +00:00:59.824 | ||
24. | 23 | Kottarainen, | SsMK,NRT,HyKoKe, KTM, Ansamaa J,Kortelainen J,Lyyti | 06:05:03.339 | 23.0 | +00:02:07.612 | +00:01:07.788 | ||
25. | 18 | Budjettireising, | MhMK,LovMK,LovMK, KTM ,Beta ,KTM, Jordas S,Junna M,Kilpinen J | 06:05:25.139 | 23.0 | +00:02:29.412 | +00:00:21.800 | ||
26. | 28 | Team SRJ, | RiMPKK,RiMPKK,RiES, KTM ,Yamaha ,Honda, Heikkinen J,Kuuslampi R,Kuusl | 06:12:07.710 | 23.0 | +00:09:11.983 | +00:06:42.571 | ||
27. | 43 | Kipeitä ukkoja, | KaMoKe, Beta ,Husqvarna ,Husqvarna, Alahuhta A,Hirvojärvi E,Reuna | 06:05:58.506 | 22.0 | +1 laps | |||
28. | 32 | Epätoivon tuoksu, | RiES,HlMK,RiES, GasGas ,Kawasaki ,Fantic, Kuikka A,Kuikka J,Takatalo N | 06:03:26.993 | 21.0 | +1 laps | |||
29. | 35 | Faija ja Pojat, | MENS,MäntsMK,MäntsMK, Fantic, Ilomaa A,Ilomaa A,Ilomaa J | 06:08:48.259 | 21.0 | +00:05:21.266 | +00:05:21.266 | ||
30. | 40 | Turistit, | HyMK,RiMPKK,RiMPKK, KTM ,GasGas ,Sherco, Hyötylä J,Karlsson P,Savolain | 06:08:54.848 | 21.0 | +00:05:27.855 | +00:00:06.589 | ||
31. | 44 | Hanaa stna, | HyKoKe,MäntsMK,MäntsMK, KTM, Kallioinen A,Lainio J,Lainio | 05:56:51.038 | 22.0 | +-1 laps | +DNF | ||
32. | 34 | Tahto Works, | JoMK,K-SMK,JoMK, Yamaha ,Husqvarna ,KTM, Nyberg T,Rolig H,Uustalo S | 03:57:44.177 | 15.0 | +7 laps | +DNF | ||
33. | 37 | Team Fantic 1, | KarkMK,JSMK,RiES , Fantic, Kumaja M,Tammelin M,Vuori O | 04:10:36.139 | 15.0 | +00:12:51.962 | +00:12:51.962 | +DNF | |
34. | 33 | Neitsyt ja likaiset setämiehet, | SaMK, Husqvarna, Mattila A,Pajuluoma V,Pykäläi | 05:37:51.724 | 15.0 | +01:40:07.547 | +01:27:15.585 | +DNF | |
35. | 36 | Ukkoratsastajat, | SsMK,HlMK,HlMK, KTM ,TM ,Honda, Hannula E,Hokkanen N,Löflund | 03:10:02.212 | 10.0 | +5 laps | +DNF |
Tulostettu: 16.09.2024 22:42:57
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
J2Chrono :: enymind.com
Erän tulokset
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
Erä Kilpa, Harraste, Naiset, Nuoret
Harraste | |||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Väli | Rangaistukset | |
1. | 53 | Koukkupolvet, | NMK,NMK,KarkMK, TM ,KTM ,KTM, Erving M,Halmetoja S,Virolain | 06:05:59.868 | 26.0 | ||||
2. | 58 | Team tukkoranne, | OriMK, KTM, Harvio M,Kangas A,Karjalainen | 06:09:17.643 | 25.0 | +1 laps | |||
3. | 54 | Kymin Erikoismiehet, | KMC,KarMK,KarMK, KTM ,KTM ,Yamaha, Martikainen M,Tynkkynen J,Vär | 06:04:36.827 | 24.0 | +1 laps | |||
4. | 56 | EMK Pressat, | EMK, KTM ,TM ,Beta, Nippula S,Ruokolahti J,Villik | 06:11:15.046 | 24.0 | +00:06:38.219 | +00:06:38.219 | ||
5. | 65 | Nils Your Bike, | KaMoKe,KaMoKe,SISU, Husqvarna ,GasGas ,Yamaha, Riuttamäki J,Riuttamäki T,Schi | 06:00:03.650 | 23.0 | +1 laps | |||
6. | 72 | Marjanpoimijat, | Marjanpoimijat,Marjanpoimijat, KTM ,Husqvarna ,KTM, Anttila T,Laamanen K,Ronimus | 06:00:43.566 | 23.0 | +00:00:39.916 | +00:00:39.916 | ||
7. | 80 | Vetoja Savosta, | MhMK,MMK,MMK, Husqvarna ,KTM ,KTM, Asplund M,Manninen J,Purujärv | 06:02:41.959 | 23.0 | +00:02:38.309 | +00:01:58.393 | ||
8. | 60 | KEHArit, | SsMK,MäntsMK,OriMK, Yamaha ,KTM ,KTM, Ojala T,Ruusunen E,Uusitalo J | 06:06:37.053 | 23.0 | +00:06:33.403 | +00:03:55.094 | ||
9. | 51 | Pelkät Kuninkaat, | HyKoKe, KTM ,Yamaha ,Sherco, Piiroinen J,Saari P,Viertoma | 06:08:33.130 | 23.0 | +00:08:29.480 | +00:01:56.077 | ||
10. | 73 | Kaahaavat Pulut, | RiES,MENS,PukMu, TM ,Beta ,KTM, Herola P,Pekkanen J,Tervo T | 06:08:55.835 | 23.0 | +00:08:52.185 | +00:00:22.705 | ||
11. | 55 | Kaakon kurkot ja Pahkis , | ME-Racing,KyMoke,KyMoke, KTM ,Husqvarna ,Yamaha, Pahkamäki J,Patjas J,Töyry J | 06:09:20.958 | 23.0 | +00:09:17.308 | +00:00:25.123 | ||
12. | 71 | Pornainen Racing Team, | TuMK, KTM ,Husqvarna ,Husqvarna, Manninen N,Sjöholm M,Ylitalo | 06:10:52.851 | 23.0 | +00:10:49.201 | +00:01:31.893 | ||
13. | 63 | Louhinta Visala, | HlMK,HlMK,RiMPKK, TM ,TM ,Husqvarna, Launiala L,Sipilä A,Visala V | 06:11:37.356 | 23.0 | +00:11:33.706 | +00:00:44.505 | ||
14. | 78 | Peränpitäjät, | P-BMK,MäntsMK,OriMK, Beta ,Husqvarna ,KTM, Järvinen M,Kreijula E,Malmstr | 06:00:08.897 | 22.0 | +1 laps | |||
15. | 50 | Veteraanit ja Mä, | ME-Racing,ME-Racing,HMK, Beta ,KTM ,KTM, Aaltonen K,Pahkamäki J,Pahkam | 06:04:55.564 | 22.0 | +00:04:46.667 | +00:04:46.667 | ||
16. | 64 | Marjanpoimijat Husqvarna Team, | HelRC,HyKoKe,PunMK/UA, Husqvarna, Kopponen J,Leed H,Vaskunlahti | 06:10:09.339 | 22.0 | +00:10:00.442 | +00:05:13.775 | ||
17. | 83 | Dicaworks Oy, | JoMK,IMK,MhMK, Suzuki ,Husqvarna ,Suzuki, Häyrinen T,Åberg J,Leskinen A | 06:10:34.070 | 22.0 | +00:10:25.173 | +00:00:24.731 | ||
18. | 70 | Hollolan Mutakuonot, | AsikMK,RiES,AsikMK, KTM ,Sherco ,Yamaha, Heimala E,Kauneela S,Räsänen | 06:11:01.982 | 22.0 | +00:10:53.085 | +00:00:27.912 | ||
19. | 77 | Nukkumatit, | RiES, Husqvarna ,Beta ,TM, Auerranta J,Auerranta O,Pitkä | 06:12:49.133 | 22.0 | +00:12:40.236 | +00:01:47.151 | ||
20. | 57 | Site Patrol Racing Team, | SiMK, KTM, Kangassalo J,Kangassalo J,Koi | 06:03:37.237 | 21.0 | +1 laps | |||
21. | 68 | Naamalla hiihtäjät, | SiMK,QRF,OriMK, Beta ,Rieju ,Honda, Hackney M,Lindholm V,Loiri L | 06:07:13.017 | 21.0 | +00:03:35.780 | +00:03:35.780 | ||
22. | 66 | Palma De Pakaa, | OriMK, KTM ,Beta ,KTM, Lehto T,Nieminen T,Savilaakso | 06:08:33.775 | 21.0 | +00:04:56.538 | +00:01:20.758 | ||
23. | 76 | SupermotoJunnu ja hitaat, | HyMK,HyMK,HyKoKe, Sherco, Ahlqvist N,Penttilä S,Rahkone | 06:09:00.552 | 21.0 | +00:05:23.315 | +00:00:26.777 | ||
24. | 79 | Team Vallikuja, | MäntsMK, KTM, Holm T,Ketola T,Pitkänen M | 06:11:40.201 | 21.0 | +00:08:02.964 | +00:02:39.649 | ||
25. | 82 | JePeKa Racing, | HyKoKe, KTM ,Husqvarna ,Honda, Haverinen P,Lähteinen K,Pokki | 06:05:01.176 | 20.0 | +1 laps | |||
26. | 74 | Team mp-service, | RiES,SsMK,SsMK, Yamaha ,Sherco ,KTM, Hynninen R,Kalpio V,Köttö A | 06:04:25.237 | 18.0 | +2 laps | |||
27. | 81 | Pukinmäen Vauhtiveikot, | PukMu,SsMK,VMK, KTM ,Yamaha ,KTM, Honkanen J,Salonen P,Salorant | 06:00:56.792 | 17.0 | +1 laps | |||
28. | 61 | Kym1, | ECR,KarMK,KarMK, Beta ,KTM ,KTM, Luukkonen L,Savonen H,Spännär | 06:17:11.079 | 17.0 | +00:16:14.287 | +00:16:14.287 | ||
29. | 75 | Myrskymoottori, | HelRC,VMK,TMK, Beta ,Beta ,KTM, Forsman J,Pitkänen J,Vänttine | 05:59:44.292 | 16.0 | +1 laps | |||
30. | 52 | KuHa ja Rallipojat, | OriMK,AsikMK,OriMK, KTM, Järviö P,Laaksonen P,Sirparan | 06:00:05.173 | 15.0 | +1 laps | |||
31. | 67 | Vauhti veikot, | KeMS,MRC,KeMS, Husqvarna ,KTM ,KTM, Andre A,Kesseli R,Pärt R | 04:49:47.620 | 16.0 | +-1 laps | +DNF | ||
32. | 84 | Tuusmotor, | NRT,NRT,SiMK, Beta, Åberg P,Åberg P,Ikonen R | 05:49:25.737 | 16.0 | +00:59:38.117 | +00:59:38.117 | +DNF | |
33. | 62 | Kyrölän Päristelijät, | TuMK,HMK,TuMK, Yamaha ,Yamaha ,Beta, Kamunen M,Kunnamo O,Palonen L | 03:45:24.729 | 10.0 | +6 laps | +DNF |
Tulostettu: 16.09.2024 22:41:52
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
J2Chrono :: enymind.com
Erän tulokset
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
Erä Kilpa, Harraste, Naiset, Nuoret
Naiset | |||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Väli | Rangaistukset | |
1. | 90 | Pärinäpirkot, | RCK,KaMK,KonnMK / UA, GasGas ,KTM ,GasGas, Kaitainen T,Kurkinen L,Toivon | 06:09:22.322 | 21.0 | ||||
2. | 91 | Prinsessat, | RiMPKK,RiES,SyMK, Sherco ,KTM ,KTM, Heinonen N,Rahkonen P,Saarine | 05:59:58.309 | 15.0 | +6 laps |
Tulostettu: 16.09.2024 22:43:38
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
J2Chrono :: enymind.com
Erän tulokset
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
Erä Kilpa, Harraste, Naiset, Nuoret
Nuoret | |||||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Väli | Rangaistukset | |
1. | 95 | LeminSärä, | MieMK, KTM ,KTM ,Yamaha, Huttunen E,Huttunen T,Korpela | 06:11:09.942 | 21.0 | ||||
2. | 96 | Team Possujuna, | RiES,RiES,SsMK, KTM ,Yamaha ,KTM, Heinonen R,Hynninen E,Juvonen | 01:37:29.646 | 3.0 | +18 laps | +DNF |
Tulostettu: 16.09.2024 22:43:59
SML IV Motopalvelu Endurance 2024
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
14.9.2024 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
24/CC/81
Mäntsälän Enduroseura ry
J2Chrono :: enymind.com