# | Kilpailija: | 27/1 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 17/3 | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 8/6 | 15/6 | 20/7 | 27/7 | 31/8 | 7/9 | Yhteensä |
1. | Tero, Tila, RiES | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2. | Niklas, Hovi, TuMK | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3. | Artturi, Niskanen, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
4. | Santeri, Aalto, PMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
5. | Markus, Povelainen, KaMoKe | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
6. | Oskari, Salmi, RiES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
7. | Jukka, Kortelainen, NRT | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8. | Jesse, Katainen, KarMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9. | Jesse, Kuusi, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
10. | Jonni, Hujala, OriMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
11. | Santtu, Parpola, RiES | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12. | Jussi, Pykäläinen, SaMK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13. | Markus, Järvinen, TMK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Olli, Kokki, Tens | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15. | Antto, Sahila, MSMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | Tommi, Parviainen, RiES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
17. | Timo, Lusenius, TMK | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18. | Miko, Suni, MäntsMK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
19. | Sami, Korkala, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
20. | Toni, Karvonen, KaMoKe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21. | Esko, Koger, NMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22. | Antti, Vahtola, PMK | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
23. | Jarno, Heikkinen, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
24. | Tommi, Lehmusvaara, LoSMK | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | Mika, Kuutti, HMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26. | Juho, Heikkilä, E-PMMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
27. | Marko, Kokko, KarkMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
28. | Tino, Korhonen, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
29. | Simo, Kuuslampi, RiES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
30. | Emil, Kiintonen, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
31. | Antti, Kaikkonen, HeMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
32. | Joonas, Haukijärvi, KaMoKe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33. | Jani, Pitkä, RiES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
34. | Jani, Niemelä, KeMS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35. | Teemu, Ruisvaara, MäntsMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36. | Seppo, Karhu, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
37. | Jaakko, Lehtonen, MSMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38. | Samuli, Niemelä, TuMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39. | Krister, Siili, JSENS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
40. | Tommi, Kyytsönen, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
41. | Miska, Kaipanen, HyMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
42. | Mikko, Hakala, PMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
43. | Taneli, Järvelä, OMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tarvittava pistemäärä vähintään kaksi pistettä B-luokkaan nousemiseksi.
Startanneita | NP-määrä | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
C 10-19 | 1 | 1 | | | | | | | |
C 20-35 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
C 36-50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | |
C 51-65 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
C 66- | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |