| # | Kilpailija: | 27/1 | 10/2 | 17/2 | 24/2 | 17/3 | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 8/6 | 15/6 | 20/7 | 27/7 | 17/8 | 18/8 | 31/8 | 7/9 | 28/9 | 19/10 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonni, Hujala, OriMK | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 2. | Joni, Saarinen, SsMK | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. | Aleksi, Alanne, SaMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 4. | Jesse, Lindberg, MäntsMK | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Toni, Laaksonen, SaMK | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6. | Rasmus, Putkonen, JSENS | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7. | Santtu, Kanervo, TuMK | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8. | Henri, Rolig, K-SMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Rünno, Jõeäär, EST | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Timo, Teerikangas, NMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11. | Kimmo, Tielinen, LrMP | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 12. | Matti, Nikander, RiES | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13. | Nico, Takatalo, RiES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 14. | Samu, Niinimäki, KeMS | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15. | Markus, Holm, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 16. | Jesse, Katainen, KarMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 17. | Sampsa, Junka, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 18. | Petteri, Hirvenoja, TuMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 19. | Toni, Holopainen, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20. | Atte-Juhani, Ahlsten, SISU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 21. | Aaro, Hämäläinen, MENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 22. | Juho, Määttänen, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23. | Aaro, Lempiö, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 24. | Kalle, Virtanen, KaMoKe | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25. | Kaapo, Kalatie, KarkMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26. | Miro, Niemi, HeMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27. | Rene, Rannikko, NjMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 28. | Jesse, Turunen, RiES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29. | Heikki, Häyrynen, KaMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30. | Tino, Korhonen, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 31. | Veikka, Vähämäki, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan.