RX MOTO Endurance III
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Väli | Rangaistukset |
1. | 19 | Axu Hoitaa, | Kilpa | HMK,JSMK,TuMK, Husqvarna ,Honda ,Husqvarna, Hermunen M,Kytönen R,Remes E | 06:02:35.291 | 40.0 | |||
2. | 40 | Nopeetpakarat, | Kilpa | LoSMK,VMK,LoSMK, KTM ,Husqvarna ,GasGas, Makkonen T,Sihvonen M,Silande | 06:06:33.237 | 40.0 | +00:03:57.946 | +00:03:57.946 | |
3. | 21 | Jackpot crew, | Kilpa | KeMS,SiMK,HyMK, Yamaha ,GasGas ,GasGas, Enjala T,Koskinen K,Patova K | 06:00:04.584 | 37.0 | +3 laps | ||
4. | 31 | Team Fantic 1, | Kilpa | Tens,Tens,RiES, Fantic, Ratinen R,Ratinen R,Tarkkala | 06:08:41.762 | 37.0 | +00:08:37.178 | +00:08:37.178 | |
5. | 10 | Kaatuneet pulut, | Kilpa | MäntsMK, KTM ,KTM ,GasGas, Juhola A,Kyytsönen T,Tirkkone | 06:09:21.388 | 37.0 | +00:09:16.804 | +00:00:39.626 | |
6. | 22 | Team Kuljetus Tyni, | Kilpa | HlMK, TM ,TM ,Sherco, Löflund A,Puhakainen E,Tyni J | 06:09:22.828 | 37.0 | +00:09:18.244 | +00:00:01.440 | |
7. | 24 | Peltomyyrät, | Kilpa | PMK,PMK,TamMC, Yamaha ,Yamaha ,GasGas, Nieminen A,Suominen R,Vesanto | 06:04:46.552 | 36.0 | +1 laps | ||
8. | 14 | Vaari ja pojat, | Kilpa | KarMK,KMC,OriMK, Kawasaki ,Yamaha ,Husqvarna, Katainen J,Munne J,Nieminen M | 06:09:56.160 | 36.0 | +00:05:09.608 | +00:05:09.608 | |
9. | 23 | RX Moto 2, | Kilpa | VMK, Husqvarna ,KTM ,KTM, Leander J,Mukkala J,Rantanen | 06:00:02.262 | 35.0 | +1 laps | ||
10. | 20 | Trio kyyti kateissa, | Kilpa | TuMK, Beta ,Suzuki ,KTM, Halonen O,Kanervo S,Kuhanen O | 06:02:39.939 | 35.0 | +00:02:37.677 | +00:02:37.677 | |
11. | 16 | Väinämöisen Kanteleet, | Kilpa | AsikMK,AsikMK,SsMK, Husqvarna ,KTM ,Sherco, Mielonen O,Salo A,Viljakainen | 06:05:16.550 | 35.0 | +00:05:14.288 | +00:02:36.611 | |
12. | 39 | KossuKiiturit, | Kilpa | OriMK, KTM, Almark H,Koskinen O,Vilden S | 06:10:40.743 | 35.0 | +00:10:38.481 | +00:05:24.193 | |
13. | 45 | Puutujaiset, | Kilpa | KeMS, Yamaha ,Husqvarna ,KTM, Jokiniemi S,Knuuttila J,Knuut | 06:00:06.314 | 34.0 | +1 laps | ||
14. | 26 | Piikittäjät, | Kilpa | RiES,RiES,HyMK, GasGas ,Sherco ,KTM, Kuikka A,Parpola S,Tofferi I | 06:00:52.387 | 34.0 | +00:00:46.073 | +00:00:46.073 | |
15. | 42 | Sladittajat, | Kilpa | HeMK,LrMP,IMX, KTM ,Honda Red Moto ,GasGas, Kurvinen L,Lassila K,Lavikka | 06:05:34.673 | 34.0 | +00:05:28.359 | +00:04:42.286 | |
16. | 25 | Team Orlando, | Kilpa | OriMK, Kawasaki ,Kawasaki ,KTM, Laaksonen R,Nieminen T,Tanhul | 06:06:22.632 | 34.0 | +00:06:16.318 | +00:00:47.959 | |
17. | 32 | Team Fantic 2, | Kilpa | KarkMK,HyMK,Tens, Fantic, Kokko M,Laine A,Mielonen J | 06:08:00.060 | 34.0 | +00:07:53.746 | +00:01:37.428 | |
18. | 44 | Team Kondis, | Kilpa | HyMK,HyMK,WW ry., Kawasaki ,Yamaha ,Husqvarna, Ahola J,Ahola S,Sipilä O | 06:02:53.256 | 33.0 | +1 laps | ||
19. | 43 | Ryhmä, | Kilpa | SsMK,SISU,SiMK, Husqvarna ,Kawasaki ,Beta, Hänninen A,Koivisto J,Olenius | 06:03:22.574 | 33.0 | +00:00:29.318 | +00:00:29.318 | |
20. | 52 | Rapakunto jengi, | Kilpa | OriMK,OriMK,PukMu, KTM, Hiltunen K,Ikävalko M,Tervo T | 06:07:15.041 | 33.0 | +00:04:21.785 | +00:03:52.467 | |
21. | 37 | Whiskey throttle, | Kilpa | MäntsMK,JSMK,RiES, KTM ,Husqvarna ,Husqvarna, Viljanen J,Rahikainen J,Toffe | 06:08:12.850 | 33.0 | +00:05:19.594 | +00:00:57.809 | |
22. | 48 | Turistit, | Kilpa | FMS,FMS,KarkMK, TM ,Honda ,Suzuki, Nieminen J,Paavola A,Gustafss | 06:04:29.358 | 32.0 | +1 laps | ||
23. | 18 | SUTASKO II, | Kilpa | HlMK, Kawasaki ,Kawasaki ,TM, Kuikka J,Kuikka T,Takatalo N | 06:06:38.902 | 32.0 | +00:02:09.544 | +00:02:09.544 | |
24. | 41 | Teini enkelit, | Kilpa | RiES,HyKoKe,HlMK, Beta ,KTM ,Yamaha, Auerranta O,Karma J,Turunen J | 06:09:40.984 | 32.0 | +00:05:11.626 | +00:03:02.082 | |
25. | 11 | Perra & Pojat, | Kilpa | HyKoKe,HyKoKe,Marjanpoimijat, Sherco ,Yamaha ,KTM, Piiroinen J,Saari P,Uussilta | 06:10:02.490 | 32.0 | +00:05:33.132 | +00:00:21.506 | |
26. | 51 | Team Overtrainig, | Kilpa | TuMK,TuMK,VMK, KTM, Haapasalo S,Häkkinen T,Lehton | 06:12:31.276 | 32.0 | +00:08:01.918 | +00:02:28.786 | |
27. | 13 | KMK-Siive 1, | Kilpa | KMK,KMK,SiiVe, Husqvarna ,Husqvarna ,Yamaha, Keinänen M,Kämäräinen M,Tenhu | 06:12:52.277 | 32.0 | +00:08:22.919 | +00:00:21.001 | |
28. | 47 | JTJ Racing, | Kilpa | KaMoKe,HlMK,TamMC, TM ,Yamaha ,KTM, Kuusi J,Laurila J,Riuttamäki | 06:01:03.066 | 31.0 | +1 laps | ||
29. | 27 | Suomusjärvi Racing, | Kilpa | SaMK, Beta ,KTM ,Husqvarna, Heinonen J,Häggman T,Määttäne | 06:03:52.441 | 31.0 | +00:02:49.375 | +00:02:49.375 | |
30. | 12 | Hedaria, | Kilpa | AsikMK,OriMK,AsikMK, Beta ,KTM ,KTM, Montonen T,Savilaakso T,Teiva | 06:04:49.410 | 31.0 | +00:03:46.344 | +00:00:56.969 | |
31. | 50 | Mennäänkö Vai Ei Team, | Kilpa | HyKoKe, Sherco ,Husqvarna ,Sherco, Karhu S,Koski J,Myllynen T | 06:06:03.009 | 31.0 | +00:04:59.943 | +00:01:13.599 | |
32. | 49 | KYNTÄJÄT, | Kilpa | SISU,SISU,KaMoKe, Husqvarna ,KTM ,Sherco, Akkanen J,Salokanto J,Uosukai | 06:07:48.543 | 31.0 | +00:06:45.477 | +00:01:45.534 | |
33. | 38 | Team AHMA, | Kilpa | HlMK,KaMoKe,HlMK, TM ,Beta ,TM, Kainulainen J,Seppälä S,Tuomi | 06:00:03.016 | 30.0 | +1 laps | ||
34. | 28 | Marjanpoimijat Husqvarna Team, | Kilpa | HyKoKe,PunMK/UA,Marjanpoimija, Husqvarna, Leed H,Vaskunlahti J,Volanen | 06:11:10.430 | 30.0 | +00:11:07.414 | +00:11:07.414 | |
35. | 29 | Hämeen Kyntäjät, | Kilpa | HlMK, Husqvarna ,Sherco ,KTM, Kukkasniemi E,Rikassaari I,Si | 06:12:05.958 | 30.0 | +00:12:02.942 | +00:00:55.528 | |
36. | 34 | Ilomaan Faija ja Poitsut, | Kilpa | MENS,MäntsMK,MäntsMK, Fantic, Ilomaa A,Ilomaa A,Ilomaa J | 06:02:49.012 | 28.0 | +2 laps | ||
37. | 33 | Selkärangattomat, | Kilpa | NMK,TuMK,TuMK, KTM ,Beta ,KTM, Aarnio T,Mykkänen M,Puro M | 06:10:00.483 | 28.0 | +00:07:11.471 | +00:07:11.471 | |
38. | 46 | Kipeät Ukot, | Kilpa | KaMoKe, Beta ,Husqvarna ,KTM, Alahuhta A,Finnilä T,Reunala | 05:58:07.298 | 29.0 | +-1 laps | +DNF | |
39. | 17 | Pölyttäjät, | Kilpa | KaMoKe,EMK,EMK, TM ,Husqvarna ,Beta, Ilomäki V,Piililä O,Villikka | 04:39:58.622 | 26.0 | +3 laps | +DNF | |
40. | 15 | Yö-vuoro, | Kilpa | KaMoKe, Yamaha ,Beta ,TM, Laankoski N,Sarviluoma L,Sipi | 04:02:59.024 | 24.0 | +2 laps | +DNF |
Tulostettu: 02.09.2023 17:16:57
RX MOTO Endurance III
2.9.2023 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
23/CC/77
Mäntsälän Enduroseura ry
#91 -30 sek avun annosta
2.9.2023 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
23/CC/77
Mäntsälän Enduroseura ry
#91 -30 sek avun annosta
J2Chrono :: enymind.com