RX MOTO Endurance III
# | Numero: | Nimi | Luokka | Lisätietoja | Yhteensä | Kierrokset | Ero | Väli | Rangaistukset |
1. | 54 | Koukkupolvet, | Harraste | NMK,VMK,KarkMK, TM ,KTM ,KTM, Erving M,Nordman T,Virolainen | 06:13:14.525 | 34.0 | |||
2. | 62 | KeMS 1, | Harraste | KeMS,KeMS,JSENS, Yamaha ,Husqvarna ,Honda, Enjala S,Knuuttila M,Soanjärv | 06:10:18.873 | 33.0 | +1 laps | ||
3. | 56 | RX MOTO 1, | Harraste | VMK, KTM ,GasGas ,Honda, Jokinen A,Juhola S,Markus S | 06:03:16.191 | 32.0 | +1 laps | ||
4. | 91 | Suomenmestari ja oppipojat, | Harraste | MENS,PukMu,MENS, KTM, Perttilä J,Roine M,Rousi A | 06:04:04.881 | 32.0 | +00:00:48.690 | +00:00:48.690 | -30sec |
5. | 64 | Marjanpoimijat Lisätiimi, | Harraste | Marjanpoimijat, KTM ,Husqvarna ,Beta, Anttila T,Sundström L,Söderst | 06:07:38.280 | 32.0 | +00:04:22.089 | +00:03:33.399 | |
6. | 85 | Mantsaa avokypäräajalta, | Harraste | OriMK, KTM, Perttilä M,Tuuli K,Tuuli P | 06:05:59.169 | 31.0 | +1 laps | ||
7. | 95 | TEAM RX MOTO 3, | Harraste | VMK,HlMK,RiMPKK, GasGas ,KTM ,Husqvarna, Jaatinen P,Laakso J,Visala V | 06:08:38.247 | 31.0 | +00:02:39.078 | +00:02:39.078 | |
8. | 55 | Kumiukot ja Mika, | Harraste | CMF,VMK,VMK, Husqvarna ,Yamaha ,Yamaha, Markus O,Saastamoinen M,Sihvo | 06:10:51.818 | 31.0 | +00:04:52.649 | +00:02:13.571 | |
9. | 94 | C Klääs Goonarit v2, | Harraste | VMK,VMK,IMK, Yamaha ,Yamaha ,KTM, Elo N,Elo T,Olli J | 06:11:49.880 | 31.0 | +00:05:50.711 | +00:00:58.062 | |
10. | 70 | Höntsäukot, | Harraste | Marjanpoimijat,HyKoKe,HyKoKe, KTM, Lahovuo V,Ronimus J,Ronimus J | 06:04:22.091 | 30.0 | +1 laps | ||
11. | 73 | Jääräpartio, | Harraste | SsMK,SsMK,MäntsMK, KTM, Ansamaa J,Pahkamäki J,Lyytine | 06:04:23.752 | 30.0 | +00:00:01.661 | +00:00:01.661 | |
12. | 96 | KH-Koneet Group Oy, | Harraste | EMK,VMK,VMK, KTM ,Honda ,Honda, Haverinen P,Malmlund M,Peltol | 06:08:04.401 | 30.0 | +00:03:42.310 | +00:03:40.649 | |
13. | 68 | Nils Your Bike, | Harraste | KaMoKe,KaMoKe,SISU, Honda Red Moto ,KTM ,Yamaha, Haverinen O,Riuttamäki T,Schi | 06:08:11.074 | 30.0 | +00:03:48.983 | +00:00:06.673 | |
14. | 92 | Kulmakorven Kuninkaalliset, | Harraste | EMK, Husqvarna ,KTM ,Beta, Hakulinen T,Nippula S,Villikk | 06:09:18.701 | 30.0 | +00:04:56.610 | +00:01:07.627 | |
15. | 59 | Hananmuistelijat 2.0, | Harraste | KaMoKe,JSMK,MENS, Husqvarna ,Honda Red Moto ,Be, Gren J,Harhala T,Pekkanen J | 06:12:04.701 | 30.0 | +00:07:42.610 | +00:02:46.000 | |
16. | 72 | Nummisten Nuoriso, | Harraste | NRT,MäntsMK,NRT, KTM ,GasGas ,Yamaha, Kaipiainen M,Määttä L,Ojanen | 06:12:13.334 | 30.0 | +00:07:51.243 | +00:00:08.633 | |
17. | 63 | Kyytipojat, | Harraste | NjMK,VMK,HMK, Yamaha ,Beta ,Husqvarna, Hassinen K,Karhumaa J,Naulapä | 06:02:29.646 | 29.0 | +1 laps | ||
18. | 66 | Tientukkeet, | Harraste | EMK, KTM ,KTM ,Husqvarna, Pihlajaniemi K,Puolakka A,Toi | 06:03:59.650 | 29.0 | +00:01:30.004 | +00:01:30.004 | |
19. | 77 | TEAM JOPIMAINOS, | Harraste | OriMK, KTM, Harvio M,Kangas A,Karjalainen | 06:05:07.505 | 29.0 | +00:02:37.859 | +00:01:07.855 | |
20. | 81 | Hollolan mutakuonot, | Harraste | AsikMK,SsMK,AsikMK, KTM ,KTM ,Yamaha, Heimala E,Räisänen E,Räsänen | 06:08:21.012 | 29.0 | +00:05:51.366 | +00:03:13.507 | |
21. | 79 | PeeHoo Team, | Harraste | KuhMK, Beta ,KTM ,Fantic, Heino J,Peltonen V,Sihto H | 06:12:02.063 | 29.0 | +00:09:32.417 | +00:03:41.051 | |
22. | 88 | IV- Pirhosen Peltorässijät, | Harraste | TMK, Suzuki ,KTM ,KTM, Järvinen M,Luomanen V,Pirhone | 06:12:27.879 | 29.0 | +00:09:58.233 | +00:00:25.816 | |
23. | 69 | En keksi, | Harraste | KarMK,KyMoke,KarMK, KTM ,Suzuki ,TM, Spännäri S,Vulkko T,Värtö T | 06:14:27.167 | 29.0 | +00:11:57.521 | +00:01:59.288 | |
24. | 86 | Peltoa rullalle, | Harraste | KuusMK,HyMK,NMK, Kawasaki ,Yamaha ,Beta, Korpas T,Pellinen M,Vasama J | 06:14:49.331 | 29.0 | +00:12:19.685 | +00:00:22.164 | |
25. | 89 | Team Kuppinurin, | Harraste | OriMK, Husqvarna ,KTM ,KTM, Lähdemäki O,Malmström T,Sunde | 06:15:43.183 | 29.0 | +00:13:13.537 | +00:00:53.852 | |
26. | 78 | Sutasko, | Harraste | KaMoKe, Husqvarna ,Kawasaki ,KTM, Kakko J,Kuikka J,Reinola J | 06:02:01.864 | 28.0 | +1 laps | ||
27. | 71 | Team Vallikuja, | Harraste | MäntsMK, KTM, Holm T,Ketola T,Pitkänen M | 06:02:59.250 | 28.0 | +00:00:57.386 | +00:00:57.386 | |
28. | 90 | Komeet, mut vähän liian nopee, | Harraste | VMK,OriMK,VMK, Beta ,Honda ,Beta, Ketokorpi E,Loiri L,Niemelä A | 06:05:45.740 | 28.0 | +00:03:43.876 | +00:02:46.490 | |
29. | 60 | Sedät jaksaa heilua, | Harraste | RiMPKK,RiES,RiES, Yamaha ,Sherco ,KTM, Kuuslampi R,Luokkala M,Pääkkö | 06:14:56.657 | 28.0 | +00:12:54.793 | +00:09:10.917 | |
30. | 61 | Pukinmäen Vauhtiveikot, | Harraste | PukMu,SsMK,PukMu, KTM, Honkanen J,Salonen P,Salorant | 06:01:33.519 | 27.0 | +1 laps | ||
31. | 82 | Jumissa, | Harraste | SISU,KaMoKe,HäMK, KTM, Kiiski M,Valjakka P,Viitanen | 06:02:36.718 | 27.0 | +00:01:03.199 | +00:01:03.199 | |
32. | 87 | Veltot Vihannekset, | Harraste | FMS, Husqvarna ,KTM ,KTM, Kaskela J,Koho J,Onnela J | 06:08:35.596 | 27.0 | +00:07:02.077 | +00:05:58.878 | |
33. | 67 | KeMS 3, | Harraste | KeMS, Husqvarna ,KTM ,Husqvarna, Immonen A,Pirtinaho T,Sainio | 06:11:08.701 | 27.0 | +00:09:35.182 | +00:02:33.105 | |
34. | 74 | KEHArit (Kanteleen Enduro Harr, | Harraste | PukMu,SiMK,KarMK, Sherco ,Sherco ,KTM, Piippo K,Piippo N,Uusitalo J | 06:12:32.661 | 27.0 | +00:10:59.142 | +00:01:23.960 | |
35. | 58 | Ryttylän poppatohtorit, | Harraste | RiES,RiES,HyKoKe, KTM ,KTM ,Husqvarna, Laine O,Laine V,Lähteinen K | 06:06:47.948 | 26.0 | +1 laps | ||
36. | 84 | Team Tulppa, | Harraste | SiMK,YLM,YLM, GasGas ,KTM ,KTM, Blomstedt H,Floor M,Suursalmi | 06:08:18.709 | 24.0 | +2 laps | ||
37. | 75 | Lopen uupuneet, | Harraste | EMK, KTM ,Yamaha ,Honda, Luomala H,Malmström T,Pyysalo | 06:10:22.111 | 24.0 | +00:02:03.402 | +00:02:03.402 | |
38. | 53 | Veteraanit ja mä, | Harraste | ME-Racing, Beta ,KTM ,KTM, Aaltonen K,Pahkamäki J,Pahkam | 05:40:51.972 | 27.0 | +-3 laps | +DNF | |
39. | 80 | Team Slow, | Harraste | RiES,RiES,SaMK, Yamaha ,KTM ,Husqvarna, Kuisma V,Parviainen T,Pykäläi | 04:52:10.935 | 26.0 | +1 laps | +DNF | |
40. | 83 | Sandels Motorsport, | Harraste | MENS,NRT,K-SMK, KTM, Lindqvist M,Ojala T,Turpeinen | 04:17:19.575 | 22.0 | +4 laps | +DNF | |
41. | 57 | Kym1, | Harraste | ECR,KarMK,KarMK, Beta ,KTM ,KTM, Luukkonen L,Savonen H,Spännär | 05:07:05.330 | 21.0 | +1 laps | +DNF | |
42. | 76 | TurenkiRockCity, | Harraste | RiES, Husqvarna ,Husqvarna ,Beta, Auerranta J,Koskela A,Palmu O | 05:02:03.376 | 20.0 | +1 laps | +DNF |
Tulostettu: 02.09.2023 17:03:38
RX MOTO Endurance III
2.9.2023 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
23/CC/77
Mäntsälän Enduroseura ry
#91 -30 sek avun annosta
2.9.2023 Startti klo 10.30
ajoaika 6h
live.minimalisti.fi
23/CC/77
Mäntsälän Enduroseura ry
#91 -30 sek avun annosta
J2Chrono :: enymind.com