Metso CC Tulokset
Metso CC
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 690 | Pasi, Koivu | C | TuMK, Beta, MyBeta Racing Team | 4 | 03:00:17.501 | – | |
00:46:35.386 | 00:44:26.128 | 00:43:30.413 | 00:45:45.574 | |||||
2. | 275 | Aleksi, Rinne | C | TMK, Husqvarna, | 4 | 03:00:46.424 | 00:00:28.923 | |
00:45:16.281 | 00:43:52.464 | 00:45:43.518 | 00:45:54.161 | |||||
3. | 623 | Otto, Kuoppamäki | C | JSENS, Husqvarna, | 4 | 03:05:42.000 | 00:04:55.576 | |
00:47:49.685 | 00:48:02.187 | 00:44:09.551 | 00:45:40.577 | |||||
4. | 117 | Tino, Korhonen | C | AsikMK, KTM, | 4 | 03:07:44.000 | 00:02:02.000 | |
00:49:47.060 | 00:47:15.979 | 00:44:47.664 | 00:45:53.297 | |||||
5. | 681 | Mikko, Mustonen | C | SISU, KTM, SISU Extreme by DYNASET | 4 | 03:09:08.000 | 00:01:24.000 | |
00:50:02.826 | 00:48:21.157 | 00:45:41.237 | 00:45:02.780 | |||||
6. | 611 | Marko, Mäkinen | C | ValkMK, Husqvarna, | 4 | 03:17:23.494 | 00:08:15.494 | |
00:48:57.790 | 00:47:53.034 | 00:50:02.497 | 00:50:30.173 | |||||
7. | 874 | Hannu, Ojala | C | KaMoKe, Husqvarna, | 4 | 03:17:26.728 | 00:00:03.234 | |
00:47:52.186 | 00:47:06.021 | 00:47:31.999 | 00:54:56.522 | |||||
8. | 274 | Tommi, Lehmusvaara | C | LoSMK, Fantic, | 4 | 03:20:04.251 | 00:02:37.523 | |
00:51:33.974 | 00:54:45.324 | 00:46:58.235 | 00:46:46.718 | |||||
9. | 742 | Jani, Riitamäki | C | JSENS, GasGas, | 4 | 03:24:04.368 | 00:04:00.117 | |
00:50:11.732 | 00:49:52.964 | 00:53:17.163 | 00:50:42.509 | |||||
10. | 548 | Arto, Tammi | C | E-PMMK, KTM, | 4 | 03:25:06.837 | 00:01:02.469 | |
00:53:18.982 | 00:53:09.336 | 00:50:45.726 | 00:47:52.793 | |||||
11. | 766 | Mikko, Sirparanta | C | RCK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 4 | 03:25:33.067 | 00:00:26.230 | |
00:48:36.516 | 00:59:52.088 | 00:49:12.768 | 00:47:51.695 | |||||
12. | 539 | Krister, Siili | C | K-SMK, KTM, Keljon Konehuolto Oy | 4 | 03:27:55.930 | 00:02:22.863 | |
00:53:36.358 | 00:55:06.704 | 00:50:25.754 | 00:48:47.114 | |||||
13. | 536 | Heikki, Malin | C | SsMK, GasGas, TEAM MOTOPALVELU | 4 | 03:28:06.897 | 00:00:10.967 | |
00:54:45.352 | 00:52:23.999 | 00:50:20.115 | 00:50:37.431 | |||||
14. | 583 | Riku, Myllys | C | MC-kitee, Beta, | 4 | 03:30:00.588 | 00:01:53.691 | |
00:49:32.846 | 00:55:32.196 | 00:54:09.108 | 00:50:46.438 | |||||
15. | 778 | Riku, Saksala | C | SyMK, KTM, | 4 | 03:31:14.677 | 00:01:14.089 | |
00:50:19.189 | 00:58:21.140 | 00:56:28.435 | 00:46:05.913 | |||||
16. | 821 | Janne, Nikitin | C | JSENS, Husqvarna, | 4 | 03:35:59.031 | 00:04:44.354 | |
00:54:35.059 | 00:58:06.713 | 00:51:15.389 | 00:52:01.870 | |||||
17. | 541 | Ukko, Kätkytniemi | C | HlMK, TM, | 4 | 03:38:47.921 | 00:02:48.890 | |
00:55:21.541 | 00:50:54.692 | 00:48:16.091 | 01:04:15.597 | |||||
18. | 797 | Ali, Hassan | C | KMK, KTM, | 4 | 03:45:28.659 | 00:06:40.738 | |
00:51:50.713 | 00:57:42.531 | 00:55:06.673 | 01:00:48.742 | |||||
19. | 728 | Teemu, Hiltunen | C | K-SMK, Husqvarna, | 3 | 03:00:04.347 | – | |
01:06:16.513 | 00:53:18.971 | 01:00:28.863 | ||||||
20. | 599 | Toni, Korkiakoski | C | JSENS, KTM, | 3 | 03:00:06.145 | 00:00:01.798 | |
00:53:53.161 | 01:05:15.818 | 01:00:57.166 | ||||||
21. | 540 | Pasi, Järviö | C | OriMK, KTM, | 3 | 03:00:10.946 | 00:00:04.801 | |
00:57:28.727 | 00:56:35.464 | 01:06:06.755 | ||||||
22. | 666 | Kari, Heikkilä | C | KeMS, KTM, TEAM RX MOTO | 3 | 03:00:11.457 | 00:00:00.511 | |
00:58:05.887 | 00:54:40.850 | 01:07:24.720 | ||||||
23. | 58 | Iivari, Rikassaari | C | HlMK, Sherco, Team MP-Racing | 3 | 03:00:12.920 | 00:00:01.463 | |
00:44:54.124 | 00:51:12.474 | 01:24:06.322 | ||||||
24. | 738 | Jarno, Heikkinen | C | RiMPKK, KTM, | 3 | 03:00:13.871 | 00:00:00.951 | |
00:53:05.619 | 00:53:15.269 | 01:13:52.983 | ||||||
25. | 537 | Sampo, Kuikka | C | VMK, KTM, | 3 | 03:00:16.646 | 00:00:02.775 | |
00:58:54.609 | 00:54:59.922 | 01:06:22.115 | ||||||
26. | 893 | Jukka-Pekka, Nieminen | C | FMS, TM, | 3 | 03:00:16.957 | 00:00:00.311 | |
00:55:34.400 | 01:00:53.813 | 01:03:48.744 | ||||||
27. | 767 | Tuomas, Kauranen | C | NMK, KTM, | 3 | 03:00:24.171 | 00:00:07.214 | |
00:55:32.745 | 00:59:13.081 | 01:05:38.345 | ||||||
28. | 888 | Antti, Piispanen | C | NMK, Beta, | 3 | 03:02:43.000 | 00:02:18.829 | |
00:57:55.828 | 00:59:43.854 | 01:05:03.318 | ||||||
29. | 880 | Simo, Mikkonen | C | TuMK, KTM, | 3 | 03:04:29.000 | 00:01:46.000 | |
00:58:56.623 | 01:06:33.191 | 00:58:59.186 | ||||||
30. | 538 | Jari, Sälpä | C | JSENS, Suzuki, | 3 | 03:13:20.000 | 00:08:51.000 | |
01:07:49.666 | 01:03:31.047 | 01:01:59.287 | ||||||
31. | 403 | Juuso, Veijalainen | C | IMK, KTM, | 3 | 03:14:33.265 | 00:01:13.265 | |
01:06:39.248 | 01:02:28.157 | 01:05:25.860 | ||||||
32. | 784 | Risto, Kukkola | C | JSENS, Husqvarna, Kytönen Motorsport | 3 | 03:19:38.373 | 00:05:05.108 | |
01:09:05.171 | 01:05:38.122 | 01:04:55.080 | ||||||
33. | 671 | Valtteri, Laine | C | RiES, KTM, | 3 | 03:20:36.666 | 00:00:58.293 | |
01:09:40.769 | 01:04:56.572 | 01:05:59.325 | ||||||
34. | 55 | Kimmo, Oinonen | C | MC-kitee, KTM, | 3 | 03:21:11.202 | 00:00:34.536 | |
01:11:38.010 | 01:07:56.317 | 01:01:36.875 | ||||||
35. | 846 | Marko, Savolainen | C | RiMPKK, Sherco, | 3 | 03:23:46.118 | 00:02:34.916 | |
01:13:59.207 | 01:05:02.429 | 01:04:44.482 | ||||||
36. | 86 | Samu, Veijalainen | C | IMK, KTM, | 3 | 03:30:29.709 | 00:06:43.591 | |
01:08:14.032 | 01:06:21.959 | 01:15:53.718 | ||||||
37. | 75 | Valtteri, Kivimäki | C | KaMoKe, Fantic, | 3 | 03:48:32.193 | 00:18:02.484 | |
01:32:53.858 | 01:02:31.031 | 01:13:07.304 | ||||||
38. | 717 | Tomi, Pirtinaho | C | KeMS, KTM, | 2 | 03:00:11.979 | – | |
01:05:55.886 | 01:54:16.093 | |||||||
39. | 748 | Rami, Rintaluoma | C | SISU, KTM, | 2 | 03:23:42.546 | 00:23:30.567 | |
01:43:49.383 | 01:39:53.163 | |||||||
40. | 358 | Jyrki, Riuttala | C | MC-kitee, KTM, | 2 | 03:30:56.920 | 00:07:14.374 | |
01:48:33.171 | 01:42:23.749 | |||||||
41. | 535 | Timo, Nurkkala | C | OMK, Husqvarna, | 2 | 03:35:04.520 | 00:04:07.600 | |
01:45:32.470 | 01:49:32.050 | |||||||
42. | 790 | Otto, Laine | C | RiES, KTM, | 1 | 01:29:33.982 | – | +DNF |
01:29:33.982 | ||||||||
43. | 571 | Niklas, Rantanen | C | HlMK, Beta, | 1 | 02:10:25.000 | 00:40:51.018 | +DNF-1lap |
02:10:25.000 |
Tulostettu: 15.07.2023 14:20:48
Järjestäjä Salpausselän Moottorikerho ry
Lupa 23/CC/64
Tulospalvelu minimalisti.fi/tulospalvelu/
Lupa 23/CC/64
Tulospalvelu minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com