Metso CC Tulokset
Metso CC
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 119 | Oskari, Vuori | B | HlMK, Fantic, TEAM FUNBIKE | 5 | 03:11:41.000 | – | |
00:35:22.262 | 00:38:34.951 | 00:37:22.258 | 00:39:06.849 | 00:41:14.680 | ||||
2. | 194 | Aatu, Anttila | B | SsMK, KTM, | 5 | 03:14:56.980 | 00:03:15.980 | |
00:36:36.883 | 00:37:20.002 | 00:40:37.153 | 00:39:26.129 | 00:40:56.813 | ||||
3. | 214 | Samu, Vilden | B | OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 5 | 03:15:32.544 | 00:00:35.564 | |
00:38:02.414 | 00:38:31.760 | 00:41:03.341 | 00:38:49.133 | 00:39:05.896 | ||||
4. | 137 | Samuli, Koivumaa | B | JSENS, Husqvarna, Kari Vehniäinen Racing | 5 | 03:19:07.949 | 00:03:35.405 | |
00:36:47.543 | 00:37:07.216 | 00:44:03.709 | 00:39:21.683 | 00:41:47.798 | ||||
5. | 186 | Santeri, Ahokas | B | PSM, GasGas, | 5 | 03:27:36.518 | 00:08:28.569 | |
00:39:46.334 | 00:40:24.065 | 00:40:19.209 | 00:43:23.520 | 00:43:43.390 | ||||
6. | 220 | Ville, Venäläinen | B | KMK, KTM, SE-Team | 5 | 03:31:08.857 | 00:03:32.339 | |
00:41:51.658 | 00:45:30.669 | 00:43:15.505 | 00:41:00.587 | 00:39:30.438 | ||||
7. | 192 | Eeli, Saari | B | KaMoKe, KTM, | 5 | 03:33:11.513 | 00:02:02.656 | |
00:40:00.316 | 00:41:52.024 | 00:44:50.316 | 00:43:22.826 | 00:43:06.031 | ||||
8. | 180 | Aaro, Hämäläinen | B | OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 5 | 03:36:28.946 | 00:03:17.433 | |
00:39:58.089 | 00:40:57.040 | 00:42:31.843 | 00:46:17.875 | 00:46:44.099 | ||||
9. | 111 | Luka, Ylijoki | B | RaSMK, GasGas, Motokeidas Racing Team | 5 | 03:37:38.823 | 00:01:09.877 | |
00:41:52.377 | 00:43:30.077 | 00:42:46.271 | 00:44:54.786 | 00:44:35.312 | ||||
10. | 22 | Elias, Lindh | B | J-PMK, Beta, Beta Racing Suomi | 5 | 03:41:09.920 | 00:03:31.097 | |
00:39:16.170 | 00:41:37.855 | 00:44:40.723 | 00:48:34.608 | 00:47:00.564 | ||||
11. | 221 | Marko, Junna | B | LovMK, Beta, | 5 | 03:47:23.657 | 00:06:13.737 | |
00:44:01.452 | 00:46:31.524 | 00:42:18.384 | 00:41:54.554 | 00:52:37.743 | ||||
12. | 822 | Matti, Reinikainen | B | KkMKK, KTM, | 4 | 03:00:02.784 | – | |
00:40:02.148 | 00:40:43.637 | 00:44:31.677 | 00:54:45.322 | |||||
13. | 286 | Kasper, Kalliokoski | B | JSENS, KTM, Team Marine.fi | 4 | 03:00:11.996 | 00:00:09.212 | |
00:42:39.241 | 00:43:55.449 | 00:49:41.094 | 00:43:56.212 | |||||
14. | 143 | Sami, Sillanmäki | B | RCK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 4 | 03:00:15.921 | 00:00:03.925 | |
00:41:53.675 | 00:43:26.273 | 00:46:41.332 | 00:48:14.641 | |||||
15. | 218 | Pekka, Karlsson | B | RiMPKK, GasGas, | 4 | 03:02:34.414 | 00:02:18.493 | |
00:40:50.132 | 00:46:01.699 | 00:43:37.017 | 00:52:05.566 | |||||
16. | 103 | Nico, Takatalo | B | HlMK, TM, | 4 | 03:03:14.000 | 00:00:39.586 | |
00:42:02.142 | 00:44:00.844 | 00:49:36.213 | 00:47:34.801 | |||||
17. | 249 | Janne, Aleksandroff | B | KaMoKe, KTM, Motokeidas Racing Team | 4 | 03:05:54.000 | 00:02:40.000 | |
00:44:25.616 | 00:45:31.026 | 00:50:03.018 | 00:45:54.340 | |||||
18. | 288 | Kimmo, Julku | B | KaMoKe, GasGas, | 4 | 03:08:45.000 | 00:02:51.000 | |
00:48:03.490 | 00:48:57.343 | 00:45:25.503 | 00:46:18.664 | |||||
19. | 189 | Jeremias, Niemikorpi | B | TuMK, Husqvarna, | 5 | 03:56:49.063 | 00:48:04.063 | +DQ |
00:40:48.116 | 00:40:00.997 | 00:43:04.606 | 00:43:11.603 | 01:09:43.741 | ||||
20. | 128 | Atte-Juhani, Ahlsten | B | SISU, Beta, MyBeta Racing Team | 2 | 01:20:37.930 | – | +DNF |
00:39:18.615 | 00:41:19.315 | |||||||
21. | 239 | Arttu, Löflund | B | HlMK, TM, | 1 | 00:37:25.906 | – | +DNF |
00:37:25.906 | ||||||||
22. | 197 | Wille-Pekka, Suominen | B | TMK, Sherco, | 1 | 00:53:51.657 | 00:16:25.751 | +DNF |
00:53:51.657 | ||||||||
23. | 144 | Timo, Löflund | B | HlMK, TM, | 1 | 02:10:05.000 | 01:16:13.343 | +DNF-1lap |
02:10:05.000 |
Tulostettu: 15.07.2023 14:19:50
Järjestäjä Salpausselän Moottorikerho ry
Lupa 23/CC/64
Tulospalvelu minimalisti.fi/tulospalvelu/
Lupa 23/CC/64
Tulospalvelu minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com