# | Kilpailija: | 28/1 | 11/2 | 18/2 | 25/2 | 4/3 | 11/3 | 26/3 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 28/5 | 10/6 | 11/6 | 12/8 | 26/8 | 9/9 | 23/9 | 7/10 | 14/10 | 21/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oskari, Vuori, HlMK | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
2. | Teemu, Hänninen, RCK | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
3. | Aatu, Anttila, SsMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
4. | Samu, Vilden, OriMK | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
5. | Juho, Kauppinen, MSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
6. | Juha, Mutanen, JSMK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7. | Markus, Nyländen, VMK | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
8. | Arttu, Löflund, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
9. | Martti, Tammelin, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
10. | Tom, Virolainen, KarkMK | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
11. | Samuli, Koivumaa, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
12. | Eeli, Takatalo, SaMK | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13. | Santtu, Kanervo, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
14. | Marko, Laaksonen, SiMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
15. | Rünno, Jõeäär, EST | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | Niko, Ahokas, LoSMK | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Petteri, Silvan, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18. | Jesse, Turunen, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
19. | Aaro, Hämäläinen, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
20. | Joni, Saarinen, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
21. | Kimmo, Tielinen, LrMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
22. | Jarno, Tyllinen, KarMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23. | Juho, Joutsjoki, SsMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
24. | Aleksi, Alanne, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
25. | Matti, Nikander, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26. | Samu, Niinimäki, KeMS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Ville, Svan, SaarMPU | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28. | Henri, Almark, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29. | Jyri, Laine, SsMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30. | Kaapo, Kalatie, KarkMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31. | Rasmus, Putkonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32. | Luka, Ylijoki, RaSMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33. | Antti, Anttonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan