# | Kilpailija: | 29/1 | 5/2 | 12/2 | 19/2 | 26/2 | 5/3 | 20/3 | 14/5 | 21/5 | 11/6 | 23/7 | 24/7 | 6/8 | 10/9 | 24/9 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aksu, Keurulainen, KonnMK/UA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
2. | Joni, Hakulinen, SsMK | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
3. | Juho, Ahokas, LoSMK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
4. | Matti, Ahonen, JSMK | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5. | Kimi, Koskinen, SiMK | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
6. | Vili, Viitanen, K-SMK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
7. | Tuomo, Jurmu, OMK | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
8. | Teemu, Mutikainen, Tens | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
9. | Niilo, Liuksiala, AsikMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10. | Riku, Ratinen, Tens | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
11. | Ukko, Laaksonen, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12. | Rasmus, Putkonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
13. | Santtu, Kanervo, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Lauri, Leppo, NMK | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
15. | Teemu, Hänninen, RCK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16. | Tomas, Vickholm, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
17. | Samu, Niinimäki, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
18. | Rene, Rannikko, KeMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
19. | Aleksi, Alanne, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
20. | Tom, Virolainen, NMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21. | Johan, Engblom, MSMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22. | Frans, Niemelä, RiES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
23. | Oskari, Vuori, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
24. | Arttu, Löflund, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
25. | Janne, Leander, VMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26. | Miro, Niemi, HeMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Antti, Anttonen, JSMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28. | Timo, Haverinen, NjMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29. | Samuli, Koivumaa, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan