Cross Country SM Järilä 2021 pisteet
Kilpailun pisteet
Cross Country SM Järilä 2021 Lähtö 3
Erä klo 14: A, B, U20, V40 ja V50
# | Numero: | Luokka | Nimi | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä |
1. | 17 | V40 | Mukkala, Janne | VMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 25 | 25 |
2. | 351 | V40 | Leander, Janne | VMK, KTM, TEAM RX MOTO | 22 | 22 |
3. | 334 | V40 | Kärkkäinen, Sami | RCK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 20 | 20 |
4. | 305 | V40 | Nurminen, Jari | HeMK, KTM, | 18 | 18 |
5. | 343 | V40 | Kätkytniemi, Santeri | HlMK, TM, | 16 | 16 |
6. | 342 | V40 | Myllys, Tomi | HMK, Husqvarna, | 15 | 15 |
7. | 301 | V40 | Vesterinen, Tommi | Y-SMK, KTM, | 14 | 14 |
8. | 145 | V40 | Kuikka, Tomi | HlMK, Kawasaki, | 0 | 0 |
9. | 348 | V40 | Ruokolahti, Jere | EMK, TM, | 0 | 0 |
Nousupisteet B:
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
J2Chrono :: enymind.com