Cross Country SM Järilä 2021 pisteet
Kilpailun pisteet
Cross Country SM Järilä 2021 Lähtö 3
Erä klo 14: A, B, U20, V40 ja V50
# | Numero: | Luokka | Nimi | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä |
1. | 737 | U20 | Kukkonen, Joona | HlMK, KTM, TEAM YKKÖS-MP | 25 | 25 |
2. | 117 | U20 | Ahokas, Juho | LoSMK, Beta, Beta Racing Suomi | 22 | 22 |
3. | 125 | U20 | Puotsaari, Niko | SaMK, Husqvarna, Kytönen Motorsport | 20 | 20 |
4. | 553 | U20 | Kalatie, Kaapo | KarkMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 18 | 18 |
5. | 211 | U20 | Vesanto, Aleksi | TamMC, GasGas, | 16 | 16 |
6. | 108 | U20 | Laakso, Juha-Pekka | HlMK, TM, | 15 | 15 |
7. | 110 | U20 | Mikkola, Markus | NMK, Fantic, FUNBIKE FANTIC RACING TEAM | 14 | 14 |
8. | 121 | U20 | Kuikka, Aapo | HlMK, TM, | 13 | 13 |
9. | 22 | U20 | Koskinen, Hermanni | TMK, Yamaha, YAMAHA CENTER Turku | 0 | 0 |
Nousupisteet B:
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
J2Chrono :: enymind.com