Cross Country SM Järilä 2021 pisteet
Kilpailun pisteet
Cross Country SM Järilä 2021 Lähtö 3
Erä klo 14: A, B, U20, V40 ja V50
# | Numero: | Luokka | Nimi | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä |
1. | 96 | A | Salin, Roni | EMK, Husqvarna, Kytönen Motorsport | 25 | 25 |
2. | 35 | A | Sundelin, Teemu | PMK, GasGas, Acerbis.fi | 22 | 22 |
3. | 112 | B | Ahokas, Niko | LoSMK, Beta, Beta Racing Suomi | 20 | 20 |
4. | 39 | A | Bergman, Dick | SiMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 18 | 18 |
5. | 58 | A | Henriksson, Paavo | PMK, Kawasaki, TTM Factory Racing | 16 | 16 |
6. | 33 | A | Mäkinen, Tommi | PMK, Honda, TTM Factory Racing | 15 | 15 |
7. | 177 | B | Tyni, Jarkko | HlMK, TM, | 14 | 14 |
8. | 532 | B | Harju, Riku | KurEC, GasGas, | 13 | 13 |
9. | 328 | B | Keurulainen, Aksu | KonnMK/UA, Husqvarna, | 12 | 12 |
10. | 329 | B | Nyländen, Markus | VMK, KTM, TTM Factory Racing | 11 | 11 |
11. | 237 | B | Karvonen, Tero | MC-kitee, KTM, TTM Factory Racing | 10 | 10 |
12. | 240 | B | Raitmaa, Juha | KaMoKe, Husqvarna, | 9 | 9 |
13. | 57 | A | Rantanen, Janne | VMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 8 | 8 |
14. | 190 | B | Tuominen, Pasi | PMK, Beta, TTM Factory Racing | 7 | 7 |
15. | 273 | B | Pyymäki, Petri | VaMP, GasGas, Acerbis.fi | 6 | 6 |
16. | 120 | B | Rekikoski, Valtteri | PMK, Yamaha, | 5 | 5 |
17. | 231 | B | Piililä, Oskari | EMK, Husqvarna, | 4 | 4 |
18. | 300 | B | Häkli, Tero | PMK, Beta, MyBeta Racing Team | 3 | 3 |
19. | 275 | B | Levomäki, Oskari | FMS, Husqvarna, TTM Factory Racing | 2 | 2 |
20. | 260 | B | Sarviluoma, Leevi | KaMoKe, Beta, Beta Racing Suomi | 1 | 1 |
21. | 131 | B | Hämäläinen, Aaro | OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 0 | 0 |
22. | 288 | A | Meisola, Ville | MieMK, Yamaha, SE-Team | 0 | 0 |
Nousupisteet B:
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
J2Chrono :: enymind.com