CC TULOKSETCC TULOKSET
Cross Country SM Järilä 2021 Lähtö 3
Erä klo 14: A, B, U20, V40 ja V50
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierros, Rang. | Aika | Ero edell. | Muut |
1. | 112 | Ahokas, Niko | B | LoSMK, Beta, Beta Racing Suomi | 9, – | 02:16:22.634 | – | NP |
| 00:14:17.739 | 00:13:59.168 | 00:14:21.615 | 00:15:25.151 | 00:14:47.235 | 00:14:59.640 | 00:15:33.757 | | 00:15:37.452 | 00:17:20.877 |
|
2. | 177 | Tyni, Jarkko | B | HlMK, TM, | 8, – | 02:06:57.628 | – | |
| 00:15:30.845 | 00:15:08.111 | 00:15:07.471 | 00:16:25.672 | 00:15:46.386 | 00:16:38.445 | 00:16:22.748 | | 00:15:57.950 |
|
3. | 532 | Harju, Riku | B | KurEC, GasGas, | 8, – | 02:09:34.764 | 00:02:37.136 | |
| 00:14:36.857 | 00:15:18.981 | 00:15:59.299 | 00:17:27.968 | 00:16:26.135 | 00:16:39.452 | 00:16:37.412 | | 00:16:28.660 |
|
4. | 328 | Keurulainen, Aksu | B | KonnMK/UA, Husqvarna, | 8, – | 02:10:45.148 | 00:01:10.384 | |
| 00:15:45.697 | 00:15:49.166 | 00:15:49.097 | 00:16:55.609 | 00:16:03.163 | 00:16:31.004 | 00:16:48.072 | | 00:17:03.340 |
|
5. | 329 | Nyländen, Markus | B | VMK, KTM, TTM Factory Racing | 8, – | 02:11:05.335 | 00:00:20.187 | |
| 00:16:27.678 | 00:16:18.629 | 00:16:02.258 | 00:15:50.422 | 00:17:02.581 | 00:16:25.137 | 00:16:29.949 | | 00:16:28.681 |
|
6. | 237 | Karvonen, Tero | B | MC-kitee, KTM, TTM Factory Racing | 8, – | 02:12:10.835 | 00:01:05.500 | |
| 00:15:48.147 | 00:16:14.602 | 00:16:12.924 | 00:18:05.895 | 00:16:12.657 | 00:16:35.400 | 00:16:42.477 | | 00:16:18.733 |
|
7. | 240 | Raitmaa, Juha | B | KaMoKe, Husqvarna, | 8, – | 02:13:27.436 | 00:01:16.601 | |
| 00:15:53.402 | 00:16:28.516 | 00:17:35.790 | 00:16:12.123 | 00:16:35.596 | 00:16:58.575 | 00:16:59.011 | | 00:16:44.423 |
|
8. | 190 | Tuominen, Pasi | B | PMK, Beta, TTM Factory Racing | 8, – | 02:16:05.542 | 00:02:38.106 | |
| 00:17:05.319 | 00:16:39.702 | 00:17:55.678 | 00:16:37.357 | 00:16:48.493 | 00:16:48.331 | 00:16:48.977 | | 00:17:21.685 |
|
9. | 273 | Pyymäki, Petri | B | VaMP, GasGas, Acerbis.fi | 8, – | 02:18:14.468 | 00:02:08.926 | |
| 00:15:43.403 | 00:15:49.369 | 00:16:23.007 | 00:17:07.114 | 00:17:11.007 | 00:18:59.082 | 00:18:20.994 | | 00:18:40.492 |
|
10. | 120 | Rekikoski, Valtteri | B | PMK, Yamaha, | 7, – | 02:01:51.145 | – | |
| 00:16:35.513 | 00:17:16.209 | 00:16:56.013 | 00:19:09.388 | 00:17:12.852 | 00:17:25.398 | 00:17:15.772 |
|
11. | 231 | Piililä, Oskari | B | EMK, Husqvarna, | 7, – | 02:04:21.024 | 00:02:29.879 | |
| 00:16:33.269 | 00:17:03.192 | 00:18:04.607 | 00:18:19.632 | 00:17:32.153 | 00:18:06.955 | 00:18:41.216 |
|
12. | 300 | Häkli, Tero | B | PMK, Beta, MyBeta Racing Team | 7, – | 02:04:34.569 | 00:00:13.545 | |
| 00:16:37.389 | 00:17:01.601 | 00:18:50.360 | 00:17:26.148 | 00:17:39.077 | 00:18:13.942 | 00:18:46.052 |
|
13. | 275 | Levomäki, Oskari | B | FMS, Husqvarna, TTM Factory Racing | 7, – | 02:05:37.910 | 00:01:03.341 | |
| 00:17:19.174 | 00:17:43.219 | 00:20:11.211 | 00:17:06.727 | 00:17:26.015 | 00:17:42.380 | 00:18:09.184 |
|
14. | 260 | Sarviluoma, Leevi | B | KaMoKe, Beta, Beta Racing Suomi | 7, – | 02:08:09.785 | 00:02:31.875 | |
| 00:16:26.377 | 00:17:57.414 | 00:16:54.306 | 00:25:43.023 | 00:16:23.122 | 00:17:12.529 | 00:17:33.014 |
|
15. | 131 | Hämäläinen, Aaro | B | OriMK, KTM, TEAM MOTOPALVELU | 5, – | 01:26:44.466 | – | +DNF |
| 00:16:45.229 | 00:17:25.236 | 00:17:39.572 | 00:17:23.659 | 00:17:30.770 |
|
Tulostettu: 09.10.2021 16:24:20
Nousupisteet B:
#112,#737,#117
Rangaistukset:
minimalisti.fi/tulospalvelu
Rauman Seudun Moottorikerho ry
21/CC/97
J2Chrono :: enymind.com