| # | Kilpailija: | 6/2 | 13/2 | 27/2 | 6/3 | 21/3 | 22/5 | 12/6 | 19/6 | 3/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 11/9 | 25/9 | 17/10 | 23/10 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atte, Salo, AsikMK | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 2. | Jarkko, Tyni, HlMK | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| 3. | Roni, Heikkala, RiMPKK | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 4. | Jaakko, Rinkinen, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| 5. | Tiitus, Enjala, KeMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6. | Juuso, Jaatinen, SiMK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 7. | Ville, Meisola, MieMK | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 8. | Santeri, Tuuli, OriMK | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 9. | Mikko, Rasinen, FMS | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 10. | Joni, Hakulinen, SsMK | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11. | Santeri, Kinnunen, JSMK | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12. | Samu, Vilden, OriMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 13. | Petteri, Hirvenoja, TuMK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 14. | Markus, Nyländen, VMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 15. | Niilo, Liuksiala, AsikMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 16. | Matti, Nikander, HlMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 17. | Tom, Virolainen, NMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 18. | Tino, Kiintonen, KeMS | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19. | Lauri, Leppo, EMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 20. | Antti, Anttonen, JSMK | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Aksu, Keurulainen, KonnMK/UA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 22. | Matti, Ahonen, JSMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23. | Kalle, Järvinen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 24. | Miika, Tofferi, JSMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25. | Vili, Viitanen, K-SMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 26. | Juho, Ahokas, LoSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 27. | Roni, Ratinen, Tens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 28. | Juha, Raitmaa, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29. | Jere, Ruokolahti, EMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30. | Ville, Venäläinen, KMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31. | Mika, Ollila, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32. | Jaakko, Ahola, OMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33. | Jyri, Laine, SsMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 34. | Rasmus, Putkonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 35. | Jari, Hakulinen, Tens | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 36. | Tommi, Almark, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37. | Riku, Ratinen, Tens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 38. | Pekka, Seitsonen, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan