A & B SM
# | Kilpailija: | 24/4 | 24/7 | 9/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | , Salin Roni, EMK | 20 | 25 | 25 | 70 |
2. | , Henriksson Paavo, PMK | 11 | 20 | 16 | 47 |
3. | , Bergman Dick, SiMK | 13 | 16 | 18 | 47 |
4. | , Leino Jiri, TMK | 22 | 22 | - | 44 |
5. | , Mäkinen Tommi, PMK | 12 | 14 | 15 | 41 |
6. | , Harju Riku, KurEC | 9 | 15 | 13 | 37 |
7. | , Ahtila Antti, HlMK | 15 | 18 | - | 33 |
8. | , Sundelin Teemu, PMK | 10 | - | 22 | 32 |
9. | , Pohjola Eemil, JSMK | 25 | - | - | 25 |
10. | , Keurulainen Aksu, KonnMK/UA | - | 11 | 12 | 23 |
11. | , Tyni Jarkko, HlMK | - | 9 | 14 | 23 |
12. | , Ahokas Niko, LoSMK | - | - | 20 | 20 |
13. | , Karvonen Tero, MC-kitee | - | 10 | 10 | 20 |
14. | , Meisola Ville, MieMK | 18 | - | - | 18 |
15. | , Knuuttila Jere, KeMS | 6 | 12 | - | 18 |
16. | , Laankoski Niklas, KaMoKe | 16 | - | - | 16 |
17. | , Olenius Henry, SiMK | 14 | - | - | 14 |
18. | , Tuominen Pasi, PMK | - | 7 | 7 | 14 |
19. | , Putkonen Rasmus, JSMK | - | 13 | - | 13 |
20. | , Rantanen Janne, VMK | 3 | - | 8 | 11 |
21. | , Nyländen Markus, VMK | - | - | 11 | 11 |
22. | , Raitmaa Juha, KaMoKe | - | - | 9 | 9 |
23. | , Raekallio Miikka, KiMK | - | 8 | - | 8 |
24. | , Kaapeli Eetu, TuMK | 8 | - | - | 8 |
25. | , Häkli Tero, PMK | - | 5 | 3 | 8 |
26. | , Tengman Otto, RiMPKK | 7 | - | - | 7 |
27. | , Wiman Henri, MSMK | - | 6 | - | 6 |
28. | , Pyymäki Petri, VaMP | - | - | 6 | 6 |
29. | , Salo Atte, AsikMK | 5 | - | - | 5 |
30. | , Rekikoski Valtteri, PMK | - | - | 5 | 5 |
31. | , Ihalainen Janne, MieMK | 4 | - | - | 4 |
32. | , Kujala Sami, E-PMMK | - | 4 | - | 4 |
33. | , Piililä Oskari, EMK | - | - | 4 | 4 |
34. | , Katainen Jesse, MieMK | - | 3 | - | 3 |
35. | , Korkia-aho Atte, E-PMMK | 2 | - | - | 2 |
36. | , Grönqvist Jan, SiMK | - | 2 | - | 2 |
37. | , Levomäki Oskari, FMS | - | - | 2 | 2 |
38. | , Nieminen Toni, KeMS | 1 | - | - | 1 |
39. | , Tenhunen Ville, SiiVe | - | 1 | - | 1 |
40. | , Sarviluoma Leevi, KaMoKe | - | - | 1 | 1 |
Naiset Suomen Cup
# | Kilpailija: | 24/4 | 24/7 | 9/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | , Mielonen Janette, P-KMK | 22 | 25 | 25 | 72 |
2. | , Mäntylä Melissa, SsMK | 25 | 15 | 22 | 62 |
3. | , Sainio Sanna, PMK | 15 | 20 | 18 | 53 |
4. | , Turkki Iina, JSMK | 20 | 16 | 16 | 52 |
5. | , Lampinen Riina, JSMK | 18 | 18 | 15 | 51 |
6. | , Mäkinen Viivi-Maria, JSMK | 16 | 14 | 13 | 43 |
7. | , Nummela Anu, KaMoKe | - | 22 | 20 | 42 |
8. | , Elo Nelli, PMK | 8 | 12 | 10 | 30 |
9. | , Vesterinen Esmeralda, LoSMK | 13 | - | 14 | 27 |
10. | , Leinonen Karoliina, AsikMK | 5 | 11 | 11 | 27 |
11. | , Hakulinen Taru, EMK | 14 | - | 12 | 26 |
12. | , Forsgren Vilma, OriMK | 11 | 13 | - | 24 |
13. | , Heikkala Jutta, RiMPKK | 12 | - | - | 12 |
14. | , Seppänen Emma, HyMK | - | 10 | - | 10 |
15. | , Honkanen Jenni, NjMK | 10 | - | - | 10 |
16. | , Lagerroos Kiia, TMK | - | - | 9 | 9 |
17. | , Wasström Sanna, FMS | 9 | - | - | 9 |
18. | , Käpynen Milja, KaMoKe | 7 | - | - | 7 |
19. | , Reinola Hanna, KMK | 6 | - | - | 6 |
20. | , Heinonen Kiia, AsikMK | 4 | - | - | 4 |
21. | , Solala Jane, KaMoKe | 3 | - | - | 3 |
22. | , Miettinen Tiina, HlMK | 2 | - | - | 2 |
23. | , Koivula Susanna, TMK | 1 | - | - | 1 |
U20 Suomen Cup
# | Kilpailija: | 24/4 | 24/7 | 9/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | , Puotsaari Niko, SaMK | 18 | 22 | 20 | 60 |
2. | , Ahokas Juho, LoSMK | 15 | 18 | 22 | 55 |
3. | , Enjala Tiitus, KeMS | 25 | 25 | - | 50 |
4. | , Kalatie Kaapo, KarkMK | 20 | - | 18 | 38 |
5. | , Mikkola Markus, NMK | 5 | 15 | 14 | 34 |
6. | , Forsgren Janus, OriMK | 13 | 20 | - | 33 |
7. | , Laakso Juha-Pekka, HlMK | - | 14 | 15 | 29 |
8. | , Kukkonen Joona, HlMK | - | - | 25 | 25 |
9. | , Puhakainen Samuli, HlMK | 22 | - | - | 22 |
10. | , Kuikka Aapo, HlMK | 4 | - | 13 | 17 |
11. | , Vesanto Aleksi, TamMC | - | - | 16 | 16 |
12. | , Juhola Albert, MäntsMK | 16 | - | - | 16 |
13. | , Ritari Leevi, E-PMMK | - | 16 | - | 16 |
14. | , Laitinen Jimi, KonnMK/UA | 14 | - | - | 14 |
15. | , Hakulinen Joni, SsMK | 12 | - | - | 12 |
16. | , Hokkanen Niko, HlMK | 11 | - | - | 11 |
17. | , Löflund Arttu, HlMK | 10 | - | - | 10 |
18. | , Savolainen Eetu, SsMK | 9 | - | - | 9 |
19. | , Hämäläinen Aaro, OriMK | 8 | - | - | 8 |
20. | , Ahlsten Atte-Juhani, HlMK | 7 | - | - | 7 |
21. | , Niskanen Jalmari, HlMK | 6 | - | - | 6 |
V40 Suomen Cup
# | Kilpailija: | 24/4 | 24/7 | 9/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | , Mukkala Janne, VMK | 22 | 25 | 25 | 72 |
2. | , Leander Janne, VMK | 15 | 22 | 22 | 59 |
3. | , Kärkkäinen Sami, RCK | 18 | 20 | 20 | 58 |
4. | , Nurminen Jari, HeMK | 10 | 18 | 18 | 46 |
5. | , Kätkytniemi Santeri, HlMK | 14 | 15 | 16 | 45 |
6. | , Myllys Tomi, HMK | 11 | - | 15 | 26 |
7. | , Karma Mika, HyKoKe | 25 | - | - | 25 |
8. | , Ruokolahti Jere, EMK | 7 | 16 | - | 23 |
9. | , Manninen Tero, E-PMMK | 20 | - | - | 20 |
10. | , Laahanen Jari, KonnMK/UA | 4 | 14 | - | 18 |
11. | , Lehtiö Lari, KarkMK | 16 | - | - | 16 |
12. | , Vesterinen Tommi, Y-SMK | - | - | 14 | 14 |
13. | , Ollila Mika, JSMK | 13 | - | - | 13 |
14. | , Kallioinen Arto, HyKoKe | 12 | - | - | 12 |
15. | , Myllynen Teemu, HyKoKe | 9 | - | - | 9 |
16. | , Koskela Jarno, OriMK | 8 | - | - | 8 |
17. | , Jarkkola Tommi, ME-Racing | 6 | - | - | 6 |
18. | , Vahla Jarkko, KyMoke | 5 | - | - | 5 |
19. | , Koski Janne, HyKoKe | 3 | - | - | 3 |
20. | , Malmikoski Kai, KyMoke | 2 | - | - | 2 |
21. | , Nikander Matti, HlMK | 1 | - | - | 1 |
V50 Suomen Cup
# | Kilpailija: | 24/4 | 24/7 | 9/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | , Soanjärvi Timo, JSENS | 20 | 22 | 22 | 64 |
2. | , Ikonen Sami, KaMoKe | 25 | - | 25 | 50 |
3. | , Ritari Harri, E-PMMK | 6 | 20 | 20 | 46 |
4. | , Pahlberg Niko, TMK | 13 | 15 | 18 | 46 |
5. | , Mäntynen Jouni, JSMK | 15 | 14 | - | 29 |
6. | , Pihlajaniemi Kari, EMK | 10 | - | 16 | 26 |
7. | , Puotsaari Juha, SaMK | - | 25 | - | 25 |
8. | , Karhumaa Jaakko, VMK | 8 | - | 15 | 23 |
9. | , Virolainen Tom, NMK | 22 | - | - | 22 |
10. | , Laine Antti, HyKoKe | 18 | - | - | 18 |
11. | , Rantaniemi Tero, OMK | - | 18 | - | 18 |
12. | , Rannikko Antti, SiMK | 3 | - | 14 | 17 |
13. | , Kakko Jorma, KaMoKe | - | 16 | - | 16 |
14. | , Koivusaari Tapio, HlMK | 16 | - | - | 16 |
15. | , Valo Pekka, E-PMMK | 14 | - | - | 14 |
16. | , Mauriala Jarmo, VaMP | - | - | 13 | 13 |
17. | , Raekallio Markus, KiMK | - | 13 | - | 13 |
18. | , Pellinen Mikael, HyMK | - | 12 | - | 12 |
19. | , Aitta Jarmo, TMK | - | - | 12 | 12 |
20. | , Pöhö Pekka, RiMPKK | 12 | - | - | 12 |
21. | , Viertoma Harri, HyKoKe | 11 | - | - | 11 |
22. | , Leppänen Tapio, JSMK | - | 11 | - | 11 |
23. | , Piippo Kari, PukMu | - | - | 11 | 11 |
24. | , Jokela Ari, RiMPKK | - | 10 | - | 10 |
25. | , Ståhl Martti, NMK | 9 | - | - | 9 |
26. | , Kujala Hannu, FMS | - | 9 | - | 9 |
27. | , Jokinen Arto, VMK | 7 | - | - | 7 |
28. | , Vuori Mika, TMK | 5 | - | - | 5 |
29. | , Korkkinen Lauri, HyKoKe | 4 | - | - | 4 |
30. | , Mannila Miikka, SyMK | 2 | - | - | 2 |
31. | , Vilander Petri, KaMoKe | 1 | - | - | 1 |