| # | Kilpailija: | 25/1 | 15/2 | 22/2 | 8/8 | 15/8 | 5/9 | 27/9 | 17/10 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuomas, Salminen, JSMK | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Valtteri, Rekikoski, VaMP | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 3. | Pekka, Seitsonen, RiMPKK | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 4. | Arttu, Löflund, HlMK | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 5. | Olli, Heikkilä, KaMoKe | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 6. | Jalmari, Niskanen, HlMK | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| 7. | Markku, Leskinen, AsikMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8. | Antti, Järvinen, JSMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9. | Antti, Anttonen, JSMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10. | Tuomo, Jurmu, OMK | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | Matteo, Mossa, VMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12. | Mika, Rinne, SsMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 13. | Rami, Vuorinen, VMK | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 14. | Toni, Peitso, K-SMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 15. | Markus, Mikkola, NMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 16. | Onni, Korkia-aho, E-PMMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 17. | Markus, Puskala, E-PMMK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 18. | Perttu, Rauhamäki, AsikMK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19. | Aaro, Hämäläinen, OriMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20. | Joni, Hakulinen, SsMK | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Janne, Aleksandroff, KaMoKe | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22. | Juho, Joutsjoki, SsMK | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 23. | Aapo, Kuikka, HlMK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 24. | Niko, Hokkanen, RiMPKK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25. | Tomi, Hartikainen, IMK | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 26. | Aksu, Keurulainen, KonnMK/UA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 27. | Waltteri, Romunen, SaarMPU | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 28. | Mikael, Kaipanen, HyMK | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 29. | Eetu, Savolainen, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 30. | Mika, Lindfors, NjMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 31. | Leevi, Ritari, E-PMMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 32. | Jonas, Engström, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 33. | Janne, Rahikainen, JSMK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 34. | Ville, Svan, SaarMPU | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 35. | Esa, Toura, IMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 36. | Jesse, Lindberg, MäntsMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 37. | Erno, Alatalo, E-PMMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 38. | Miska, Kaipanen, HyMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 39. | Miikka, Miilumäki, RCK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 40. | Sami, Tuppurainen, RCK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan