# | Kilpailija: | 25/1 | 15/2 | 22/2 | 8/8 | 15/8 | 5/9 | 27/9 | 17/10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niko, Puotsaari, SaMK | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
2. | Väinö, Santamäki, TMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
3. | Albert, Juhola, MäntsMK | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
4. | Roni, Heikkala, RiMPKK | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
5. | Joonas, Koskinen, ME-Racing | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
6. | Aapo, Tyni, OMK | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
7. | Antti, Laine, SsMK | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
8. | Tiitus, Enjala, KeMS | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
9. | Markus, Nyländen, VMK | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
10. | Joni, Hakulinen, SsMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
11. | Juuso, Jaatinen, SiMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12. | Ville, Meisola, IMX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13. | Janne, Koljonen, SsMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
14. | Tuukka, Paunonen, KaMoKe | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
15. | Rasmus, Putkonen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16. | Henri, Almark, OriMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
17. | Kalle, Virtanen, KaMoKe | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
18. | Janus, Forsgren, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
19. | Niilo, Liuksiala, AsikMK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20. | Olli, Heikkilä, KaMoKe | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
21. | Tomi, Ritala, ValkMK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
22. | Rasmus, Tuominen, SyMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
B-luokasta A-luokkaan:
Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa,
montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden
aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan