Cross Country Tulokset
STORM MOTOR CC
Round 1:80cc,Classic,Naiset,ATV
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 90 | Jaakonsaari, Onni | 80cc | HYMK, KTM, | 7 | 01:30:44.632 | – | |
00:12:25.649 | 00:14:18.180 | 00:12:11.488 | 00:13:34.778 | 00:12:26.989 | 00:13:22.862 | 00:12:24.686 | ||
2. | 274 | Lehmusvaara, Tommi | 80cc | LOSMK, KTM, | 6 | 01:38:17.142 | 00:07:32.510 | |
00:15:24.422 | 00:16:53.587 | 00:17:30.877 | 00:18:04.584 | 00:15:54.409 | 00:14:29.263 | |||
3. | 99 | Gustafsson, Joonas | 80cc | , Yamaha, | 6 | 01:45:35.669 | 00:07:18.527 | |
00:17:42.184 | 00:17:28.149 | 00:18:46.991 | 00:16:03.819 | 00:17:42.797 | 00:17:51.729 | |||
4. | 207 | Heinonen, Miska | 80cc | , Kawasaki, | 1 | 00:19:32.631 | – | |
00:19:32.631 |
Tulostettu: 11.08.2019 13:58:36
Järilä CC ajotapahtuma
J2Chrono :: enymind.com
Cross Country Tulokset
STORM MOTOR CC
Round 1:80cc,Classic,Naiset,ATV
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 2400 | Sundberg, Riku | ATV | SSMK, Polaris, | 6 | 01:34:30.528 | – | |
00:24:16.415 | 00:15:13.886 | 00:13:42.671 | 00:13:56.504 | 00:13:48.295 | 00:13:32.757 | |||
2. | 1 | Salkoranta, Ville | ATV | TSMU, Honda, | 5 | 01:34:26.622 | – | |
00:24:24.135 | 00:16:47.451 | 00:20:42.079 | 00:17:16.229 | 00:15:16.728 | ||||
3. | 20 | Alanen, Essi | ATV | PMK, Yamaha, | 4 | 01:30:57.342 | – | |
00:30:41.978 | 00:19:50.418 | 00:20:48.178 | 00:19:36.768 | |||||
4. | 17 | Bragge, Tero | ATV | , Can-Am, | 2 | 00:42:49.328 | – | |
00:29:19.714 | 00:13:29.614 |
Tulostettu: 11.08.2019 13:57:59
Järilä CC ajotapahtuma
J2Chrono :: enymind.com
Cross Country Tulokset
STORM MOTOR CC
Round 1:80cc,Classic,Naiset,ATV
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 164 | Peippo, Ari | Classic | RASMK, Honda, | 7 | 01:43:50.331 | – | |
00:14:44.845 | 00:14:55.321 | 00:14:51.738 | 00:14:28.174 | 00:14:43.639 | 00:15:32.329 | 00:14:34.285 |
Tulostettu: 11.08.2019 14:01:58
Järilä CC ajotapahtuma
J2Chrono :: enymind.com
Cross Country Tulokset
STORM MOTOR CC
Round 1:80cc,Classic,Naiset,ATV
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 933 | Sainio, Sanna | Naiset | PMK, Beta, | 7 | 01:32:03.365 | – | |
00:13:04.060 | 00:13:00.477 | 00:12:50.290 | 00:12:56.671 | 00:13:46.084 | 00:13:22.485 | 00:13:03.298 | ||
2. | 155 | Halttunen, Iida | Naiset | PMK, KTM, | 6 | 01:33:37.930 | 00:01:34.565 | |
00:14:54.163 | 00:17:25.833 | 00:16:14.535 | 00:14:37.186 | 00:14:34.859 | 00:15:51.354 | |||
3. | 2 | Lageroos, Kiia | Naiset | TSMU, KTM, | 4 | 01:51:18.995 | 00:17:41.065 | |
00:37:21.518 | 00:26:24.362 | 00:23:24.850 | 00:24:08.265 | |||||
4. | 5 | Kiiskinen, Katri | Naiset | EDD, KTM, | 4 | 01:55:59.595 | 00:04:40.600 | |
00:28:52.211 | 00:37:34.676 | 00:21:15.405 | 00:28:17.303 | |||||
5. | 927 | Koivula, Susanna | Naiset | TSMU, KTM, | 2 | 01:30:46.897 | – | |
00:36:35.048 | 00:54:11.849 | |||||||
6. | 72 | Korvonen, Kaisla | Naiset | , KTM, | 2 | 01:32:46.516 | 00:01:59.619 | |
00:49:56.092 | 00:42:50.424 |
Tulostettu: 11.08.2019 14:01:36
Järilä CC ajotapahtuma
J2Chrono :: enymind.com
Cross Country Tulokset
STORM MOTOR CC
Round 2:Yleinen
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 58 | Henriksson, Paavo | Yleinen | PMK, KTM, | 11 | 02:00:17.976 | – | |
00:10:50.278 | 00:10:46.191 | 00:11:01.626 | 00:10:54.478 | 00:11:38.358 | 00:11:39.279 | 00:10:37.850 | ||
00:10:47.592 | 00:10:48.519 | 00:10:54.083 | 00:10:19.722 | |||||
2. | 240 | Raitmaa, Juha | Yleinen | KAMOKE, KTM, | 11 | 02:10:29.204 | 00:10:11.228 | |
00:11:03.309 | 00:11:30.413 | 00:11:44.745 | 00:11:52.463 | 00:11:43.151 | 00:13:23.444 | 00:11:39.008 | ||
00:11:50.959 | 00:11:50.037 | 00:11:54.856 | 00:11:56.819 | |||||
3. | 79 | Aaltonen, Timo | Yleinen | LOSMK, Yamaha, | 10 | 02:00:45.962 | – | |
00:12:14.258 | 00:11:54.799 | 00:11:45.051 | 00:13:07.413 | 00:11:40.693 | 00:11:41.877 | 00:11:53.270 | ||
00:11:39.200 | 00:11:58.274 | 00:12:51.127 | ||||||
4. | 390 | Ylijoki, Mika | Yleinen | RASMK, KTM, | 10 | 02:02:28.644 | 00:01:42.682 | |
00:12:01.770 | 00:11:58.443 | 00:12:00.582 | 00:12:06.341 | 00:12:07.968 | 00:12:45.474 | 00:12:06.704 | ||
00:12:04.679 | 00:12:12.682 | 00:13:04.001 | ||||||
5. | 300 | Häkli, Tero | Yleinen | PMK, Beta, | 10 | 02:04:25.014 | 00:01:56.370 | |
00:12:00.121 | 00:11:53.701 | 00:14:54.369 | 00:12:18.238 | 00:12:27.547 | 00:12:01.383 | 00:11:52.410 | ||
00:12:00.789 | 00:12:10.253 | 00:12:46.203 | ||||||
6. | 820 | Matikainen, Sami | Yleinen | ORMK, Honda, | 10 | 02:07:11.070 | 00:02:46.056 | |
00:12:02.119 | 00:12:15.593 | 00:12:24.701 | 00:15:15.021 | 00:12:41.742 | 00:12:37.375 | 00:12:35.399 | ||
00:12:15.462 | 00:12:21.834 | 00:12:41.824 | ||||||
7. | 210 | Rekikoski, Valtteri | Yleinen | VAMP, Yamaha, | 10 | 02:08:18.782 | 00:01:07.712 | |
00:12:13.022 | 00:12:21.945 | 00:12:24.415 | 00:12:33.040 | 00:13:02.551 | 00:14:02.972 | 00:12:51.845 | ||
00:12:43.807 | 00:13:03.807 | 00:13:01.378 | ||||||
8. | 671 | Perhe, Mikko | Yleinen | RASMK, KTM, | 10 | 02:10:30.519 | 00:02:11.737 | |
00:12:44.306 | 00:12:40.690 | 00:12:44.124 | 00:12:56.376 | 00:13:49.106 | 00:12:59.863 | 00:13:03.881 | ||
00:13:12.593 | 00:13:22.601 | 00:12:56.979 | ||||||
9. | 880 | Heikkilä, Olli | Yleinen | KAMOKE, KTM, | 10 | 02:10:31.141 | 00:00:00.622 | |
00:11:21.659 | 00:11:55.896 | 00:11:41.167 | 00:12:05.831 | 00:12:11.009 | 00:19:05.715 | 00:12:43.508 | ||
00:13:48.208 | 00:12:37.348 | 00:13:00.800 | ||||||
10. | 88 | Heikkilä, Ville | Yleinen | KAMOKE, KTM, | 10 | 02:13:14.896 | 00:02:43.755 | |
00:12:56.935 | 00:12:39.691 | 00:12:58.092 | 00:13:17.470 | 00:14:41.808 | 00:13:09.735 | 00:13:09.134 | ||
00:13:17.242 | 00:13:24.404 | 00:13:40.385 | ||||||
11. | 749 | Jalonen, Pasi | Yleinen | EDD, KTM, | 9 | 02:00:03.396 | – | |
00:12:50.976 | 00:12:39.969 | 00:13:07.295 | 00:12:30.094 | 00:12:59.448 | 00:12:57.815 | 00:13:20.137 | ||
00:16:18.424 | 00:13:19.238 | |||||||
12. | 111 | Mikkola, Markus | Yleinen | KARKMK, KTM, | 9 | 02:00:05.349 | 00:00:01.953 | |
00:12:15.134 | 00:12:20.826 | 00:13:41.164 | 00:12:50.510 | 00:13:03.954 | 00:14:26.032 | 00:13:04.141 | ||
00:14:36.987 | 00:13:46.601 | |||||||
13. | 630 | Korkka, Tomi | Yleinen | TSMU, Sherco, | 9 | 02:00:18.740 | 00:00:13.391 | |
00:13:01.580 | 00:12:57.332 | 00:12:43.880 | 00:12:50.776 | 00:13:01.338 | 00:15:42.125 | 00:13:15.569 | ||
00:13:20.175 | 00:13:25.965 | |||||||
14. | 411 | Koskinen, Tomi | Yleinen | , Husqvarna, | 9 | 02:01:31.898 | 00:01:13.158 | |
00:13:37.699 | 00:13:01.187 | 00:13:12.360 | 00:14:04.978 | 00:13:14.738 | 00:13:23.007 | 00:13:28.850 | ||
00:13:49.623 | 00:13:39.456 | |||||||
15. | 4011 | Nieminen, Jukka-Pekka | Yleinen | FMS, TM, | 9 | 02:06:49.101 | 00:05:17.203 | |
00:14:23.644 | 00:13:29.973 | 00:13:56.737 | 00:14:18.495 | 00:13:09.265 | 00:16:35.922 | 00:13:59.152 | ||
00:13:26.433 | 00:13:29.480 | |||||||
16. | 117 | Kovanen, Joni | Yleinen | PMK, Yamaha, | 9 | 02:07:18.877 | 00:00:29.776 | |
00:13:46.325 | 00:13:41.762 | 00:13:45.350 | 00:13:36.324 | 00:15:48.591 | 00:14:18.119 | 00:13:51.936 | ||
00:14:27.599 | 00:14:02.871 | |||||||
17. | 220 | Alanen, Jani | Yleinen | PMK, KTM, | 9 | 02:07:38.791 | 00:00:19.914 | |
00:14:38.910 | 00:13:35.309 | 00:13:20.650 | 00:13:21.182 | 00:17:38.012 | 00:13:16.314 | 00:14:23.363 | ||
00:13:45.093 | 00:13:39.958 | |||||||
18. | 882 | Vaskunlahti, Juha | Yleinen | PUNMK, Husqvarna, | 9 | 02:08:16.756 | 00:00:37.965 | |
00:13:40.648 | 00:14:06.577 | 00:14:00.404 | 00:13:56.257 | 00:15:16.410 | 00:14:02.961 | 00:14:21.416 | ||
00:14:49.550 | 00:14:02.533 | |||||||
19. | 199 | Ylijoki, Luka | Yleinen | RASMK, Husqvarna, | 9 | 02:09:21.303 | 00:01:04.547 | |
00:13:47.407 | 00:13:28.554 | 00:14:14.235 | 00:14:13.925 | 00:13:42.350 | 00:14:19.423 | 00:14:49.907 | ||
00:15:31.494 | 00:15:14.008 | |||||||
20. | 972 | Isotalo, Eetu | Yleinen | EDD, Yamaha, | 9 | 02:10:04.442 | 00:00:43.139 | |
00:16:00.884 | 00:12:59.673 | 00:12:59.282 | 00:16:14.865 | 00:13:28.368 | 00:14:17.362 | 00:16:01.538 | ||
00:14:12.864 | 00:13:49.606 | |||||||
21. | 545 | Luomanen, Ville | Yleinen | EDD, KTM, | 9 | 02:11:30.982 | 00:01:26.540 | |
00:13:43.002 | 00:13:44.683 | 00:13:22.707 | 00:18:11.561 | 00:13:21.455 | 00:17:22.872 | 00:13:31.537 | ||
00:14:11.878 | 00:14:01.287 | |||||||
22. | 177 | Parviainen, Tommi | Yleinen | RIES, KTM, | 9 | 02:13:41.951 | 00:02:10.969 | |
00:14:21.873 | 00:13:29.243 | 00:18:45.391 | 00:13:44.701 | 00:14:01.269 | 00:15:28.807 | 00:14:15.004 | ||
00:14:55.031 | 00:14:40.632 | |||||||
23. | 222 | Angermaa, Saku | Yleinen | , KTM, | 8 | 02:03:15.012 | – | |
00:13:32.131 | 00:13:50.381 | 00:13:19.679 | 00:20:49.015 | 00:20:27.037 | 00:13:09.219 | 00:14:32.328 | ||
00:13:35.222 | ||||||||
24. | 119 | Virtanen, Ari | Yleinen | HYMK, Honda, | 8 | 02:08:05.926 | 00:04:50.914 | |
00:14:34.020 | 00:14:22.210 | 00:22:30.529 | 00:15:21.993 | 00:15:39.799 | 00:15:08.416 | 00:16:08.837 | ||
00:14:20.122 | ||||||||
25. | 454 | Vaskelainen, Vesa | Yleinen | RASMK, KTM, | 8 | 02:14:01.736 | 00:05:55.810 | |
00:17:15.225 | 00:17:14.076 | 00:16:19.323 | 00:17:07.722 | 00:16:01.297 | 00:17:12.538 | 00:16:36.651 | ||
00:16:14.904 | ||||||||
26. | 824 | Sahari, Jani | Yleinen | KSMK, TM, | 7 | 02:09:45.868 | – | |
00:47:15.854 | 00:13:03.494 | 00:13:47.869 | 00:14:17.896 | 00:13:35.561 | 00:13:46.645 | 00:13:58.549 | ||
27. | 2070 | Korvonen, Pasi | Yleinen | , KTM, | 6 | 02:12:02.569 | 00:02:16.701 | |
00:17:23.808 | 00:16:21.344 | 00:24:40.971 | 00:33:20.800 | 00:22:28.961 | 00:17:46.685 | |||
+DNF | 39 | Liipola, Sakari | Yleinen | RASMK, Honda, | 9 | 01:57:33.629 | – | |
00:13:02.987 | 00:12:37.988 | 00:14:49.804 | 00:12:30.711 | 00:12:54.149 | 00:13:01.653 | 00:12:56.666 | ||
00:12:38.019 | 00:13:01.652 | |||||||
+DNF | 7 | Koivunen, Jarmo | Yleinen | LOSMK, Honda, | 7 | 01:27:30.487 | – | |
00:12:03.141 | 00:11:53.534 | 00:12:26.518 | 00:14:29.584 | 00:12:09.871 | 00:12:19.118 | 00:12:08.721 | ||
+DNF | 492 | Aitta, Jarmo | Yleinen | TMK, KTM, | 4 | 00:50:54.776 | – | |
00:12:49.075 | 00:12:40.506 | 00:12:46.617 | 00:12:38.578 | |||||
+DNF | 171 | Pärri, Teemu | Yleinen | , KTM, | 1 | 00:15:20.557 | – | |
00:15:20.557 | ||||||||
+DNF | 3 | Henriksson, Harri | Yleinen | PMK, KTM, | 1 | 01:16:09.207 | 01:00:48.650 | |
01:16:09.207 |
Tulostettu: 11.08.2019 16:43:43
Järilä CC ajotapahtuma
J2Chrono :: enymind.com