Kierrosajat
Konneveden Supermoto
S4: 1. Harjoitus erä
S4 | |||||
# | Numero: | Nimi | Aika | Kierros | |
1. | 9 | Jämsén, Juuso | 00:00:37.942 | 4 | |
2. | 247 | Kapanen, Tino | 00:00:37.737 | 1 | |
3. | 37 | Mähönen, Juho | 00:00:35.382 | 11 | |
4. | 911 | Ojalehto, Heikki | 00:00:38.079 | 14 | |
5. | 90 | Porrassalmi, Tapio | 00:00:35.821 | 7 | |
6. | 146 | Rantala, Ossi | 00:00:37.943 | 12 | |
7. | 22 | Räty, Tommi | 00:00:36.450 | 15 | |
8. | 44 | Rönkkö, Jaakko | 00:00:35.545 | 3 | |
9. | 209 | Soppi, Miro | 00:00:36.729 | 13 | |
10. | 949 | Åman, Sami | 00:00:35.520 | 13 |
Tulostettu: 30.06.2019 10:51:10
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com