Supermoto Tulokset
Konneveden Supermoto
S4: 1. Erä
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs, Rang | Kok.aika | Ero | ||
1. | 247 | Kapanen, Tino | S4 | KonnMK/UA, KTM, MP Stars | 28, 00:00 | 00:16:14.337 | – | ||
00:00:34.942 | 00:00:34.584 | 00:00:34.451 | 00:00:34.034 | 00:00:34.355 | 00:00:34.650 | 00:00:34.383 | |||
00:00:34.509 | 00:00:34.666 | 00:00:34.242 | 00:00:34.758 | 00:00:34.427 | 00:00:34.384 | 00:00:35.404 | 00:00:34.545 | ||
00:00:34.317 | 00:00:35.293 | 00:00:34.989 | 00:00:34.644 | 00:00:34.498 | 00:00:34.769 | 00:00:34.452 | 00:00:35.117 | ||
00:00:35.140 | 00:00:34.338 | 00:00:34.530 | 00:00:35.603 | 00:00:38.313 | |||||
2. | 949 | Åman, Sami | S4 | TuMK, Suzuki, | 28, 00:00 | 00:16:21.393 | 00:00:07.056 | ||
00:00:37.804 | 00:00:35.273 | 00:00:35.494 | 00:00:35.099 | 00:00:34.880 | 00:00:35.234 | 00:00:34.873 | |||
00:00:35.121 | 00:00:35.524 | 00:00:35.740 | 00:00:35.611 | 00:00:34.496 | 00:00:34.429 | 00:00:34.408 | 00:00:34.133 | ||
00:00:34.978 | 00:00:35.263 | 00:00:34.518 | 00:00:34.382 | 00:00:35.901 | 00:00:34.316 | 00:00:35.066 | 00:00:34.438 | ||
00:00:34.992 | 00:00:34.700 | 00:00:34.651 | 00:00:34.587 | 00:00:35.482 | |||||
3. | 44 | Rönkkö, Jaakko | S4 | Y-SMK, Honda, | 28, 00:00 | 00:16:27.936 | 00:00:06.543 | ||
00:00:34.944 | 00:00:35.303 | 00:00:34.901 | 00:00:34.732 | 00:00:35.175 | 00:00:35.623 | 00:00:34.816 | |||
00:00:35.377 | 00:00:34.648 | 00:00:34.957 | 00:00:29.309 | 00:00:40.729 | 00:00:35.287 | 00:00:35.211 | 00:00:34.820 | ||
00:00:34.994 | 00:00:34.842 | 00:00:36.190 | 00:00:35.106 | 00:00:34.897 | 00:00:35.956 | 00:00:35.219 | 00:00:35.516 | ||
00:00:35.494 | 00:00:35.499 | 00:00:35.664 | 00:00:35.823 | 00:00:36.904 | |||||
4. | 90 | Porrassalmi, Tapio | S4 | SaarMPU, KTM, | 28, 00:00 | 00:16:32.810 | 00:00:04.874 | ||
00:00:36.980 | 00:00:35.250 | 00:00:36.031 | 00:00:35.100 | 00:00:34.712 | 00:00:35.488 | 00:00:34.863 | |||
00:00:34.929 | 00:00:35.954 | 00:00:35.838 | 00:00:34.973 | 00:00:35.692 | 00:00:34.934 | 00:00:35.018 | 00:00:35.409 | ||
00:00:35.623 | 00:00:35.469 | 00:00:35.793 | 00:00:35.296 | 00:00:35.157 | 00:00:35.693 | 00:00:35.155 | 00:00:35.381 | ||
00:00:35.235 | 00:00:35.429 | 00:00:35.321 | 00:00:35.016 | 00:00:37.071 | |||||
5. | 22 | Räty, Tommi | S4 | SaarMPU, KTM, | 27, 00:00 | 00:16:13.454 | – | ||
00:00:36.240 | 00:00:36.245 | 00:00:36.072 | 00:00:35.697 | 00:00:36.024 | 00:00:35.801 | 00:00:36.377 | |||
00:00:35.691 | 00:00:35.596 | 00:00:35.924 | 00:00:35.512 | 00:00:36.022 | 00:00:36.399 | 00:00:35.459 | 00:00:35.764 | ||
00:00:36.185 | 00:00:36.053 | 00:00:36.341 | 00:00:36.257 | 00:00:36.442 | 00:00:35.608 | 00:00:36.544 | 00:00:37.238 | ||
00:00:35.919 | 00:00:35.315 | 00:00:35.833 | 00:00:36.896 | ||||||
6. | 37 | Mähönen, Juho | S4 | WarkMPU, Honda, | 26, 00:00 | 00:15:24.254 | – | ||
00:00:35.956 | 00:00:35.885 | 00:00:34.181 | 00:00:34.678 | 00:00:34.864 | 00:00:42.666 | 00:00:36.206 | |||
00:00:35.241 | 00:00:35.214 | 00:00:35.054 | 00:00:35.072 | 00:00:35.493 | 00:00:35.239 | 00:00:34.852 | 00:00:35.044 | ||
00:00:34.690 | 00:00:35.392 | 00:00:35.431 | 00:00:35.975 | 00:00:35.234 | 00:00:34.902 | 00:00:35.286 | 00:00:34.700 | ||
00:00:34.644 | 00:00:36.174 | 00:00:36.181 | |||||||
7. | 146 | Rantala, Ossi | S4 | SeMK, Honda, | 26, 00:00 | 00:16:35.209 | 00:01:10.955 | ||
00:00:35.150 | 00:00:36.765 | 00:00:37.105 | 00:00:36.607 | 00:00:36.966 | 00:00:37.324 | 00:00:36.783 | |||
00:00:36.558 | 00:00:36.606 | 00:00:36.951 | 00:00:36.684 | 00:00:36.551 | 00:00:37.071 | 00:00:36.506 | 00:00:36.733 | ||
00:00:36.607 | 00:00:37.075 | 00:00:36.861 | 00:00:36.797 | 00:00:37.562 | 00:00:36.860 | 00:00:37.046 | 00:00:36.142 | ||
00:01:13.896 | 00:00:37.609 | 00:00:38.394 | |||||||
8. | 9 | Jämsén, Juuso | S4 | KonnMK/UA, KTM, | 25, 00:00 | 00:15:19.260 | – | ||
00:00:34.541 | 00:00:37.453 | 00:00:36.882 | 00:00:36.398 | 00:00:36.016 | 00:00:36.501 | 00:00:36.317 | |||
00:00:36.138 | 00:00:35.925 | 00:00:36.507 | 00:00:36.318 | 00:00:36.760 | 00:00:36.345 | 00:00:37.187 | 00:00:36.950 | ||
00:00:38.525 | 00:00:36.657 | 00:00:37.211 | 00:00:36.864 | 00:00:36.807 | 00:00:36.961 | 00:00:38.007 | 00:00:36.405 | ||
00:00:36.989 | 00:00:38.596 | ||||||||
9. | 911 | Ojalehto, Heikki | S4 | SeMK, Honda, | 25, 00:00 | 00:16:22.099 | 00:01:02.839 | ||
00:00:32.857 | 00:00:37.669 | 00:00:36.592 | 00:00:36.770 | 00:00:36.973 | 00:00:36.934 | 00:00:36.740 | |||
00:00:36.868 | 00:00:36.787 | 00:00:37.925 | 00:01:14.901 | 00:00:38.579 | 00:00:38.017 | 00:00:38.412 | 00:00:37.489 | ||
00:00:38.803 | 00:00:38.681 | 00:00:38.497 | 00:00:38.670 | 00:00:39.502 | 00:00:39.651 | 00:00:38.249 | 00:00:38.915 | ||
00:00:37.724 | 00:00:39.894 |
Tulostettu: 30.06.2019 12:32:45
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com