Supermoto Tulokset
Konneveden Supermoto
S1/Open: 2. Erä
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs, Rang | Kok.aika | Ero | ||
1. | 20 | Rantala, Janne | S1 | SeMK, Husqvarna, | 27, 00:00 | 00:21:47.802 | – | ||
00:00:49.393 | 00:00:47.912 | 00:00:48.217 | 00:00:47.692 | 00:00:47.492 | 00:00:47.861 | 00:00:47.910 | |||
00:00:48.696 | 00:00:47.700 | 00:00:48.387 | 00:00:47.427 | 00:00:47.732 | 00:00:48.047 | 00:00:48.229 | 00:00:49.152 | ||
00:00:47.562 | 00:00:48.273 | 00:00:48.280 | 00:00:48.614 | 00:00:47.582 | 00:00:47.850 | 00:00:48.452 | 00:00:49.716 | ||
00:00:48.579 | 00:00:49.157 | 00:00:49.271 | 00:00:52.619 | ||||||
2. | 247 | Kapanen, Tino | S1 | KonnMK/UA, KTM, MP Stars | 27, 00:00 | 00:22:07.986 | 00:00:20.184 | ||
00:00:51.078 | 00:00:49.045 | 00:00:47.382 | 00:00:46.553 | 00:00:47.667 | 00:00:47.393 | 00:00:48.245 | |||
00:00:48.104 | 00:00:47.972 | 00:00:48.287 | 00:00:47.647 | 00:00:48.087 | 00:00:47.674 | 00:00:50.640 | 00:00:47.780 | ||
00:00:48.564 | 00:00:47.856 | 00:00:47.931 | 00:00:47.427 | 00:00:50.793 | 00:00:54.948 | 00:00:53.426 | 00:00:49.603 | ||
00:00:51.246 | 00:00:50.664 | 00:00:49.082 | 00:00:52.892 | ||||||
3. | 949 | Åman, Sami | S1 | TuMK, Suzuki, | 27, 00:00 | 00:22:22.364 | 00:00:14.378 | ||
00:01:07.081 | 00:00:49.662 | 00:00:48.645 | 00:00:48.555 | 00:00:49.023 | 00:00:48.979 | 00:00:48.673 | |||
00:00:48.073 | 00:00:48.369 | 00:00:49.550 | 00:00:48.945 | 00:00:49.581 | 00:00:48.841 | 00:00:50.185 | 00:00:50.359 | ||
00:00:48.614 | 00:00:47.718 | 00:00:48.759 | 00:00:48.516 | 00:00:48.169 | 00:00:47.666 | 00:00:50.109 | 00:00:49.036 | ||
00:00:50.451 | 00:00:49.987 | 00:00:48.592 | 00:00:50.226 |
Tulostettu: 30.06.2019 16:04:01
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com