Kilpailun pisteet
Konneveden Supermoto
S1/Open: 2. Erä
S1 | ||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä | |
1. | 247 | Kapanen, Tino | KonnMK/UA, KTM, MP Stars | 25+22 | 47 | |
2. | 949 | Åman, Sami | TuMK, Suzuki, | 22+20 | 42 | |
3. | 20 | Rantala, Janne | SeMK, Husqvarna, | 25 | 25 | |
4. | 16 | Rantala, Janne | SeMK, TM, | 0 | 0 |
Tulostettu: 30.06.2019 16:10:49
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com