Supermoto Tulokset
Konneveden Supermoto
S1/Open: 2. Erä
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs, Rang | Kok.aika | Ero | ||
1. | 44 | Rönkkö, Jaakko | Open | Y-SMK, Honda, | 27, 00:00 | 00:22:31.027 | – | ||
00:00:55.852 | 00:00:47.802 | 00:00:49.274 | 00:00:49.928 | 00:00:49.656 | 00:00:49.214 | 00:00:49.658 | |||
00:00:49.475 | 00:00:49.443 | 00:00:50.398 | 00:00:49.262 | 00:00:49.835 | 00:00:50.013 | 00:00:49.751 | 00:00:49.989 | ||
00:00:49.676 | 00:00:51.376 | 00:00:49.036 | 00:00:50.211 | 00:00:50.726 | 00:00:49.807 | 00:00:49.585 | 00:00:49.110 | ||
00:00:49.256 | 00:00:49.770 | 00:00:50.098 | 00:00:52.826 | ||||||
2. | 191 | Markkanen, Joonas | Open | WarkMPU, TM, | 27, 00:00 | 00:22:32.539 | 00:00:01.512 | ||
00:00:50.428 | 00:00:48.727 | 00:00:49.987 | 00:00:49.473 | 00:00:49.656 | 00:00:49.256 | 00:00:49.381 | |||
00:00:48.305 | 00:00:49.977 | 00:00:49.152 | 00:00:49.664 | 00:00:49.553 | 00:00:49.426 | 00:00:50.287 | 00:00:49.275 | ||
00:00:49.476 | 00:00:49.025 | 00:00:49.083 | 00:00:50.275 | 00:00:50.003 | 00:00:50.442 | 00:00:51.266 | 00:00:50.581 | ||
00:00:50.726 | 00:00:52.311 | 00:00:52.128 | 00:00:54.676 | ||||||
3. | 112 | Harhala, Tuomas | Open | OrMK, Yamaha, WWW.SVH.FI | 26, 00:00 | 00:21:40.267 | – | ||
00:00:54.811 | 00:00:50.578 | 00:00:49.627 | 00:00:50.755 | 00:00:48.661 | 00:00:48.280 | 00:00:49.428 | |||
00:00:49.432 | 00:00:49.747 | 00:00:51.087 | 00:00:50.110 | 00:00:51.709 | 00:00:49.314 | 00:00:50.396 | 00:00:50.459 | ||
00:00:49.939 | 00:00:49.450 | 00:00:49.705 | 00:00:49.379 | 00:00:49.446 | 00:00:50.108 | 00:00:50.370 | 00:00:48.193 | ||
00:00:51.159 | 00:00:48.803 | 00:00:49.321 | |||||||
4. | 1114 | Kemppainen, Sami | Open | WarkMPU, KTM, | 26, 00:00 | 00:21:45.528 | 00:00:05.261 | ||
00:00:59.019 | 00:00:49.696 | 00:00:47.756 | 00:00:48.868 | 00:00:49.865 | 00:00:49.015 | 00:00:48.643 | |||
00:00:50.988 | 00:00:48.738 | 00:00:49.539 | 00:00:50.215 | 00:00:49.857 | 00:00:49.742 | 00:00:48.739 | 00:00:50.002 | ||
00:00:49.393 | 00:00:49.240 | 00:00:49.825 | 00:00:49.075 | 00:00:50.609 | 00:00:49.879 | 00:00:50.216 | 00:00:50.130 | ||
00:00:53.141 | 00:00:52.763 | 00:00:50.575 | |||||||
5. | 101 | Kolehmainen, Tero | Open | HlMK, TM, TM Racing Finland | 26, 00:00 | 00:21:49.522 | 00:00:03.994 | ||
00:00:57.468 | 00:00:51.522 | 00:00:49.119 | 00:00:49.407 | 00:00:49.784 | 00:00:49.460 | 00:00:49.310 | |||
00:00:49.260 | 00:00:48.828 | 00:00:51.361 | 00:00:49.724 | 00:00:51.782 | 00:00:49.732 | 00:00:49.862 | 00:00:49.150 | ||
00:00:49.702 | 00:00:48.859 | 00:00:49.616 | 00:00:49.720 | 00:00:49.385 | 00:00:51.340 | 00:00:50.768 | 00:00:49.376 | ||
00:00:50.777 | 00:00:52.649 | 00:00:51.561 | |||||||
6. | 171 | Tainio, Janne | Open | WarkMPU, KTM, | 26, 00:00 | 00:21:52.817 | 00:00:03.295 | ||
00:00:56.514 | 00:00:50.202 | 00:00:50.310 | 00:00:49.172 | 00:00:50.057 | 00:00:48.715 | 00:00:48.842 | |||
00:00:49.520 | 00:00:49.556 | 00:00:51.214 | 00:00:49.001 | 00:00:50.979 | 00:00:53.603 | 00:00:49.412 | 00:00:49.426 | ||
00:00:49.616 | 00:00:50.039 | 00:00:49.844 | 00:00:50.797 | 00:00:49.453 | 00:00:50.751 | 00:00:51.365 | 00:00:50.943 | ||
00:00:51.548 | 00:00:50.270 | 00:00:51.668 | |||||||
7. | 210 | Seppänen, Jesse | Open | MC Eino, Aprilia, | 25, 00:00 | 00:21:56.576 | 00:00:03.759 | ||
00:00:58.897 | 00:00:51.899 | 00:00:51.951 | 00:00:49.013 | 00:00:50.800 | 00:00:50.502 | 00:00:51.153 | |||
00:00:51.131 | 00:00:50.629 | 00:00:51.020 | 00:00:51.980 | 00:00:51.110 | 00:00:51.969 | 00:00:53.753 | 00:00:52.381 | ||
00:00:53.439 | 00:00:52.302 | 00:00:52.682 | 00:00:51.693 | 00:00:51.129 | 00:00:51.283 | 00:00:51.711 | 00:00:50.481 | ||
00:00:52.208 | 00:01:11.460 | ||||||||
8. | 209 | Soppi, Miro | Open | SaarMPU, KTM, | 24, 00:00 | 00:22:00.083 | 00:00:03.507 | ||
00:01:02.514 | 00:00:53.904 | 00:00:53.188 | 00:00:55.581 | 00:00:53.767 | 00:00:53.165 | 00:00:52.067 | |||
00:00:54.145 | 00:00:52.119 | 00:00:53.083 | 00:00:52.623 | 00:00:53.211 | 00:01:06.416 | 00:00:53.090 | 00:00:54.037 | ||
00:00:55.399 | 00:00:52.582 | 00:00:53.109 | 00:00:54.898 | 00:00:59.047 | 00:01:00.110 | 00:00:55.729 | 00:00:51.780 | ||
00:00:54.519 | |||||||||
9. | 12 | Manninen, Ville-Valtteri | Open | KonnMK/UA, KTM, | 24, 00:00 | 00:22:14.060 | 00:00:13.977 | ||
00:01:01.175 | 00:00:54.101 | 00:00:53.760 | 00:00:54.963 | 00:00:54.108 | 00:00:54.311 | 00:00:54.515 | |||
00:00:53.173 | 00:00:54.380 | 00:00:54.514 | 00:00:56.605 | 00:00:56.867 | 00:00:54.076 | 00:00:55.826 | 00:00:55.717 | ||
00:00:55.515 | 00:00:55.300 | 00:00:56.000 | 00:00:56.114 | 00:00:51.134 | 00:01:00.526 | 00:00:54.682 | 00:00:58.628 | ||
00:00:58.070 | |||||||||
10. | 911 | Ojalehto, Heikki | Open | SeMK, Honda, | 12, 00:00 | 00:11:23.105 | – | ||
00:01:02.325 | 00:00:55.236 | 00:00:53.229 | 00:00:55.234 | 00:00:54.541 | 00:00:54.619 | 00:00:56.495 | |||
00:00:55.950 | 00:01:01.237 | 00:00:56.645 | 00:00:56.791 | 00:01:00.803 |
Tulostettu: 30.06.2019 16:00:58
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com