Supermoto Tulokset
Konneveden Supermoto
S1/Open: 1. Erä
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs, Rang | Kok.aika | Ero | ||
1. | 1114 | Kemppainen, Sami | Open | WarkMPU, KTM, | 27, 00:00 | 00:22:25.010 | – | ||
00:00:48.622 | 00:00:48.635 | 00:00:50.084 | 00:00:50.064 | 00:00:51.847 | 00:00:50.375 | 00:00:50.455 | |||
00:00:49.146 | 00:00:49.704 | 00:00:49.138 | 00:00:49.519 | 00:00:52.775 | 00:00:50.009 | 00:00:48.077 | 00:00:48.847 | ||
00:00:49.667 | 00:00:48.772 | 00:00:51.686 | 00:00:49.645 | 00:00:48.869 | 00:00:50.615 | 00:00:47.552 | 00:00:49.069 | ||
00:00:49.606 | 00:00:48.466 | 00:00:50.702 | 00:00:53.064 | ||||||
2. | 44 | Rönkkö, Jaakko | Open | Y-SMK, Honda, | 27, 00:00 | 00:22:32.019 | 00:00:07.009 | ||
00:00:52.385 | 00:00:48.796 | 00:00:48.779 | 00:00:48.363 | 00:00:53.294 | 00:00:50.600 | 00:00:48.528 | |||
00:00:49.093 | 00:00:53.611 | 00:00:48.097 | 00:00:48.477 | 00:00:51.284 | 00:00:50.079 | 00:00:48.266 | 00:00:53.037 | ||
00:00:48.888 | 00:00:49.687 | 00:00:50.005 | 00:00:50.238 | 00:00:50.334 | 00:00:49.017 | 00:00:49.531 | 00:00:50.015 | ||
00:00:49.762 | 00:00:49.764 | 00:00:50.335 | 00:00:51.754 | ||||||
3. | 171 | Tainio, Janne | Open | WarkMPU, KTM, | 27, 00:00 | 00:23:01.177 | 00:00:29.158 | ||
00:00:57.305 | 00:00:50.959 | 00:00:49.583 | 00:00:48.783 | 00:00:51.140 | 00:00:51.426 | 00:00:49.204 | |||
00:00:48.012 | 00:00:47.900 | 00:00:47.586 | 00:00:48.129 | 00:00:52.065 | 00:00:49.568 | 00:00:48.281 | 00:01:00.411 | ||
00:00:49.163 | 00:00:49.321 | 00:00:49.535 | 00:00:51.237 | 00:00:48.964 | 00:00:48.899 | 00:00:48.814 | 00:00:48.222 | ||
00:00:55.651 | 00:00:48.672 | 00:00:49.601 | 00:01:12.746 | ||||||
4. | 101 | Kolehmainen, Tero | Open | HlMK, TM, TM Racing Finland | 27, 00:00 | 00:23:05.660 | 00:00:04.483 | ||
00:00:56.019 | 00:00:50.319 | 00:00:49.219 | 00:00:48.707 | 00:00:51.213 | 00:00:50.786 | 00:00:49.599 | |||
00:00:49.074 | 00:00:49.257 | 00:00:49.391 | 00:00:49.964 | 00:00:50.250 | 00:00:50.775 | 00:01:05.022 | 00:00:49.006 | ||
00:00:49.749 | 00:00:50.140 | 00:00:49.368 | 00:00:49.197 | 00:00:48.792 | 00:00:50.011 | 00:00:48.556 | 00:00:49.128 | ||
00:00:49.461 | 00:00:49.172 | 00:00:49.937 | 00:01:13.548 | ||||||
5. | 210 | Seppänen, Jesse | Open | MC Eino, Aprilia, | 26, 00:00 | 00:22:08.184 | – | ||
00:00:49.383 | 00:00:53.718 | 00:00:48.571 | 00:00:54.409 | 00:00:51.371 | 00:00:51.643 | 00:00:50.521 | |||
00:00:48.997 | 00:00:51.414 | 00:00:52.115 | 00:00:51.256 | 00:00:50.390 | 00:00:50.720 | 00:00:52.626 | 00:00:50.965 | ||
00:00:49.317 | 00:00:50.615 | 00:00:51.261 | 00:00:50.785 | 00:00:50.760 | 00:00:50.494 | 00:00:51.685 | 00:00:50.887 | ||
00:00:52.210 | 00:00:50.789 | 00:00:51.282 | |||||||
6. | 20 | Ihalainen, Eetu | Open | SaarMPU, Husqvarna, | 26, 00:00 | 00:22:24.405 | 00:00:16.221 | ||
00:01:00.428 | 00:00:52.188 | 00:00:52.348 | 00:00:52.073 | 00:00:50.791 | 00:00:50.515 | 00:00:50.076 | |||
00:00:50.419 | 00:00:50.515 | 00:00:49.879 | 00:00:49.765 | 00:00:50.679 | 00:00:49.359 | 00:00:50.259 | 00:00:50.281 | ||
00:00:49.434 | 00:00:49.918 | 00:00:49.988 | 00:01:07.436 | 00:00:53.396 | 00:00:49.760 | 00:00:49.837 | 00:00:49.364 | ||
00:00:51.859 | 00:00:52.366 | 00:00:51.472 | |||||||
7. | 191 | Markkanen, Joonas | Open | WarkMPU, TM, | 25, 00:00 | 00:22:19.113 | – | ||
00:00:48.883 | 00:01:38.707 | 00:00:48.749 | 00:00:48.999 | 00:01:38.498 | 00:00:49.906 | 00:00:48.944 | |||
00:00:49.897 | 00:00:49.809 | 00:00:49.884 | 00:00:50.419 | 00:00:50.002 | 00:00:50.319 | 00:00:49.187 | 00:00:48.840 | ||
00:00:50.426 | 00:00:50.126 | 00:00:49.740 | 00:00:50.329 | 00:00:49.090 | 00:00:49.564 | 00:00:49.649 | 00:00:50.012 | ||
00:00:48.561 | 00:00:50.573 | ||||||||
8. | 12 | Manninen, Ville-Valtteri | Open | KonnMK/UA, KTM, | 25, 00:00 | 00:22:38.434 | 00:00:19.321 | ||
00:00:59.341 | 00:00:52.835 | 00:00:53.716 | 00:00:55.067 | 00:00:53.473 | 00:00:54.347 | 00:00:56.610 | |||
00:00:54.051 | 00:00:53.914 | 00:00:53.333 | 00:00:54.495 | 00:00:54.994 | 00:00:54.995 | 00:00:52.977 | 00:00:52.873 | ||
00:00:54.226 | 00:00:54.845 | 00:00:53.331 | 00:00:54.380 | 00:00:53.249 | 00:00:53.661 | 00:00:54.458 | 00:00:53.127 | ||
00:00:53.816 | 00:00:56.320 | ||||||||
9. | 112 | Harhala, Tuomas | Open | OrMK, Yamaha, WWW.SVH.FI | 17, 00:00 | 00:15:13.146 | – | ||
00:00:51.574 | 00:00:50.051 | 00:00:48.811 | 00:00:48.605 | 00:00:51.043 | 00:00:52.381 | 00:00:50.075 | |||
00:00:48.749 | 00:00:48.468 | 00:00:48.719 | 00:00:49.575 | 00:00:51.728 | 00:00:47.890 | 00:00:48.331 | 00:00:59.370 | ||
00:01:14.266 | 00:01:23.510 | ||||||||
10. | 9 | Jämsén, Juuso | Open | KonnMK/UA, KTM, | 6, 00:00 | 00:05:46.496 | – | ||
00:01:00.296 | 00:00:53.901 | 00:00:52.082 | 00:01:10.107 | 00:00:53.109 | 00:00:57.001 | ||||
11. | 911 | Ojalehto, Heikki | Open | SeMK, Honda, | 4, 00:00 | 00:07:15.653 | 00:01:29.157 | ||
00:00:56.477 | 00:00:53.299 | 00:00:51.816 | 00:04:34.061 | ||||||
12. | 209 | Soppi, Miro | Open | SaarMPU, KTM, | 3, 00:00 | 00:02:42.932 | – | ||
00:00:59.538 | 00:00:52.883 | 00:00:50.511 |
Tulostettu: 30.06.2019 16:01:42
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com