Kilpailun pisteet
Konneveden Supermoto
S1/Open: 1. Erä
Open | ||||||
# | Numero: | Nimi | Lisätietoja | Pisteet | Yhteensä | |
1. | 44 | Rönkkö, Jaakko | Y-SMK, Honda, | 22+25 | 47 | |
2. | 1114 | Kemppainen, Sami | WarkMPU, KTM, | 25+18 | 43 | |
3. | 191 | Markkanen, Joonas | WarkMPU, TM, | 14+22 | 36 | |
4. | 171 | Tainio, Janne | WarkMPU, KTM, | 20+15 | 35 | |
5. | 101 | Kolehmainen, Tero | HlMK, TM, TM Racing Finland | 18+16 | 34 | |
6. | 112 | Harhala, Tuomas | OrMK, Yamaha, WWW.SVH.FI | 12+20 | 32 | |
7. | 210 | Seppänen, Jesse | MC Eino, Aprilia, | 16+14 | 30 | |
8. | 12 | Manninen, Ville-Valtteri | KonnMK/UA, KTM, | 13+12 | 25 | |
9. | 209 | Soppi, Miro | SaarMPU, KTM, | 9+13 | 22 | |
10. | 911 | Ojalehto, Heikki | SeMK, Honda, | 10+11 | 21 | |
11. | 20 | Ihalainen, Eetu | SaarMPU, Husqvarna, | 15 | 15 | |
12. | 9 | Jämsén, Juuso | KonnMK/UA, KTM, | 11 | 11 |
Tulostettu: 30.06.2019 16:02:31
87/SMO/19
minimalisti.fi/tulospalvelu/
minimalisti.fi/tulospalvelu/
J2Chrono :: enymind.com