Cross Country Tulokset
Järilä CC 20.4.2019
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 404 | Karma, Mika | CC | Järilä, Husqvarna, 404 | 12 | 02:00:34.333 | – | |
00:09:40.076 | 00:09:27.008 | 00:09:47.255 | 00:09:51.395 | 00:10:06.591 | 00:11:05.072 | 00:09:58.448 | ||
00:10:04.773 | 00:10:06.920 | 00:10:08.691 | 00:10:07.424 | 00:10:10.680 | ||||
2. | 12 | Leppänen, Mikko | CC | Järilä, Yamaha, 12 | 12 | 02:09:36.214 | 00:09:01.881 | |
00:10:09.405 | 00:10:12.194 | 00:10:11.047 | 00:10:21.018 | 00:10:28.360 | 00:11:43.148 | 00:10:46.972 | ||
00:11:00.144 | 00:11:01.802 | 00:11:05.944 | 00:11:20.566 | 00:11:15.614 | ||||
3. | 21 | Karjalainen, Aleksi | CC | Järilä, KTM, 21 | 12 | 02:10:25.801 | 00:00:49.587 | |
00:10:39.978 | 00:10:27.188 | 00:10:32.197 | 00:10:36.959 | 00:10:37.082 | 00:12:02.347 | 00:10:42.561 | ||
00:10:42.008 | 00:10:54.459 | 00:10:52.484 | 00:11:07.507 | 00:11:11.031 | ||||
4. | 824 | Tuominen, Pasi | CC | Järilä, Beta, 824 | 12 | 02:11:27.979 | 00:01:02.178 | |
00:10:19.386 | 00:10:03.166 | 00:10:05.970 | 00:10:22.791 | 00:12:02.523 | 00:10:42.300 | 00:10:53.578 | ||
00:10:59.582 | 00:11:08.629 | 00:11:11.361 | 00:11:04.848 | 00:12:33.845 | ||||
5. | 78 | Pyymäki, Petri | CC | Järilä, KTM, 78 | 11 | 02:02:24.426 | – | |
00:11:04.484 | 00:10:34.929 | 00:11:01.261 | 00:10:51.376 | 00:12:11.683 | 00:10:53.214 | 00:11:16.580 | ||
00:10:55.851 | 00:11:05.414 | 00:11:07.629 | 00:11:22.005 | |||||
6. | 390 | Ylijoki, Mika | CC | Järilä, KTM, 390 | 11 | 02:03:30.992 | 00:01:06.566 | |
00:10:31.601 | 00:10:51.323 | 00:11:06.475 | 00:10:58.887 | 00:12:04.269 | 00:11:03.871 | 00:11:12.483 | ||
00:11:10.731 | 00:11:20.361 | 00:11:21.347 | 00:11:49.644 | |||||
7. | 601 | Alikko, Jesse | CC | Järilä, Honda, 601 | 11 | 02:03:52.962 | 00:00:21.970 | |
00:11:09.767 | 00:10:26.750 | 00:11:33.347 | 00:10:44.353 | 00:10:50.940 | 00:12:08.661 | 00:11:04.677 | ||
00:10:56.853 | 00:10:47.726 | 00:11:17.810 | 00:12:52.078 | |||||
8. | 139 | Sanden, Jesse | CC | Järilä, TM, 139 | 11 | 02:04:33.436 | 00:00:40.474 | |
00:11:23.591 | 00:10:54.465 | 00:10:50.607 | 00:10:50.279 | 00:11:12.066 | 00:12:36.561 | 00:11:09.970 | ||
00:11:20.845 | 00:11:19.507 | 00:11:17.972 | 00:11:37.573 | |||||
9. | 321 | Virtanen, Kalle | CC | Järilä, KTM, 321 | 11 | 02:04:48.371 | 00:00:14.935 | |
00:11:07.833 | 00:10:51.402 | 00:11:12.696 | 00:11:06.454 | 00:11:22.264 | 00:12:37.545 | 00:11:09.517 | ||
00:11:06.079 | 00:11:16.251 | 00:11:31.644 | 00:11:26.686 | |||||
10. | 395 | Liipola, Sakke | CC | Järilä, KTM, 395 | 11 | 02:06:56.606 | 00:02:08.235 | |
00:11:16.111 | 00:10:43.613 | 00:10:58.387 | 00:11:11.834 | 00:12:39.510 | 00:11:41.971 | 00:11:36.504 | ||
00:11:42.852 | 00:11:38.161 | 00:11:31.496 | 00:11:56.167 | |||||
11. | 669 | Rekikoski, Valtteri | CC | Järilä, Yamaha, 669 | 11 | 02:07:52.487 | 00:00:55.881 | |
00:10:32.398 | 00:10:49.802 | 00:11:04.507 | 00:11:13.740 | 00:11:17.721 | 00:13:01.379 | 00:11:40.303 | ||
00:11:48.017 | 00:11:55.065 | 00:12:11.755 | 00:12:17.800 | |||||
12. | 406 | Nikula, Marko | CC | Järilä, Husqvarna, 406 | 11 | 02:08:26.907 | 00:00:34.420 | |
00:10:25.892 | 00:10:31.904 | 00:10:49.677 | 00:11:04.270 | 00:11:21.302 | 00:13:24.727 | 00:11:41.132 | ||
00:12:00.181 | 00:12:11.656 | 00:12:24.373 | 00:12:31.793 | |||||
13. | 442 | Piiroinen, Juha | CC | Järilä, KTM, 442 | 11 | 02:08:55.578 | 00:00:28.671 | |
00:11:21.974 | 00:11:09.762 | 00:11:07.123 | 00:11:21.949 | 00:11:25.821 | 00:12:36.217 | 00:11:38.950 | ||
00:11:49.435 | 00:12:11.228 | 00:12:08.430 | 00:12:04.689 | |||||
14. | 31 | Henriksson, Harri | CC | Järilä, KTM, 31 | 11 | 02:10:38.299 | 00:01:42.721 | |
00:12:12.269 | 00:11:21.226 | 00:11:37.366 | 00:11:31.691 | 00:11:40.389 | 00:11:50.724 | 00:11:56.848 | ||
00:11:55.109 | 00:11:56.811 | 00:12:15.628 | 00:12:20.238 | |||||
15. | 202 | Kuuslampi, Simo | CC | Järilä, Honda, 202 | 11 | 02:11:29.913 | 00:00:51.614 | |
00:12:32.032 | 00:11:24.187 | 00:11:22.022 | 00:11:25.158 | 00:11:24.358 | 00:13:18.653 | 00:11:42.420 | ||
00:11:32.073 | 00:11:44.928 | 00:12:30.065 | 00:12:34.017 | |||||
16. | 55 | Väisänen, Hermanni | CC | Järilä, Yamaha, 55 | 11 | 02:11:49.707 | 00:00:19.794 | |
00:11:10.930 | 00:10:31.326 | 00:11:49.695 | 00:11:15.071 | 00:11:04.003 | 00:11:21.117 | 00:14:47.943 | ||
00:11:51.137 | 00:11:39.217 | 00:12:55.896 | 00:13:23.372 | |||||
17. | 307 | Alanen, Atte | CC | Järilä, TM, 307 | 10 | 02:01:37.050 | – | |
00:10:53.644 | 00:11:28.439 | 00:11:24.322 | 00:11:00.963 | 00:11:01.415 | 00:13:18.946 | 00:14:05.852 | ||
00:15:41.456 | 00:11:21.932 | 00:11:20.081 | ||||||
18. | 410 | Mattila, Antti | CC | Järilä, Husqvarna, 410 | 10 | 02:02:02.490 | 00:00:25.440 | |
00:12:16.451 | 00:12:05.496 | 00:11:53.084 | 00:11:41.481 | 00:11:52.149 | 00:11:50.120 | 00:11:58.975 | ||
00:12:21.579 | 00:12:33.209 | 00:13:29.946 | ||||||
19. | 515 | Viertoma, Harri | CC | Järilä, Husqvarna, 515 | 10 | 02:02:38.603 | 00:00:36.113 | |
00:10:29.752 | 00:10:44.114 | 00:17:34.064 | 00:11:32.383 | 00:14:04.974 | 00:11:27.269 | 00:11:41.167 | ||
00:11:36.651 | 00:11:41.709 | 00:11:46.520 | ||||||
20. | 13 | Yli-Suutari, Jan-Petri | CC | Järilä, GasGas, 13 | 10 | 02:02:56.302 | 00:00:17.699 | |
00:12:15.477 | 00:11:32.727 | 00:11:36.037 | 00:11:40.383 | 00:14:29.274 | 00:12:07.067 | 00:11:59.268 | ||
00:12:29.446 | 00:12:26.801 | 00:12:19.822 | ||||||
21. | 497 | Taikof, Petri | CC | Järilä, KTM, 497 | 10 | 02:03:36.924 | 00:00:40.622 | |
00:12:49.535 | 00:11:37.798 | 00:12:03.281 | 00:12:08.732 | 00:11:47.979 | 00:14:09.831 | 00:11:58.222 | ||
00:12:08.539 | 00:12:26.432 | 00:12:26.575 | ||||||
22. | 111 | Jalonen, Pasi | CC | Järilä, KTM, 111 | 10 | 02:04:05.335 | 00:00:28.411 | |
00:11:31.211 | 00:11:38.656 | 00:12:05.948 | 00:14:14.992 | 00:11:57.293 | 00:12:27.699 | 00:12:20.716 | ||
00:12:22.365 | 00:12:40.915 | 00:12:45.540 | ||||||
23. | 3 | Korkka, Tomi | CC | Järilä, Sherco, 3 | 10 | 02:04:26.571 | 00:00:21.236 | |
00:13:27.008 | 00:12:14.788 | 00:12:22.538 | 00:12:39.213 | 00:12:08.835 | 00:12:05.203 | 00:12:04.175 | ||
00:12:15.862 | 00:12:26.186 | 00:12:42.763 | ||||||
24. | 563 | Montonen, Markus | CC | Järilä, KTM, 563 | 10 | 02:05:13.370 | 00:00:46.799 | |
00:12:23.462 | 00:12:02.316 | 00:12:18.816 | 00:12:19.776 | 00:11:53.164 | 00:12:32.952 | 00:14:20.439 | ||
00:12:27.279 | 00:12:24.905 | 00:12:30.261 | ||||||
25. | 966 | Peltoniemi, Jouko | CC | Järilä, Beta, 966 | 10 | 02:05:32.397 | 00:00:19.027 | |
00:12:52.628 | 00:12:00.634 | 00:12:17.519 | 00:11:57.230 | 00:11:40.459 | 00:11:56.890 | 00:12:10.236 | ||
00:12:26.385 | 00:15:41.140 | 00:12:29.276 | ||||||
26. | 598 | Viljakainen, Pietari | CC | Järilä, Husqvarna, 598 | 10 | 02:06:13.094 | 00:00:40.697 | |
00:12:17.405 | 00:11:32.141 | 00:11:47.142 | 00:11:39.359 | 00:16:40.730 | 00:12:02.006 | 00:13:21.549 | ||
00:12:07.326 | 00:12:17.130 | 00:12:28.306 | ||||||
27. | 766 | Kuusilampi, Reijo | CC | Järilä, Honda, 766 | 10 | 02:06:14.642 | 00:00:01.548 | |
00:12:57.202 | 00:11:57.704 | 00:12:15.378 | 00:12:16.339 | 00:12:12.402 | 00:14:32.868 | 00:12:27.692 | ||
00:12:31.770 | 00:12:30.526 | 00:12:32.761 | ||||||
28. | 300 | Häkli, Tero | CC | Järilä, Honda, 300 | 10 | 02:06:51.836 | 00:00:37.194 | |
00:11:40.292 | 00:16:37.029 | 00:14:26.758 | 00:10:51.688 | 00:10:55.594 | 00:16:15.228 | 00:11:21.596 | ||
00:11:25.370 | 00:11:27.259 | 00:11:51.022 | ||||||
29. | 99 | Ylijoki, Luka | CC | Järilä, Husqvarna, 99 | 10 | 02:07:41.922 | 00:00:50.086 | |
00:13:17.559 | 00:11:38.561 | 00:12:06.798 | 00:12:08.117 | 00:14:21.566 | 00:12:25.936 | 00:12:32.340 | ||
00:13:06.726 | 00:13:13.692 | 00:12:50.627 | ||||||
30. | 671 | Perhe, Mikko | CC | Järilä, KTM, 671 | 10 | 02:08:28.474 | 00:00:46.552 | |
00:12:51.051 | 00:11:58.896 | 00:12:17.118 | 00:12:31.122 | 00:13:59.185 | 00:12:37.037 | 00:12:48.319 | ||
00:12:58.570 | 00:13:18.419 | 00:13:08.757 | ||||||
31. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | CC | Järilä, Beta, 619 | 10 | 02:08:46.364 | 00:00:17.890 | |
00:12:25.885 | 00:12:27.203 | 00:15:37.831 | 00:12:21.571 | 00:12:19.745 | 00:12:30.277 | 00:12:17.099 | ||
00:12:17.268 | 00:13:34.462 | 00:12:55.023 | ||||||
32. | 833 | Kurttila, Mika | CC | Järilä, KTM, 833 | 10 | 02:10:17.170 | 00:01:30.806 | |
00:12:53.950 | 00:12:11.212 | 00:14:41.385 | 00:12:28.053 | 00:12:38.007 | 00:12:51.520 | 00:13:04.144 | ||
00:13:11.140 | 00:12:58.463 | 00:13:19.296 | ||||||
33. | 727 | Koha, Kristjan | CC | Järilä, KTM, 727 | 10 | 02:11:12.725 | 00:00:55.555 | |
00:12:14.612 | 00:13:20.033 | 00:12:41.362 | 00:12:45.656 | 00:12:39.944 | 00:12:47.469 | 00:13:26.618 | ||
00:14:07.565 | 00:13:23.537 | 00:13:45.929 | ||||||
34. | 273 | Mauriala, Jarmo | CC | Järilä, KTM, 273 | 10 | 02:11:34.156 | 00:00:21.431 | |
00:13:21.290 | 00:12:34.227 | 00:12:42.964 | 00:12:57.220 | 00:12:58.168 | 00:13:00.626 | 00:13:31.670 | ||
00:13:16.684 | 00:13:24.202 | 00:13:47.105 | ||||||
35. | 882 | Vaskunlahti, Juha | CC | Järilä, KTM, 882 | 10 | 02:12:30.832 | 00:00:56.676 | |
00:12:10.441 | 00:12:11.067 | 00:12:36.440 | 00:12:47.878 | 00:13:10.184 | 00:15:01.112 | 00:13:23.845 | ||
00:13:37.283 | 00:13:50.041 | 00:13:42.541 | ||||||
36. | 220 | Alanen, Jani | CC | Järilä, KTM, 220 | 9 | 01:59:59.453 | – | |
00:13:19.466 | 00:12:20.253 | 00:12:26.422 | 00:12:43.868 | 00:15:05.237 | 00:12:37.258 | 00:13:12.802 | ||
00:14:13.516 | 00:14:00.631 | |||||||
37. | 47 | Jyrinki, Markus | CC | Järilä, KTM, 47 | 9 | 02:00:32.314 | 00:00:32.861 | |
00:12:59.810 | 00:12:20.290 | 00:12:29.897 | 00:16:58.328 | 00:13:01.920 | 00:12:53.257 | 00:12:56.404 | ||
00:13:13.486 | 00:13:38.922 | |||||||
38. | 702 | Luomanen, Viille | CC | Järilä, KTM, 702 | 9 | 02:00:42.345 | 00:00:10.031 | |
00:13:16.412 | 00:12:10.546 | 00:12:14.380 | 00:17:02.561 | 00:11:51.397 | 00:15:08.893 | 00:12:06.989 | ||
00:12:21.505 | 00:14:29.662 | |||||||
39. | 56 | Koskela, Ismo | CC | Järilä, TM, 56 | 9 | 02:01:30.355 | 00:00:48.010 | |
00:14:56.297 | 00:12:51.974 | 00:13:02.391 | 00:15:39.751 | 00:12:44.199 | 00:12:55.253 | 00:12:58.602 | ||
00:13:00.488 | 00:13:21.400 | |||||||
40. | 117 | Kovanen, Joni | CC | Järilä, Yamaha, 117 | 9 | 02:03:02.678 | 00:01:32.323 | |
00:13:23.775 | 00:12:33.364 | 00:12:20.352 | 00:13:01.788 | 00:12:41.138 | 00:17:36.296 | 00:13:47.733 | ||
00:13:49.104 | 00:13:49.128 | |||||||
41. | 68 | Miettinen, Marko | CC | Järilä, Husqvarna, 68 | 9 | 02:04:03.402 | 00:01:00.724 | |
00:14:37.547 | 00:12:59.917 | 00:13:59.237 | 00:13:04.374 | 00:13:09.353 | 00:15:22.110 | 00:13:25.951 | ||
00:13:23.530 | 00:14:01.383 | |||||||
42. | 652 | Partanen, Kari | CC | Järilä, Husqvarna, 652 | 9 | 02:04:19.732 | 00:00:16.330 | |
00:13:09.509 | 00:13:15.341 | 00:13:25.217 | 00:13:26.429 | 00:13:11.154 | 00:16:20.072 | 00:13:45.087 | ||
00:13:51.461 | 00:13:55.462 | |||||||
43. | 6 | Vaskelainen, Konsta | CC | Järilä, KTM, 6 | 9 | 02:06:15.699 | 00:01:55.967 | |
00:13:10.932 | 00:12:14.336 | 00:17:41.433 | 00:13:15.315 | 00:14:49.247 | 00:15:00.467 | 00:12:57.387 | ||
00:12:59.653 | 00:14:06.929 | |||||||
44. | 5 | Suvitie, Samu | CC | Järilä, KTM, 5 | 9 | 02:08:04.338 | 00:01:48.639 | |
00:14:55.033 | 00:13:35.419 | 00:13:35.909 | 00:13:35.654 | 00:14:09.387 | 00:16:10.377 | 00:13:54.107 | ||
00:13:39.811 | 00:14:28.641 | |||||||
45. | 29 | Rämö, Petri | CC | Järilä, KTM, 29 | 9 | 02:08:25.732 | 00:00:21.394 | |
00:16:11.086 | 00:12:49.863 | 00:13:11.973 | 00:17:30.278 | 00:13:17.082 | 00:13:22.735 | 00:14:10.141 | ||
00:13:52.502 | 00:14:00.072 | |||||||
46. | 75 | Mattila, Asko | CC | Järilä, Sherco, 75 | 9 | 02:08:59.502 | 00:00:33.770 | |
00:13:27.652 | 00:12:31.045 | 00:26:59.444 | 00:12:03.522 | 00:12:34.168 | 00:12:21.203 | 00:12:38.068 | ||
00:13:30.244 | 00:12:54.156 | |||||||
47. | 675 | Salmi, Toni | CC | Järilä, Husqvarna, 675 | 9 | 02:13:05.203 | 00:04:05.701 | |
00:14:08.305 | 00:12:55.727 | 00:12:57.543 | 00:13:16.187 | 00:25:01.205 | 00:13:35.366 | 00:13:36.601 | ||
00:13:34.589 | 00:13:59.680 | |||||||
48. | 120 | Koger, Esko | CC | Järilä, Beta, 120 | 8 | 01:56:48.493 | – | |
00:13:49.044 | 00:13:57.503 | 00:14:16.824 | 00:14:20.595 | 00:14:23.266 | 00:13:39.597 | 00:14:35.685 | ||
00:17:45.979 | ||||||||
49. | 454 | Vaskelainen, Vesa | CC | Järilä, KTM, 454 | 8 | 02:01:53.020 | 00:05:04.527 | |
00:14:36.056 | 00:14:05.029 | 00:13:57.694 | 00:13:42.435 | 00:16:08.065 | 00:19:22.136 | 00:14:32.231 | ||
00:15:29.374 | ||||||||
50. | 4 | Airaksinen, Mikko | CC | Järilä, KTM, 4 | 8 | 02:02:38.002 | 00:00:44.982 | |
00:11:56.561 | 00:12:22.034 | 00:22:29.855 | 00:12:40.471 | 00:23:52.886 | 00:12:36.270 | 00:12:55.088 | ||
00:13:44.837 | ||||||||
51. | 73 | Ahonen, Arto | CC | Järilä, Honda, 73 | 8 | 02:03:00.750 | 00:00:22.748 | |
00:14:49.594 | 00:14:18.565 | 00:14:42.104 | 00:15:29.352 | 00:15:06.346 | 00:16:47.526 | 00:16:19.727 | ||
00:15:27.536 | ||||||||
52. | 736 | Soini, Risto | CC | Järilä, Tm, 736 | 8 | 02:07:49.313 | 00:04:48.563 | |
00:15:19.028 | 00:14:50.341 | 00:15:24.515 | 00:19:56.878 | 00:15:19.178 | 00:15:27.465 | 00:15:42.969 | ||
00:15:48.939 | ||||||||
53. | 750 | Peippo, Ari | CC | Järilä, GasGas, 750 | 7 | 01:31:43.125 | – | |
00:13:15.430 | 00:12:23.016 | 00:12:25.397 | 00:12:38.882 | 00:14:27.845 | 00:13:18.430 | 00:13:14.125 | ||
54. | 61 | Kuusi, Jesse | CC | Järilä, Kawasaki, 61 | 7 | 01:58:51.775 | 00:27:08.650 | |
00:14:41.130 | 00:14:01.731 | 00:13:59.113 | 00:26:03.242 | 00:15:01.045 | 00:15:29.963 | 00:19:35.551 | ||
55. | 168 | Pärri, Teemu | CC | Järilä, KTM, 168 | 7 | 02:06:22.054 | 00:07:30.279 | |
00:16:51.548 | 00:19:27.241 | 00:15:52.336 | 00:19:41.425 | 00:23:20.265 | 00:15:43.463 | 00:15:25.776 | ||
56. | 684 | Schildt, Jaakko | CC | Järilä, Yamaha, 684 | 6 | 01:13:53.963 | – | |
00:12:06.018 | 00:11:24.787 | 00:11:46.833 | 00:13:42.402 | 00:12:22.339 | 00:12:31.584 | |||
57. | 851 | Laine, Otto | CC | Järilä, Yamaha, 851 | 6 | 02:00:48.693 | 00:46:54.730 | |
00:16:09.140 | 00:13:26.486 | 00:36:26.738 | 00:14:11.239 | 00:14:40.414 | 00:25:54.676 | |||
58. | 935 | Peltonen, Annika | CC | Järilä, KTM, 935 | 6 | 02:07:14.631 | 00:06:25.938 | |
00:20:02.127 | 00:20:12.092 | 00:20:08.436 | 00:24:51.374 | 00:20:25.214 | 00:21:35.388 | |||
59. | 717 | Koskinen, Teijo | CC | Järilä, KTM, 717 | 6 | 02:13:03.512 | 00:05:48.881 | |
00:22:17.596 | 00:25:31.267 | 00:16:48.942 | 00:25:37.835 | 00:24:17.180 | 00:18:30.692 | |||
60. | 952 | Mikkola, Kari | CC | Järilä, KTM, 952 | 5 | 00:58:17.570 | – | |
00:12:04.964 | 00:11:31.553 | 00:11:27.424 | 00:11:32.796 | 00:11:40.833 | ||||
61. | 682 | Lehtonen, Yrjö | CC | Järilä, KTM, 682 | 5 | 00:59:47.848 | 00:01:30.278 | |
00:12:29.544 | 00:11:50.113 | 00:11:44.295 | 00:11:39.139 | 00:12:04.757 | ||||
62. | 11 | Färlin, Tuomas | CC | Järilä, TM, 11 | 5 | 01:46:10.268 | 00:46:22.420 | |
00:17:34.471 | 00:19:47.196 | 00:15:52.044 | 00:27:48.372 | 00:25:08.185 | ||||
63. | 8 | Mankonen, Marko | CC | Järilä, KTM, 8 | 5 | 01:52:50.509 | 00:06:40.241 | |
00:17:14.560 | 00:25:33.545 | 00:29:47.356 | 00:25:23.836 | 00:14:51.212 | ||||
64. | 518 | Vuori, Mika | CC | Järilä, KTM, 518 | 4 | 00:50:57.663 | – | |
00:12:26.641 | 00:11:56.948 | 00:14:07.376 | 00:12:26.698 | |||||
65. | 904 | Koskinen, Taru | CC | Järilä, TM, 904 | 4 | 01:01:09.334 | 00:10:11.671 | |
00:13:22.601 | 00:12:18.423 | 00:12:03.590 | 00:23:24.720 | |||||
66. | 30 | Hytönen, Mirka | CC | Järilä, KTM, 30 | 4 | 02:05:38.505 | 01:04:29.171 | |
00:19:55.058 | 00:49:03.496 | 00:35:48.962 | 00:20:50.989 | |||||
67. | 936 | Boman, Minna | CC | Järilä, KTM, 936 | 4 | 02:08:03.607 | 00:02:25.102 | |
00:29:06.239 | 00:42:42.626 | 00:31:50.731 | 00:24:24.011 | |||||
68. | 847 | Virtanen, Riku | CC | Järilä, KTM, 847 | 3 | 00:34:08.495 | – | |
00:11:20.577 | 00:11:10.521 | 00:11:37.397 | ||||||
69. | 489 | Anttila, Timo | CC | Järilä, KTM, 489 | 3 | 01:24:56.864 | 00:50:48.369 | |
00:20:35.125 | 00:51:39.602 | 00:12:42.137 | ||||||
70. | 659 | Holkeri, Perttu | CC | Järilä, Husqvarna, 659 | 3 | 01:27:43.024 | 00:02:46.160 | |
00:18:19.895 | 00:28:34.872 | 00:40:48.257 | ||||||
71. | 339 | Sundström, Lasse | CC | Järilä, Husqvarna, 339 | 1 | 00:09:52.724 | – | |
00:09:52.724 | ||||||||
72. | 555 | Anttila, Niilo | CC | Järilä, KTM, 555 | 1 | 00:20:38.857 | 00:10:46.133 | |
00:20:38.857 | ||||||||
73. | 109 | Laine, Valtteri | CC | Järilä, Ktm, 109 | 1 | 00:27:15.439 | 00:06:36.582 | |
00:27:15.439 |
Tulostettu: 20.04.2019 19:42:59
Karhuenduro ry
www.minimalisti.fi/tulospalvelu
www.minimalisti.fi/tulospalvelu
J2Chrono :: enymind.com