| # | Kilpailija: | 19/1 | 26/1 | 2/2 | 9/2 | 16/2 | 23/2 | 2/3 | 9/3 | 17/3 | 5/5 | 18/5 | 30/5 | 15/6 | 6/7 | 17/8 | 24/8 | 25/8 | 31/8 | 6/9 | 7/9 | 5/10 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristian, Aatsinki, MäntsMK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 |
| 2. | Jouni, Martinmäki, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 3. | Kimmo, Virtanen, JoMK | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4. | Lukas, Kuhmonen, K-SMK | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 5. | Jani-Petteri, Leino, TMK | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6. | Jari, Rekola, SsMK | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 7. | Pyry, Juupaluoma, JSMK | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 8. | Sanna, Kärkkäinen, VMK | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9. | Niklas, Lahti, KarkMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 10. | Jere, Knuuttila, TuMK | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 11. | Saku, Karlström, TSMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| 12. | Juuso, Jaatinen, SiMK | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13. | Niklas, Mäkinen, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 14. | Pasi, Kaukolinna, KaMoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 15. | Roni, Heikkala, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 16. | Juhani, Tuohimaa, OMK | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 17. | Aapo, Tyni, OMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 18. | Tommi, Almark, OriMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19. | Jyri, Laine, SsMK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 20. | Rene, Rannikko, IMX | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Rasmus, Tuominen, SyMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 22. | Niko, Puotsaari, SaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 23. | Albert, Juhola, MäntsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 24. | Heikki, Häyrynen, KaMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25. | Henri, Rolig, JoMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 26. | Ville, Haljala, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27. | Jere, Luoto, PukMu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28. | Tommi, Suomi, LoSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29. | Oscar, Koskinen, OriMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30. | Joonas, Korpela, KuhMK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31. | Antti, Pendikainen, SiiVe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32. | Joni, Kettunen, P-KMK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33. | Mikko, Kuoppamäki, RCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 34. | Miikka, Raekallio, KiMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 35. | Jyri, Vedenpää, OriMK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 36. | Petteri, Hirvenoja, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 37. | Markus, Nyländen, VMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 38. | Tuomo, Karsisto, TuMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39. | Petrus, Mutanen, JSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40. | Kasper, Kalliokoski, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 41. | Niko, Ahokas, LoSMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 42. | Timo, Soanjärvi, JSENS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 43. | Aleksi, Immonen, RiMPKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44. | Hannu, Vähäjylkkä, JSMK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 45. | Henrik, Kokkonen, SsMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46. | Roni, Martinpelto, HyKoKe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47. | Ville, Venäläinen, KMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Nousu C-luokasta B-luokkaan: 2 pistettä
Nousu B-luokasta A-luokkaan: Kilpailukausittain määriteltävän nousupistemäärän jälkeen ajaja voi
siirtyä kesken kauden A-luokkaan. Lajiryhmä päättää vuoden lopussa, montako luokittelupistettä tarvitaan A-luokkaan nousemiseksi. Kauden aikana 7 pistettä kerättyään siirtyy heti A-luokkaan.