CC Tulokset
Jarila CC
Round 1
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Krrs | Kok.aika | Ero | Rang |
1. | 111 | Ahtila, Antti | Yleis | , KTM, | 14 | 02:07:15.389 | – | |
00:08:37.482 | 00:08:28.083 | 00:08:53.226 | 00:08:55.099 | 00:08:59.492 | 00:09:52.155 | 00:08:53.173 | ||
00:09:02.659 | 00:09:02.142 | 00:09:07.990 | 00:09:18.955 | 00:09:19.076 | 00:09:24.921 | 00:09:20.936 | ||
2. | 58 | Henriksson, Paavo | Yleis | , KTM, | 14 | 02:33:39.315 | 00:26:23.926 | |
00:08:53.600 | 00:08:51.080 | 00:09:04.084 | 00:09:05.972 | 00:09:04.264 | 00:09:06.515 | 00:09:07.041 | ||
00:09:11.877 | 00:09:44.868 | 00:09:11.190 | 00:09:10.919 | 00:09:28.027 | 00:09:27.957 | 00:34:11.921 | ||
3. | 221 | Niskala, Vesa | Yleis | , KTM, | 12 | 02:03:51.302 | – | |
00:10:23.453 | 00:10:02.322 | 00:10:11.193 | 00:10:06.923 | 00:10:24.661 | 00:10:04.891 | 00:10:06.142 | ||
00:09:59.801 | 00:10:14.020 | 00:11:29.003 | 00:10:23.098 | 00:10:25.795 | ||||
4. | 139 | Sanden, Jesse | Yleis | , TM, | 12 | 02:05:56.606 | 00:02:05.304 | |
00:09:13.522 | 00:09:45.166 | 00:10:00.128 | 00:10:07.010 | 00:10:11.657 | 00:10:17.225 | 00:13:47.735 | ||
00:10:21.878 | 00:10:42.114 | 00:10:27.910 | 00:10:34.622 | 00:10:27.639 | ||||
5. | 567 | Raitmaa, Juha | Yleis | , KTM, | 12 | 02:09:50.843 | 00:03:54.237 | |
00:10:33.000 | 00:11:01.715 | 00:10:31.088 | 00:10:35.771 | 00:10:20.211 | 00:11:38.910 | 00:10:22.735 | ||
00:10:36.145 | 00:10:45.775 | 00:11:09.949 | 00:10:55.287 | 00:11:20.257 | ||||
6. | 78 | Pyymäki, Petri | Yleis | , KTM, | 12 | 02:10:18.461 | 00:00:27.618 | |
00:08:56.435 | 00:09:40.170 | 00:10:01.166 | 00:10:20.973 | 00:10:30.709 | 00:10:48.008 | 00:12:47.018 | ||
00:11:03.873 | 00:11:13.051 | 00:11:23.038 | 00:11:28.920 | 00:12:05.100 | ||||
7. | 7 | Tuominen, Pasi | Yleis | , Suzuki, | 11 | 02:00:00.407 | – | |
00:09:11.451 | 00:09:27.208 | 00:09:42.111 | 00:09:49.045 | 00:12:58.744 | 00:10:50.467 | 00:10:29.274 | ||
00:10:57.117 | 00:10:31.087 | 00:10:53.828 | 00:15:10.075 | |||||
8. | 492 | Aitta, Jarmo | Yleis | , KTM, | 11 | 02:00:14.462 | 00:00:14.055 | |
00:09:49.928 | 00:10:24.801 | 00:10:29.148 | 00:10:30.994 | 00:10:43.693 | 00:12:13.903 | 00:11:15.060 | ||
00:11:10.844 | 00:11:01.062 | 00:11:16.056 | 00:11:18.973 | |||||
9. | 313 | Piiroinen, Juha | Yleis | , KTM, | 11 | 02:00:40.431 | 00:00:25.969 | |
00:10:38.510 | 00:10:31.294 | 00:10:23.995 | 00:10:46.096 | 00:10:29.649 | 00:10:31.104 | 00:13:43.892 | ||
00:10:55.879 | 00:10:51.052 | 00:10:52.853 | 00:10:56.107 | |||||
10. | 8 | Viertoma, Harri | Yleis | , HUSQVARNA, | 11 | 02:00:43.352 | 00:00:02.921 | |
00:10:14.466 | 00:10:10.161 | 00:10:21.229 | 00:10:31.920 | 00:10:41.626 | 00:12:28.142 | 00:11:07.816 | ||
00:11:06.177 | 00:11:06.858 | 00:11:28.920 | 00:11:26.037 | |||||
11. | 444 | Pahlberg, Niko | Yleis | , KTM, | 11 | 02:02:31.625 | 00:01:48.273 | |
00:10:40.506 | 00:10:48.250 | 00:10:42.129 | 00:10:53.781 | 00:11:12.827 | 00:13:09.985 | 00:10:57.921 | ||
00:11:01.128 | 00:10:59.914 | 00:11:06.008 | 00:10:59.176 | |||||
12. | 3 | Ylijoki, Mika | Yleis | , KTM, | 11 | 02:03:19.299 | 00:00:47.674 | |
00:10:23.468 | 00:10:31.264 | 00:10:37.052 | 00:10:41.046 | 00:11:03.246 | 00:12:21.490 | 00:11:03.837 | ||
00:11:36.951 | 00:11:18.218 | 00:11:42.732 | 00:11:59.995 | |||||
13. | 105 | Rekikoski, Valtteri | Yleis | , YAMAHA, | 11 | 02:03:52.358 | 00:00:33.059 | |
00:10:54.544 | 00:10:54.143 | 00:10:44.175 | 00:12:08.677 | 00:10:25.050 | 00:10:29.101 | 00:10:38.809 | ||
00:12:22.123 | 00:11:04.713 | 00:12:10.955 | 00:12:00.068 | |||||
14. | 946 | Karppinen, Reijo | Yleis | , KTM, | 11 | 02:04:01.309 | 00:00:08.951 | |
00:11:29.504 | 00:10:46.228 | 00:10:53.167 | 00:10:52.589 | 00:11:01.929 | 00:11:17.998 | 00:11:09.953 | ||
00:11:30.065 | 00:11:55.035 | 00:11:26.871 | 00:11:37.970 | |||||
15. | 516 | Mäkinen, Jami | Yleis | , KTM, | 11 | 02:05:24.315 | 00:01:23.006 | |
00:10:04.449 | 00:09:51.271 | 00:10:13.123 | 00:10:12.164 | 00:10:15.993 | 00:16:36.552 | 00:10:22.743 | ||
00:10:48.210 | 00:12:41.872 | 00:12:37.936 | 00:11:40.002 | |||||
16. | 883 | Matikainen, Sami | Yleis | , HONDA, | 11 | 02:05:31.482 | 00:00:07.167 | |
00:10:30.626 | 00:10:41.936 | 00:10:20.392 | 00:15:04.662 | 00:11:18.831 | 00:11:10.092 | 00:11:14.766 | ||
00:11:18.220 | 00:11:10.754 | 00:11:09.057 | 00:11:32.146 | |||||
17. | 838 | Reunala, Konsta | Yleis | , KTM, | 11 | 02:07:03.478 | 00:01:31.996 | |
00:10:46.515 | 00:10:47.133 | 00:10:47.273 | 00:10:50.586 | 00:11:02.893 | 00:11:18.263 | 00:14:35.763 | ||
00:11:31.094 | 00:11:38.998 | 00:11:55.071 | 00:11:49.889 | |||||
18. | 93 | Virtanen, Kalle | Yleis | , KTM, | 11 | 02:07:09.373 | 00:00:05.895 | |
00:10:41.595 | 00:10:41.101 | 00:10:42.202 | 00:10:34.579 | 00:13:06.109 | 00:13:07.859 | 00:11:47.059 | ||
00:11:37.969 | 00:11:44.853 | 00:11:46.980 | 00:11:19.067 | |||||
19. | 966 | Peltoniemi, Jouko | Yleis | , YAMAHA, | 11 | 02:07:50.547 | 00:00:41.174 | |
00:10:52.481 | 00:11:07.162 | 00:11:33.362 | 00:11:07.486 | 00:11:21.019 | 00:11:16.851 | 00:11:42.997 | ||
00:11:52.985 | 00:11:56.036 | 00:12:10.926 | 00:12:49.242 | |||||
20. | 24 | Salo, Toni | Yleis | , KTM, | 11 | 02:09:40.319 | 00:01:49.772 | |
00:09:46.505 | 00:12:09.253 | 00:11:42.112 | 00:11:34.658 | 00:11:27.914 | 00:11:42.855 | 00:11:33.986 | ||
00:14:02.204 | 00:11:29.893 | 00:12:25.094 | 00:11:45.845 | |||||
21. | 843 | Sarviluoma, Leevi | Yleis | , SHERCO, | 11 | 02:10:03.344 | 00:00:23.025 | |
00:10:47.765 | 00:11:09.047 | 00:11:14.188 | 00:15:50.370 | 00:10:15.630 | 00:10:18.410 | 00:12:52.940 | ||
00:11:22.979 | 00:11:58.020 | 00:12:02.986 | 00:12:11.009 | |||||
22. | 9 | Korkka, Tomi | Yleis | , Sherco, | 11 | 02:10:33.485 | 00:00:30.141 | |
00:11:49.465 | 00:10:54.303 | 00:11:05.246 | 00:11:12.436 | 00:11:04.093 | 00:11:08.747 | 00:15:43.096 | ||
00:11:40.953 | 00:11:40.975 | 00:11:32.176 | 00:12:41.995 | |||||
23. | 673 | Hirn, Juho | Yleis | , KTM, | 11 | 02:12:27.292 | 00:01:53.807 | |
00:11:27.543 | 00:12:22.236 | 00:11:24.866 | 00:11:51.735 | 00:12:53.236 | 00:11:08.851 | 00:11:41.029 | ||
00:12:07.889 | 00:12:05.941 | 00:12:15.097 | 00:13:08.869 | |||||
24. | 601 | Alikko, Jesse | Yleis | , HONDA, | 11 | 02:16:07.386 | 00:03:40.094 | |
00:12:06.478 | 00:11:15.274 | 00:11:10.571 | 00:11:28.120 | 00:11:13.137 | 00:13:46.878 | 00:11:17.542 | ||
00:11:17.393 | 00:11:28.136 | 00:12:53.851 | 00:18:10.006 | |||||
25. | 11 | Salonen, Pekka x | Yleis | , KTM, | 10 | 02:00:00.019 | – | |
00:11:32.464 | 00:11:26.562 | 00:11:54.781 | 00:12:27.544 | 00:11:50.082 | 00:11:53.863 | 00:11:54.484 | ||
00:12:08.522 | 00:12:13.435 | 00:12:38.282 | ||||||
26. | 4 | Virtanen, Riku | Yleis | , KTM, | 10 | 02:05:43.412 | 00:05:43.393 | |
00:10:37.577 | 00:11:30.088 | 00:11:13.217 | 00:16:38.559 | 00:11:41.254 | 00:12:42.658 | 00:12:14.138 | ||
00:12:57.060 | 00:13:20.954 | 00:12:47.907 | ||||||
27. | 300 | Häkli, Tero | Yleis | , TM, | 10 | 02:06:49.548 | 00:01:06.136 | |
00:11:18.460 | 00:10:51.368 | 00:16:11.878 | 00:11:34.931 | 00:11:18.070 | 00:20:11.649 | 00:11:07.013 | ||
00:11:15.007 | 00:11:27.973 | 00:11:33.199 | ||||||
28. | 854 | Gustafsson, Jouni | Yleis | , Husqvarna, | 10 | 02:06:52.501 | 00:00:02.953 | |
00:10:39.483 | 00:11:09.301 | 00:11:00.201 | 00:12:38.378 | 00:12:56.241 | 00:17:51.955 | 00:12:24.876 | ||
00:12:38.950 | 00:12:57.090 | 00:12:36.026 | ||||||
29. | 55 | Väisänen, Hermanni | Yleis | , YAMAHA, | 10 | 02:08:27.381 | 00:01:34.880 | |
00:10:58.768 | 00:12:02.912 | 00:11:30.262 | 00:13:29.712 | 00:13:07.831 | 00:17:19.819 | 00:11:59.212 | ||
00:13:18.799 | 00:12:08.129 | 00:12:31.937 | ||||||
30. | 701 | Anttila, Sami | Yleis | , TM, | 10 | 02:08:52.336 | 00:00:24.955 | |
00:12:09.602 | 00:11:57.087 | 00:11:51.999 | 00:12:14.941 | 00:15:44.834 | 00:12:33.885 | 00:13:12.177 | ||
00:12:55.872 | 00:12:59.099 | 00:13:12.840 | ||||||
31. | 68 | Miettinen, Marko | Yleis | , HUSQVARNA, | 10 | 02:10:29.348 | 00:01:37.012 | |
00:12:13.626 | 00:12:02.097 | 00:12:19.936 | 00:12:25.700 | 00:13:04.083 | 00:14:56.834 | 00:13:00.111 | ||
00:12:56.020 | 00:14:15.088 | 00:13:15.853 | ||||||
32. | 369 | Peippo, Ari | Yleis | , GASGAS, | 10 | 02:10:30.489 | 00:00:01.141 | |
00:11:58.565 | 00:12:13.258 | 00:12:17.967 | 00:12:27.588 | 00:12:37.204 | 00:12:36.715 | 00:14:48.083 | ||
00:13:36.090 | 00:14:13.956 | 00:13:41.063 | ||||||
33. | 222 | Mauriala, Jarmo | Yleis | , KTM, | 10 | 02:11:23.371 | 00:00:52.882 | |
00:13:26.484 | 00:12:17.241 | 00:12:11.194 | 00:12:52.446 | 00:12:55.214 | 00:13:13.751 | 00:13:24.105 | ||
00:13:39.033 | 00:13:33.039 | 00:13:50.864 | ||||||
34. | 600 | Airaksinen, Mikko | Yleis | , KTM, | 10 | 02:13:40.505 | 00:02:17.134 | |
00:10:26.547 | 00:11:20.111 | 00:16:12.058 | 00:11:56.784 | 00:13:06.055 | 00:13:36.871 | 00:11:42.002 | ||
00:17:16.888 | 00:13:06.102 | 00:14:57.087 | ||||||
35. | 832 | Sahari, Jani | Yleis | , TM, | 10 | 02:15:12.311 | 00:01:31.806 | |
00:11:37.581 | 00:12:21.101 | 00:12:09.151 | 00:12:32.533 | 00:12:50.094 | 00:17:20.939 | 00:12:59.230 | ||
00:13:37.688 | 00:13:49.179 | 00:15:54.815 | ||||||
36. | 64 | Vartiainen, Antti | Yleis | , KTM, | 10 | 02:28:02.295 | 00:12:49.984 | |
00:09:54.496 | 00:10:17.129 | 00:10:18.257 | 00:11:03.951 | 00:10:35.745 | 00:10:27.938 | 00:10:47.896 | ||
00:10:54.021 | 00:11:08.038 | 00:52:34.824 | ||||||
37. | 851 | Laine, Otto | Yleis | , KTM, | 9 | 02:00:26.318 | – | |
00:11:17.613 | 00:11:39.202 | 00:11:46.879 | 00:12:06.735 | 00:14:48.083 | 00:12:35.845 | 00:12:41.116 | ||
00:12:53.972 | 00:20:36.873 | |||||||
38. | 765 | Peijarinniemi, Ville | Yleis | , Beta, | 9 | 02:02:11.477 | 00:01:45.159 | |
00:13:20.659 | 00:13:22.064 | 00:12:39.053 | 00:13:04.592 | 00:12:26.193 | 00:16:49.863 | 00:14:31.901 | ||
00:12:44.123 | 00:13:13.029 | |||||||
39. | 141 | Sainio, Sanna | Yleis | , KTM, | 9 | 02:04:55.394 | 00:02:43.917 | |
00:11:54.645 | 00:11:06.022 | 00:11:23.754 | 00:19:00.213 | 00:11:30.925 | 00:16:33.169 | 00:12:01.760 | ||
00:18:17.817 | 00:13:07.089 | |||||||
40. | 501 | Karinen, Niklas | Yleis | , Yamaha, | 9 | 02:08:08.392 | 00:03:12.998 | |
00:11:23.519 | 00:11:51.270 | 00:13:38.889 | 00:11:21.681 | 00:20:19.967 | 00:12:01.096 | 00:18:16.904 | ||
00:15:24.085 | 00:13:50.981 | |||||||
41. | 54 | Rantala, Tommi | Yleis | , KTM, | 9 | 02:12:45.463 | 00:04:37.071 | |
00:13:18.522 | 00:13:29.361 | 00:18:05.509 | 00:13:39.209 | 00:13:20.839 | 00:13:39.916 | 00:17:12.076 | ||
00:13:37.937 | 00:16:22.094 | |||||||
42. | 254 | Kovanen, Joni | Yleis | , HONDA, | 8 | 02:00:20.479 | – | |
00:13:22.604 | 00:12:50.213 | 00:12:13.896 | 00:19:07.728 | 00:13:09.053 | 00:13:09.043 | 00:22:28.024 | ||
00:13:59.918 | ||||||||
43. | 653 | Alanen, Jani | Yleis | , HONDA, | 8 | 02:02:00.594 | 00:01:40.115 | |
00:13:28.609 | 00:12:29.278 | 00:11:58.862 | 00:20:49.954 | 00:13:26.709 | 00:14:00.027 | 00:21:07.840 | ||
00:14:39.315 | ||||||||
44. | 50 | Hirvojärvi, Esa | Yleis | , KTM, | 8 | 02:05:13.314 | 00:03:12.720 | |
00:14:38.674 | 00:13:08.969 | 00:19:23.965 | 00:16:03.872 | 00:12:48.818 | 00:22:17.107 | 00:13:12.115 | ||
00:13:39.794 | ||||||||
45. | 773 | Takku, Otto | Yleis | , Suzuki, | 8 | 02:09:04.487 | 00:03:51.173 | |
00:12:40.636 | 00:14:18.083 | 00:13:18.000 | 00:19:32.821 | 00:14:12.748 | 00:20:43.135 | 00:14:15.873 | ||
00:20:03.191 | ||||||||
46. | 454 | Vaskelainen, Vesa | Yleis | , KTM, | 7 | 02:10:55.598 | 00:01:51.111 | |
00:12:55.493 | 00:14:20.543 | 00:21:05.307 | 00:25:58.104 | 00:18:12.926 | 00:20:57.175 | 00:17:26.050 | ||
47. | 900 | Valonen, Minna | Yleis | , KTM, | 7 | 02:12:32.378 | 00:01:36.780 | |
00:15:20.612 | 00:16:05.223 | 00:21:25.696 | 00:17:50.808 | 00:19:06.064 | 00:21:23.947 | 00:21:20.028 | ||
48. | 61 | Nieminen, Aleksi | Yleis | , YAMAHA, | 10 | 01:31:22.466 | – | +DNF |
00:08:20.936 | 00:08:56.767 | 00:09:04.805 | 00:09:02.121 | 00:09:12.867 | 00:09:03.967 | 00:10:16.443 | ||
00:09:07.414 | 00:09:06.097 | 00:09:11.049 | ||||||
49. | 77 | Sundelin, Teemu | Yleis | , Yamaha, | 9 | 01:29:40.438 | – | +DNF |
00:09:18.557 | 00:09:17.127 | 00:09:09.102 | 00:09:35.909 | 00:12:18.667 | 00:09:48.117 | 00:09:51.061 | ||
00:10:03.758 | 00:10:18.140 | |||||||
50. | 624 | Alanen, Atte | Yleis | , GasGas, | 8 | 01:27:15.543 | – | +DNF |
00:09:40.538 | 00:09:52.141 | 00:09:48.127 | 00:09:52.003 | 00:17:16.717 | 00:10:14.924 | 00:09:52.550 | ||
00:10:38.543 | ||||||||
51. | 808 | Liipola, Sakari | Yleis | , Honda, | 8 | 01:29:45.572 | 00:02:30.029 | +DNF |
00:10:43.600 | 00:10:34.034 | 00:10:37.172 | 00:10:43.637 | 00:12:54.005 | 00:11:10.929 | 00:11:27.070 | ||
00:11:35.125 | ||||||||
52. | 22 | Mattila, Antti | Yleis | , HUSQVARNA, | 8 | 01:40:58.326 | 00:11:12.754 | +DNF |
00:10:49.000 | 00:11:12.693 | 00:10:48.122 | 00:10:54.666 | 00:22:22.996 | 00:11:50.022 | 00:11:23.950 | ||
00:11:36.877 | ||||||||
53. | 26 | Pahkamäki, Petri | Yleis | , Yamaha, | 8 | 01:41:30.413 | 00:00:32.087 | +DNF |
00:12:00.547 | 00:11:42.054 | 00:12:29.163 | 00:12:09.236 | 00:15:41.000 | 00:12:26.000 | 00:12:52.475 | ||
00:12:09.938 | ||||||||
54. | 400 | Lehto, Pekka | Yleis | , KTM, | 7 | 01:21:23.268 | – | +DNF |
00:11:47.526 | 00:11:17.204 | 00:11:12.270 | 00:11:05.437 | 00:11:30.144 | 00:11:39.859 | 00:12:50.828 | ||
55. | 882 | Vaskunlahti, Juha | Yleis | , Husqvarna, | 6 | 01:09:15.411 | – | +DNF |
00:10:34.615 | 00:10:41.077 | 00:10:47.138 | 00:11:00.522 | 00:11:05.057 | 00:15:07.002 | |||
56. | 2 | Hakanen, Joni | Yleis | , YAMAHA, | 6 | 01:28:38.618 | 00:19:23.207 | +DNF |
00:13:37.675 | 00:13:47.064 | 00:16:37.802 | 00:14:50.459 | 00:17:15.348 | 00:12:30.270 | |||
57. | 150 | Pelkonen, Matti | Yleis | , KTM, | 6 | 01:32:57.603 | 00:04:18.985 | +DNF |
00:13:23.504 | 00:13:22.496 | 00:13:25.000 | 00:21:56.583 | 00:14:49.417 | 00:16:00.603 | |||
58. | 330 | Schildt, Jaakko | Yleis | , YAMAHA, | 5 | 00:58:27.322 | – | +DNF |
00:11:01.000 | 00:11:07.000 | 00:11:34.862 | 00:11:28.773 | 00:13:15.687 | ||||
59. | 301 | Suomela, Anssi | Yleis | , KTM, | 5 | 01:02:55.458 | 00:04:28.136 | +DNF |
00:11:34.540 | 00:11:14.139 | 00:16:43.041 | 00:11:41.761 | 00:11:41.977 | ||||
60. | 518 | Vuori, Mika | Yleis | , KTM, | 5 | 01:04:14.609 | 00:01:19.151 | +DNF |
00:10:59.560 | 00:13:47.183 | 00:11:47.102 | 00:13:26.155 | 00:14:14.609 | ||||
61. | 75 | Mattila, Asko | Yleis | , SHERCO, | 5 | 01:09:02.396 | 00:04:47.787 | +DNF |
00:12:10.658 | 00:12:02.058 | 00:15:56.189 | 00:17:12.563 | 00:11:40.928 | ||||
62. | 1 | Viljakainen, Pietari | Yleis | , HUSQVARNA, | 5 | 01:15:04.387 | 00:06:01.991 | +DNF |
00:12:13.591 | 00:13:31.248 | 00:17:45.629 | 00:12:33.926 | 00:18:59.993 | ||||
63. | 20 | Salmela, Joni | Yleis | , KTM, | 5 | 01:18:47.415 | 00:03:43.028 | +DNF |
00:13:30.647 | 00:19:35.277 | 00:13:15.625 | 00:17:21.899 | 00:15:03.967 | ||||
64. | 263 | Nikula, Marko | Yleis | , KTM, | 4 | 00:38:22.728 | – | +DNF |
00:09:11.465 | 00:09:29.155 | 00:09:46.230 | 00:09:55.878 | |||||
65. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | Yleis | , SHERCO, | 4 | 00:51:22.481 | 00:12:59.753 | +DNF |
00:11:24.561 | 00:11:41.239 | 00:16:38.976 | 00:11:37.705 | |||||
66. | 530 | Salonen, Pekka | Yleis | , KTM, | 4 | 00:53:37.567 | 00:02:15.086 | +DNF |
00:13:30.673 | 00:13:30.229 | 00:12:09.874 | 00:14:26.791 | |||||
67. | 10 | Ahokangas, Niko | Yleis | , KTM, | 3 | 00:41:28.758 | – | +DNF |
00:14:01.000 | 00:14:47.807 | 00:12:39.951 | ||||||
68. | 99 | Ylijoki, Luka | Yleis | , HUSQVARNA, | 2 | 00:32:23.944 | – | +DNF |
00:13:55.683 | 00:18:28.261 | |||||||
69. | 671 | Perhe, Mikko | Yleis | , KTM, | 1 | 00:11:53.537 | – | +DNF |
00:11:53.537 |
Tulostettu: 14.04.2018 19:16:51
J2Chrono :: enymind.com