Nokia CC
Cross Country Tulokset
Nokia CC 10.8.2014
Startti klo 15
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | ||
1. | 72 | Mikkonen, Henri | Harraste | , TM, | 17 | 02:04:49.672 | – | ||
00:07:05.094 | 00:07:19.532 | 00:07:16.153 | 00:07:08.986 | 00:07:11.288 | 00:07:09.822 | 00:07:18.713 | |||
00:08:43.613 | 00:06:58.822 | 00:07:07.205 | 00:07:12.041 | 00:07:38.993 | 00:07:31.550 | 00:07:18.778 | 00:07:23.137 | ||
00:07:13.119 | 00:07:12.826 | ||||||||
2. | 253 | Nurminen, Jari | Harraste | , Yamaha, | 16 | 02:00:39.535 | – | ||
00:07:04.914 | 00:07:34.749 | 00:07:32.886 | 00:07:45.949 | 00:07:37.768 | 00:07:36.250 | 00:07:54.579 | |||
00:07:36.844 | 00:07:30.885 | 00:07:29.658 | 00:07:41.438 | 00:07:31.823 | 00:07:20.953 | 00:07:23.873 | 00:07:30.663 | ||
00:07:26.303 | |||||||||
3. | 364 | Koivula, Janne | Harraste | , KTM, | 16 | 02:01:01.772 | 00:00:22.237 | ||
00:07:20.965 | 00:07:23.001 | 00:07:31.133 | 00:07:38.972 | 00:07:53.585 | 00:07:32.390 | 00:07:51.797 | |||
00:07:32.968 | 00:07:29.170 | 00:07:32.896 | 00:07:39.593 | 00:07:33.023 | 00:07:24.823 | 00:07:27.474 | 00:07:27.146 | ||
00:07:42.836 | |||||||||
4. | 407 | Koskinen, Tomi | Harraste | , KTM, | 16 | 02:03:47.527 | 00:02:45.755 | ||
00:07:42.974 | 00:07:12.123 | 00:07:36.357 | 00:07:35.017 | 00:07:46.793 | 00:07:46.128 | 00:07:40.677 | |||
00:07:35.985 | 00:07:37.194 | 00:07:54.840 | 00:08:01.912 | 00:07:52.443 | 00:07:55.534 | 00:07:54.463 | 00:07:47.543 | ||
00:07:47.544 | |||||||||
5. | 56 | Peltonen, Henri | Harraste | , , | 16 | 02:04:39.799 | 00:00:52.272 | ||
00:07:27.884 | 00:07:22.163 | 00:07:30.302 | 00:07:25.012 | 00:07:41.943 | 00:07:28.986 | 00:09:19.069 | |||
00:07:19.573 | 00:07:32.287 | 00:07:26.488 | 00:08:38.424 | 00:07:16.854 | 00:07:28.452 | 00:09:58.084 | 00:07:18.573 | ||
00:07:25.705 | |||||||||
6. | 136 | Pyymäki, Petri | Harraste | , , | 16 | 02:04:50.227 | 00:00:10.428 | ||
00:07:52.054 | 00:08:10.849 | 00:07:58.589 | 00:07:55.660 | 00:08:10.521 | 00:10:17.396 | 00:07:37.651 | |||
00:07:35.663 | 00:07:33.863 | 00:07:30.732 | 00:07:42.334 | 00:07:22.073 | 00:07:21.837 | 00:07:19.763 | 00:07:15.859 | ||
00:07:05.383 | |||||||||
7. | 116 | Tuuli, Santeri | Harraste | , , | 16 | 02:07:50.241 | 00:03:00.014 | ||
00:07:06.664 | 00:07:35.423 | 00:08:31.083 | 00:08:39.732 | 00:07:56.102 | 00:07:56.083 | 00:07:52.032 | |||
00:07:44.224 | 00:09:45.453 | 00:07:42.163 | 00:07:40.253 | 00:07:44.984 | 00:07:46.724 | 00:07:52.212 | 00:08:00.068 | ||
00:07:57.041 | |||||||||
8. | 761 | Perttilä, Jani | Harraste | , KTM, | 15 | 02:02:17.487 | – | ||
00:07:40.804 | 00:07:39.413 | 00:08:28.173 | 00:08:05.662 | 00:08:16.519 | 00:08:03.986 | 00:07:57.324 | |||
00:08:18.901 | 00:08:05.644 | 00:08:11.563 | 00:08:18.795 | 00:08:02.931 | 00:08:09.644 | 00:08:22.703 | 00:08:35.425 | ||
9. | 763 | Talvensaari, Sami | Harraste | , , | 15 | 02:03:45.057 | 00:01:27.570 | ||
00:07:12.344 | 00:07:09.363 | 00:07:03.622 | 00:07:12.093 | 00:08:47.172 | 00:11:04.028 | 00:07:28.988 | |||
00:07:48.319 | 00:08:38.317 | 00:12:01.929 | 00:07:52.085 | 00:08:24.139 | 00:07:27.321 | 00:07:45.288 | 00:07:50.049 | ||
10. | 855 | Nivala, Aku | Harraste | , KTM, | 15 | 02:05:11.420 | 00:01:26.363 | ||
00:08:01.121 | 00:10:27.331 | 00:07:57.756 | 00:08:22.656 | 00:08:06.228 | 00:08:30.105 | 00:08:09.633 | |||
00:08:12.565 | 00:10:13.373 | 00:07:43.382 | 00:08:04.943 | 00:08:20.691 | 00:07:45.539 | 00:07:35.337 | 00:07:40.760 | ||
11. | 839 | Laakso, Jarno | Harraste | , KTM, | 15 | 02:05:28.037 | 00:00:16.617 | ||
00:07:29.741 | 00:07:25.196 | 00:07:34.722 | 00:07:41.302 | 00:07:44.071 | 00:07:42.424 | 00:07:40.739 | |||
00:07:34.350 | 00:07:51.159 | 00:08:00.486 | 00:07:39.770 | 00:07:47.596 | 00:16:59.041 | 00:08:15.107 | 00:08:02.333 | ||
12. | 112 | Raitmaa, Juha | Harraste | , KTM, | 15 | 02:06:12.728 | 00:00:44.691 | ||
00:08:09.894 | 00:08:06.409 | 00:07:58.227 | 00:07:49.602 | 00:08:32.917 | 00:12:53.460 | 00:08:16.716 | |||
00:08:05.760 | 00:07:49.413 | 00:08:40.343 | 00:07:52.014 | 00:08:19.803 | 00:08:06.542 | 00:07:50.304 | 00:07:41.324 | ||
13. | 52 | Raiski, Marko | Harraste | , Honda, | 15 | 02:06:25.348 | 00:00:12.620 | ||
00:08:06.184 | 00:07:30.340 | 00:08:07.165 | 00:08:03.193 | 00:08:05.182 | 00:08:19.255 | 00:08:14.351 | |||
00:13:06.152 | 00:07:53.893 | 00:07:54.326 | 00:08:10.633 | 00:08:07.971 | 00:08:24.737 | 00:08:10.648 | 00:08:11.318 | ||
14. | 88 | Näkkilä, Nico | Harraste | , KTM, | 15 | 02:06:42.998 | 00:00:17.650 | ||
00:08:28.070 | 00:08:14.667 | 00:08:54.834 | 00:08:21.070 | 00:08:24.894 | 00:08:29.088 | 00:08:17.030 | |||
00:08:58.030 | 00:09:41.598 | 00:08:15.700 | 00:08:00.113 | 00:08:21.744 | 00:08:06.802 | 00:07:59.794 | 00:08:09.564 | ||
15. | 55 | Rytkönen, Ari | Harraste | , , | 14 | 02:00:09.711 | – | ||
00:10:04.865 | 00:08:14.743 | 00:07:51.326 | 00:07:34.399 | 00:10:24.503 | 00:07:32.862 | 00:08:12.573 | |||
00:08:22.684 | 00:07:35.544 | 00:07:55.041 | 00:13:22.636 | 00:07:36.487 | 00:07:31.221 | 00:07:50.827 | |||
16. | 893 | Nivala, Vesa | Harraste | , Yamaha, | 14 | 02:00:53.475 | 00:00:43.764 | ||
00:08:27.945 | 00:08:24.852 | 00:08:40.153 | 00:08:10.812 | 00:08:14.413 | 00:08:24.749 | 00:11:14.205 | |||
00:08:10.915 | 00:08:16.784 | 00:08:25.453 | 00:08:17.553 | 00:08:53.488 | 00:08:07.230 | 00:09:04.923 | |||
17. | 32 | Näkkilä, Tino | Harraste | , KTM, | 14 | 02:02:12.626 | 00:01:19.151 | ||
00:08:05.604 | 00:08:54.643 | 00:08:35.363 | 00:08:16.494 | 00:08:27.312 | 00:08:16.878 | 00:08:22.357 | |||
00:11:49.296 | 00:08:21.828 | 00:08:18.798 | 00:08:35.422 | 00:08:36.654 | 00:08:57.360 | 00:08:34.617 | |||
18. | 871 | Ritala, Tomi | Harraste | , KTM, | 14 | 02:02:19.246 | 00:00:06.620 | ||
00:09:30.815 | 00:08:55.233 | 00:08:11.132 | 00:08:06.043 | 00:08:31.635 | 00:07:59.698 | 00:08:22.665 | |||
00:08:13.885 | 00:08:15.023 | 00:13:35.373 | 00:08:04.311 | 00:08:16.516 | 00:07:52.703 | 00:08:24.214 | |||
19. | 64 | Kantelinen, Sami | Harraste | , KTM, | 14 | 02:03:38.067 | 00:01:18.821 | ||
00:09:24.025 | 00:08:35.663 | 00:09:03.312 | 00:08:35.876 | 00:08:52.980 | 00:08:38.643 | 00:08:28.313 | |||
00:08:35.413 | 00:08:37.013 | 00:08:57.784 | 00:08:49.053 | 00:09:38.132 | 00:09:01.655 | 00:08:20.205 | |||
20. | 891 | Tolvila, Ville | Harraste | , KTM, | 14 | 02:03:56.106 | 00:00:18.039 | ||
00:08:22.915 | 00:08:02.762 | 00:08:07.443 | 00:08:02.125 | 00:08:16.967 | 00:08:25.215 | 00:08:53.280 | |||
00:15:46.444 | 00:08:12.208 | 00:08:26.134 | 00:08:10.137 | 00:08:42.191 | 00:08:05.975 | 00:08:22.310 | |||
21. | 651 | Leppälä, Roy | Harraste | , Honda, | 14 | 02:05:16.713 | 00:01:20.607 | ||
00:09:59.435 | 00:09:05.230 | 00:10:22.979 | 00:09:41.950 | 00:08:49.633 | 00:12:05.124 | 00:08:00.943 | |||
00:08:12.143 | 00:08:25.103 | 00:07:48.718 | 00:08:06.249 | 00:08:16.733 | 00:08:06.843 | 00:08:15.630 | |||
22. | 727 | Hämäläinen, Petri | Harraste | , KTM, | 14 | 02:05:45.340 | 00:00:28.627 | ||
00:08:38.107 | 00:08:42.800 | 00:08:59.433 | 00:09:53.713 | 00:08:46.483 | 00:10:30.763 | 00:08:26.903 | |||
00:08:48.861 | 00:08:43.386 | 00:08:44.734 | 00:09:50.584 | 00:08:17.913 | 00:08:39.050 | 00:08:42.610 | |||
23. | 58 | Tervonen, Otto | Harraste | , , | 14 | 02:07:46.728 | 00:02:01.388 | ||
00:09:08.745 | 00:08:13.492 | 00:08:36.083 | 00:08:23.943 | 00:08:42.011 | 00:11:24.025 | 00:08:47.261 | |||
00:10:02.911 | 00:08:26.698 | 00:08:58.888 | 00:10:10.395 | 00:09:40.229 | 00:08:34.804 | 00:08:37.243 | |||
24. | 57 | Tervonen, Vesa | Harraste | , , | 14 | 02:08:41.625 | 00:00:54.897 | ||
00:08:17.690 | 00:08:41.373 | 00:09:17.528 | 00:08:53.232 | 00:08:58.486 | 00:08:56.330 | 00:09:13.233 | |||
00:10:53.184 | 00:08:55.373 | 00:09:11.664 | 00:09:11.465 | 00:09:37.909 | 00:09:14.928 | 00:09:19.230 | |||
25. | 51 | Antikainen, Pasi | Harraste | , , | 13 | 02:01:30.046 | – | ||
00:10:15.715 | 00:08:15.203 | 00:08:38.308 | 00:08:59.587 | 00:14:29.540 | 00:08:21.332 | 00:08:03.372 | |||
00:08:21.000 | 00:09:28.163 | 00:08:59.413 | 00:09:41.705 | 00:09:07.994 | 00:08:48.714 | ||||
26. | 46 | Laakso, Jere | Harraste | , Yamaha, | 12 | 01:45:30.759 | – | ||
00:07:44.114 | 00:07:49.093 | 00:09:03.413 | 00:07:51.346 | 00:07:52.208 | 00:08:47.574 | 00:10:42.494 | |||
00:08:06.830 | 00:08:05.597 | 00:09:09.312 | 00:09:24.653 | 00:10:54.125 | |||||
27. | 899 | Noponen, Petteri | Harraste | , Kawasaki, | 12 | 02:01:24.606 | 00:15:53.847 | ||
00:08:18.554 | 00:08:05.157 | 00:08:18.953 | 00:15:21.101 | 00:08:59.192 | 00:08:48.973 | 00:16:48.130 | |||
00:09:03.415 | 00:09:40.039 | 00:08:55.614 | 00:09:22.264 | 00:09:43.214 | |||||
28. | 313 | Ritala, Juhani | Harraste | , Husqvarna, | 12 | 02:01:50.556 | 00:00:25.950 | ||
00:08:13.174 | 00:07:58.351 | 00:07:53.925 | 00:08:03.165 | 00:08:05.300 | 00:08:02.592 | 00:08:32.545 | |||
00:32:21.540 | 00:07:54.513 | 00:07:46.142 | 00:08:25.208 | 00:08:34.101 | |||||
29. | 728 | Kuutela, Kari | Harraste | , KTM, | 12 | 02:02:11.389 | 00:00:20.833 | ||
00:09:29.220 | 00:09:37.698 | 00:09:34.452 | 00:11:16.764 | 00:10:05.734 | 00:10:18.178 | 00:10:12.669 | |||
00:10:03.734 | 00:11:30.635 | 00:09:41.774 | 00:10:13.734 | 00:10:06.797 | |||||
30. | 133 | Alasorvari, Miika | Harraste | , KTM, | 10 | 02:00:05.685 | – | ||
00:10:47.836 | 00:11:23.173 | 00:10:54.693 | 00:10:39.714 | 00:11:32.563 | 00:09:20.054 | 00:12:22.725 | |||
00:09:16.383 | 00:15:09.768 | 00:18:38.776 | |||||||
31. | 706 | Rajala, Ville-Veikko | Harraste | , Husqvarna, | 9 | 01:17:20.060 | – | ||
00:08:39.735 | 00:08:34.329 | 00:08:55.037 | 00:10:33.412 | 00:07:54.193 | 00:08:00.893 | 00:08:01.002 | |||
00:08:11.113 | 00:08:30.346 | ||||||||
32. | 297 | Henriksson, Paavo | Harraste | , KTM, | 8 | 01:00:49.631 | – | ||
00:07:17.443 | 00:07:30.664 | 00:07:38.896 | 00:07:36.388 | 00:07:47.913 | 00:07:33.982 | 00:07:48.553 | |||
00:07:35.792 | |||||||||
33. | 525 | Virtanen, Kalle | Harraste | , KTM, | 8 | 01:22:12.630 | 00:21:22.999 | ||
00:10:35.120 | 00:11:11.139 | 00:09:06.518 | 00:09:06.633 | 00:09:13.737 | 00:09:26.695 | 00:09:58.295 | |||
00:13:34.493 | |||||||||
34. | 950 | Niemelä, Markku | Harraste | , KTM, | 8 | 02:06:21.253 | 00:44:08.623 | ||
00:15:16.108 | 00:12:57.359 | 00:17:40.256 | 00:11:33.617 | 00:17:01.026 | 00:12:14.575 | 00:22:55.687 | |||
00:16:42.625 | |||||||||
35. | 795 | Koivula, Max | Harraste | , KTM, | 7 | 00:59:12.421 | – | ||
00:07:10.384 | 00:07:35.537 | 00:09:07.699 | 00:07:25.582 | 00:12:32.664 | 00:07:38.827 | 00:07:41.728 | |||
36. | 675 | Lähteenmäki, Rami | Harraste | , Beta, | 7 | 01:01:46.552 | 00:02:34.131 | ||
00:08:03.554 | 00:08:19.183 | 00:09:09.165 | 00:08:54.187 | 00:09:05.565 | 00:08:46.963 | 00:09:27.935 | |||
37. | 11 | Alahuhta, Anssi | Harraste | , KTM, | 6 | 01:04:46.953 | 00:03:00.401 | ||
00:09:32.333 | 00:08:57.615 | 00:19:42.837 | 00:08:49.309 | 00:08:45.476 | 00:08:59.383 | ||||
38. | 53 | Soikkeli, Jussi | Harraste | , KTM, | 1 | 00:10:20.104 | – | ||
00:10:20.104 | |||||||||
39. | 28 | Salminen, Patrik | Harraste | , Kawasaki, | 1 | 00:12:30.366 | 00:02:10.262 | ||
00:12:30.366 | |||||||||
40. | 104 | Reinola, Hanna | Harraste | , Yamaha, | 1 | 00:20:14.244 | 00:07:43.878 | ||
00:20:14.244 |
Tulostettu: 10.08.2014 17:52:34
Ajanotto www.minimalisti.fi
J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/
Licensed user: J-SMK – Enymind Production – http://www.enymind.fi/