Cross Country Tulokset
Jarila CC 16.4.2016
# | Nro | Nimi | Luokka | Kerho, MP, Sponsori | Kierrokset | Kok.aika | Ero | |
1. | 111 | Ahtila, Antti | mp | , KTM, | 12 | 02:01:37.609 | – | |
00:09:35.986 | 00:09:14.899 | 00:09:35.766 | 00:10:31.358 | 00:09:41.433 | 00:09:49.270 | 00:10:16.105 | ||
00:11:02.136 | 00:10:12.815 | 00:10:31.811 | 00:10:35.401 | 00:10:30.629 | ||||
2. | 156 | Stenvall, Mikko | mp | , KTM, | 12 | 02:03:10.666 | 00:01:33.057 | |
00:09:39.266 | 00:09:36.674 | 00:09:49.175 | 00:10:10.437 | 00:10:13.326 | 00:10:12.440 | 00:11:23.151 | ||
00:10:32.832 | 00:10:28.932 | 00:10:40.709 | 00:10:02.569 | 00:10:21.155 | ||||
3. | 58 | Henriksson, Paavo | mp | , KTM, | 12 | 02:03:46.096 | 00:00:35.430 | |
00:09:36.496 | 00:09:58.838 | 00:09:54.787 | 00:10:13.579 | 00:10:09.749 | 00:10:02.890 | 00:10:16.147 | ||
00:11:06.028 | 00:11:00.977 | 00:10:27.582 | 00:10:26.798 | 00:10:32.225 | ||||
4. | 268 | Vuoriniemi, Juha | mp | , KTM, | 12 | 02:08:00.061 | 00:04:13.965 | |
00:10:06.605 | 00:10:08.724 | 00:10:18.973 | 00:10:27.248 | 00:10:24.623 | 00:10:36.871 | 00:10:38.024 | ||
00:10:42.355 | 00:10:57.747 | 00:11:48.846 | 00:10:50.769 | 00:10:59.276 | ||||
5. | 78 | Pyymäki, Petri | mp | , KTM, | 12 | 02:08:19.035 | 00:00:18.974 | |
00:09:32.689 | 00:10:07.090 | 00:10:16.504 | 00:10:38.826 | 00:10:38.216 | 00:11:32.990 | 00:11:04.710 | ||
00:10:42.154 | 00:10:42.966 | 00:10:58.722 | 00:10:56.236 | 00:11:07.932 | ||||
6. | 57 | Rantanen, Janne | mp | , KTM, | 12 | 02:08:42.101 | 00:00:23.066 | |
00:09:34.978 | 00:10:06.321 | 00:10:08.996 | 00:10:33.446 | 00:10:52.210 | 00:10:34.639 | 00:11:51.991 | ||
00:10:47.329 | 00:10:49.223 | 00:10:44.974 | 00:11:13.640 | 00:11:24.354 | ||||
7. | 418 | Forsman, Marko | mp | , Sherco, | 12 | 02:11:13.734 | 00:02:31.633 | |
00:09:38.389 | 00:10:04.213 | 00:10:15.595 | 00:10:40.720 | 00:12:24.350 | 00:10:49.255 | 00:10:50.050 | ||
00:11:02.674 | 00:11:14.404 | 00:11:07.642 | 00:11:34.874 | 00:11:31.568 | ||||
8. | 178 | Leino, J-P | mp | , KTM, | 11 | 02:00:25.007 | – | |
00:09:54.504 | 00:10:26.993 | 00:10:43.570 | 00:10:50.093 | 00:12:53.056 | 00:10:32.307 | 00:10:47.260 | ||
00:10:54.558 | 00:11:12.630 | 00:10:57.195 | 00:11:12.841 | |||||
9. | 36 | Puhakainen, Samuli | mp | , TM, | 11 | 02:00:57.169 | 00:00:32.162 | |
00:10:20.253 | 00:10:18.428 | 00:11:56.178 | 00:10:18.913 | 00:10:28.456 | 00:11:02.058 | 00:10:47.037 | ||
00:11:00.711 | 00:12:22.927 | 00:11:11.153 | 00:11:11.055 | |||||
10. | 169 | Vilkko, Aleksi | mp | , KTM, | 11 | 02:01:36.667 | 00:00:39.498 | |
00:09:08.903 | 00:09:39.284 | 00:09:54.276 | 00:13:48.215 | 00:12:08.533 | 00:10:24.149 | 00:10:31.351 | ||
00:11:00.999 | 00:11:45.396 | 00:10:30.295 | 00:12:45.266 | |||||
11. | 233 | Karjalainen, Aleksi | mp | , Beta, | 11 | 02:05:45.321 | 00:04:08.654 | |
00:10:56.134 | 00:10:28.788 | 00:10:48.480 | 00:11:02.269 | 00:14:41.495 | 00:11:10.837 | 00:11:14.698 | ||
00:11:06.429 | 00:11:06.339 | 00:11:33.179 | 00:11:36.673 | |||||
12. | 321 | Lindholm, Stefan | mp | , KTM, | 11 | 02:07:55.322 | 00:02:10.001 | |
00:11:20.992 | 00:10:49.599 | 00:10:37.132 | 00:10:52.859 | 00:11:19.227 | 00:11:49.115 | 00:13:19.794 | ||
00:11:40.452 | 00:12:08.246 | 00:12:06.569 | 00:11:51.337 | |||||
13. | 125 | Salo, Juuso | mp | , TM, | 11 | 02:08:12.137 | 00:00:16.815 | |
00:11:22.092 | 00:10:50.471 | 00:10:55.938 | 00:11:01.285 | 00:11:27.701 | 00:12:30.051 | 00:11:46.634 | ||
00:11:33.052 | 00:11:53.624 | 00:12:12.178 | 00:12:39.111 | |||||
14. | 66 | Häkkinen, Tero | mp | , KTM, | 11 | 02:09:30.433 | 00:01:18.296 | |
00:11:11.047 | 00:10:51.832 | 00:10:51.538 | 00:11:11.545 | 00:14:46.767 | 00:12:02.722 | 00:11:28.031 | ||
00:11:37.805 | 00:11:37.022 | 00:11:45.348 | 00:12:06.776 | |||||
15. | 239 | Hurme, Jouni | mp | , Honda, | 11 | 02:09:30.890 | 00:00:00.457 | |
00:11:33.707 | 00:11:21.551 | 00:11:16.116 | 00:11:19.597 | 00:12:55.627 | 00:11:22.227 | 00:11:22.532 | ||
00:11:48.212 | 00:11:44.197 | 00:12:14.690 | 00:12:32.434 | |||||
16. | 306 | Lehtonen, Sami | mp | , KTM, | 11 | 02:10:39.960 | 00:01:09.070 | |
00:11:02.605 | 00:10:53.389 | 00:10:36.398 | 00:10:46.482 | 00:11:18.475 | 00:16:46.402 | 00:11:06.182 | ||
00:11:43.601 | 00:11:32.563 | 00:11:53.533 | 00:13:00.330 | |||||
17. | 139 | Puhakainen, Eetu | mp | , TM, | 11 | 02:11:42.224 | 00:01:02.264 | |
00:10:02.565 | 00:10:34.675 | 00:11:01.110 | 00:11:07.570 | 00:12:42.134 | 00:17:39.642 | 00:11:45.822 | ||
00:11:40.303 | 00:11:30.328 | 00:11:54.714 | 00:11:43.361 | |||||
18. | 945 | Vartiainen, Antti | mp | , Kawasaki, | 11 | 02:12:01.975 | 00:00:19.751 | |
00:12:18.977 | 00:11:03.434 | 00:11:19.982 | 00:11:22.491 | 00:11:29.721 | 00:11:39.513 | 00:12:45.420 | ||
00:11:37.626 | 00:12:59.630 | 00:13:22.055 | 00:12:03.126 | |||||
19. | 189 | Erving, Marko | mp | , KTM, | 10 | 01:57:23.679 | – | |
00:11:25.022 | 00:11:15.417 | 00:11:04.601 | 00:11:14.677 | 00:13:07.923 | 00:11:47.058 | 00:11:36.479 | ||
00:11:49.765 | 00:12:08.520 | 00:11:54.217 | ||||||
20. | 345 | Perkola, Petri | mp | , KTM, | 10 | 02:00:20.542 | 00:02:56.863 | |
00:11:27.082 | 00:11:47.195 | 00:11:22.330 | 00:11:15.210 | 00:11:34.038 | 00:12:18.842 | 00:13:55.118 | ||
00:12:32.452 | 00:11:27.878 | 00:12:40.397 | ||||||
21. | 782 | Näkkilä, Nico | mp | , Beta, | 10 | 02:01:45.230 | 00:01:24.688 | |
00:11:29.317 | 00:11:42.024 | 00:11:35.759 | 00:13:55.673 | 00:12:02.136 | 00:12:20.070 | 00:12:06.626 | ||
00:12:08.586 | 00:12:21.207 | 00:12:03.832 | ||||||
22. | 32 | Aitta, Jarmo | mp | , KTM, | 10 | 02:01:53.310 | 00:00:08.080 | |
00:10:58.101 | 00:11:06.601 | 00:11:20.379 | 00:11:33.671 | 00:12:00.019 | 00:14:41.401 | 00:12:11.583 | ||
00:12:37.729 | 00:12:41.829 | 00:12:41.997 | ||||||
23. | 224 | Koivula, Timo | mp | , KTM, | 10 | 02:02:01.003 | 00:00:07.693 | |
00:12:25.008 | 00:11:58.692 | 00:11:53.027 | 00:11:57.179 | 00:11:55.801 | 00:12:10.483 | 00:11:55.656 | ||
00:12:10.545 | 00:12:23.225 | 00:13:11.387 | ||||||
24. | 521 | Kuuslampi, Simo | mp | , Honda, | 10 | 02:02:41.900 | 00:00:40.897 | |
00:11:31.740 | 00:11:47.945 | 00:11:44.167 | 00:12:01.894 | 00:13:52.849 | 00:12:15.836 | 00:12:06.608 | ||
00:12:35.539 | 00:12:26.089 | 00:12:19.233 | ||||||
25. | 393 | Koivumäki, Ville | mp | , KTM, | 10 | 02:03:09.901 | 00:00:28.001 | |
00:11:19.909 | 00:11:42.342 | 00:11:36.512 | 00:11:59.093 | 00:11:55.021 | 00:15:34.175 | 00:12:25.260 | ||
00:12:19.241 | 00:12:18.117 | 00:12:00.231 | ||||||
26. | 331 | Ylijoki, Mika | mp | , Husaberg, | 10 | 02:03:32.426 | 00:00:22.525 | |
00:13:08.007 | 00:11:44.127 | 00:11:30.489 | 00:12:11.131 | 00:13:51.958 | 00:12:03.187 | 00:12:24.999 | ||
00:12:18.673 | 00:12:12.095 | 00:12:07.760 | ||||||
27. | 442 | Peltoniemi, Jouko | mp | , Husaberg, | 10 | 02:05:48.523 | 00:02:16.097 | |
00:11:18.693 | 00:14:23.573 | 00:12:23.005 | 00:12:11.725 | 00:12:15.752 | 00:13:05.646 | 00:12:23.127 | ||
00:12:30.348 | 00:12:39.635 | 00:12:37.019 | ||||||
28. | 819 | Henriksson, Harri | mp | 0-pyörä, KTM, | 10 | 02:06:03.150 | 00:00:14.627 | |
00:12:02.650 | 00:11:45.214 | 00:11:46.937 | 00:12:32.460 | 00:12:00.289 | 00:12:21.146 | 00:12:33.776 | ||
00:15:10.044 | 00:12:55.603 | 00:12:55.031 | ||||||
29. | 1274 | Allen, Mika | mp | , KTM, | 10 | 02:07:57.483 | 00:01:54.333 | |
00:13:10.651 | 00:11:54.020 | 00:11:47.802 | 00:12:10.494 | 00:14:23.515 | 00:12:26.382 | 00:12:12.797 | ||
00:13:22.038 | 00:13:18.904 | 00:13:10.880 | ||||||
30. | 300 | Haavisto, Petri | mp | , KTM, | 10 | 02:08:46.168 | 00:00:48.685 | |
00:13:11.351 | 00:12:00.891 | 00:12:03.245 | 00:12:08.432 | 00:15:13.376 | 00:12:46.490 | 00:12:22.414 | ||
00:13:08.577 | 00:12:48.768 | 00:13:02.624 | ||||||
31. | 540 | , Teemu | mp | , KTM, | 10 | 02:09:09.978 | 00:00:23.810 | |
00:11:23.374 | 00:11:27.718 | 00:11:49.965 | 00:12:18.227 | 00:12:23.403 | 00:14:19.191 | 00:13:08.847 | ||
00:13:39.745 | 00:14:27.305 | 00:14:12.203 | ||||||
32. | 734 | Rinne, Aleksi | mp | , KTM, | 10 | 02:09:56.188 | 00:00:46.210 | |
00:11:35.451 | 00:11:40.186 | 00:12:10.561 | 00:16:25.966 | 00:13:23.837 | 00:12:26.902 | 00:12:32.920 | ||
00:12:41.234 | 00:12:49.044 | 00:14:10.087 | ||||||
33. | 2 | Mäkinen, Jami | mp | , KTM, | 10 | 02:10:51.117 | 00:00:54.929 | |
00:12:42.112 | 00:11:31.044 | 00:11:50.337 | 00:11:56.781 | 00:15:49.756 | 00:13:04.948 | 00:13:22.124 | ||
00:13:23.931 | 00:13:34.884 | 00:13:35.200 | ||||||
34. | 1 | Lehtonen, Yrjö | mp | , KTM, | 10 | 02:11:04.721 | 00:00:13.604 | |
00:14:03.170 | 00:12:35.829 | 00:12:45.096 | 00:12:08.149 | 00:12:53.216 | 00:12:39.457 | 00:12:36.974 | ||
00:13:18.278 | 00:14:19.711 | 00:13:44.841 | ||||||
35. | 749 | Jalonen, Pasi | mp | , KTM, | 10 | 02:11:27.458 | 00:00:22.737 | |
00:13:11.562 | 00:12:24.098 | 00:12:06.351 | 00:12:12.954 | 00:15:02.880 | 00:12:43.078 | 00:12:57.876 | ||
00:13:11.181 | 00:13:27.477 | 00:14:10.001 | ||||||
36. | 86 | Alanen, Atte | mp | , TM, | 10 | 02:11:49.762 | 00:00:22.304 | |
00:12:08.737 | 00:12:02.574 | 00:11:54.443 | 00:12:12.969 | 00:12:23.468 | 00:19:44.954 | 00:11:57.388 | ||
00:12:18.854 | 00:13:46.949 | 00:13:19.426 | ||||||
37. | 503 | Kuuslampi, Reijo | mp | , Honda, | 10 | 02:12:24.233 | 00:00:34.471 | |
00:13:43.351 | 00:12:20.229 | 00:11:57.512 | 00:12:13.630 | 00:15:09.161 | 00:12:48.862 | 00:13:06.578 | ||
00:13:19.850 | 00:13:49.411 | 00:13:55.649 | ||||||
38. | 82 | Sundelin, Teemu | mp | , Suzuki, | 9 | 01:31:29.407 | – | |
00:09:03.980 | 00:09:21.072 | 00:09:58.646 | 00:11:10.760 | 00:10:20.178 | 00:10:07.813 | 00:10:11.141 | ||
00:10:36.262 | 00:10:39.555 | |||||||
39. | 59 | Luukkonen, Riku | mp | , Suzuki, | 9 | 01:57:00.543 | 00:25:31.136 | |
00:10:33.972 | 00:10:47.572 | 00:12:51.934 | 00:24:23.487 | 00:11:16.169 | 00:11:37.134 | 00:11:31.548 | ||
00:11:50.082 | 00:12:08.645 | |||||||
40. | 273 | Mauriala, Jarmo | mp | , KTM, | 9 | 02:00:14.353 | 00:03:13.810 | |
00:13:15.401 | 00:13:04.099 | 00:13:13.637 | 00:12:45.510 | 00:12:53.417 | 00:13:40.101 | 00:13:31.795 | ||
00:13:41.019 | 00:14:09.374 | |||||||
41. | 549 | Aleksandroff, Janne | mp | , KTM, | 9 | 02:00:55.649 | 00:00:41.296 | |
00:13:06.504 | 00:12:33.847 | 00:12:17.203 | 00:12:36.412 | 00:14:35.507 | 00:13:35.355 | 00:14:26.353 | ||
00:13:58.974 | 00:13:45.494 | |||||||
42. | 592 | Mattila, Teemu | mp | , KTM, | 9 | 02:01:34.662 | 00:00:39.013 | |
00:13:35.341 | 00:12:58.492 | 00:12:47.930 | 00:12:53.256 | 00:12:56.947 | 00:13:27.899 | 00:14:54.972 | ||
00:13:46.437 | 00:14:13.388 | |||||||
43. | 568 | Aarnio, Tero | mp | , KTM, | 9 | 02:01:36.218 | 00:00:01.556 | |
00:12:52.865 | 00:12:10.498 | 00:12:48.468 | 00:13:05.236 | 00:14:59.715 | 00:13:20.736 | 00:13:52.120 | ||
00:14:16.618 | 00:14:09.962 | |||||||
44. | 889 | Wikström, Janne | mp | , KTM, | 9 | 02:02:26.459 | 00:00:50.241 | |
00:13:48.324 | 00:12:47.641 | 00:13:11.389 | 00:12:45.978 | 00:16:33.477 | 00:13:16.638 | 00:12:51.279 | ||
00:13:32.030 | 00:13:39.703 | |||||||
45. | 960 | Raukola, Antti | mp | , Husqvarna, | 9 | 02:02:59.175 | 00:00:32.716 | |
00:13:13.450 | 00:12:50.436 | 00:12:40.881 | 00:15:55.795 | 00:13:19.423 | 00:13:04.243 | 00:13:42.066 | ||
00:13:50.896 | 00:14:21.985 | |||||||
46. | 619 | Tsiopoulos, Leonidas | mp | , Beta, | 9 | 02:03:36.191 | 00:00:37.016 | |
00:14:04.844 | 00:12:31.439 | 00:12:39.359 | 00:13:52.229 | 00:16:20.430 | 00:13:19.030 | 00:13:51.135 | ||
00:13:28.333 | 00:13:29.392 | |||||||
47. | 983 | Suomela, Anssi | mp | , KTM, | 9 | 02:04:06.854 | 00:00:30.663 | |
00:13:49.388 | 00:12:36.495 | 00:12:23.257 | 00:12:33.679 | 00:12:44.602 | 00:17:32.831 | 00:13:29.347 | ||
00:14:49.939 | 00:14:07.316 | |||||||
48. | 744 | Juvonen, Simo | mp | , KTM, | 9 | 02:04:55.213 | 00:00:48.359 | |
00:15:15.162 | 00:13:42.444 | 00:12:53.715 | 00:13:00.751 | 00:13:17.828 | 00:13:27.177 | 00:14:39.853 | ||
00:14:24.164 | 00:14:14.119 | |||||||
49. | 965 | Laine, Otto | mp | , Honda, | 9 | 02:06:46.954 | 00:01:51.741 | |
00:13:36.488 | 00:12:51.612 | 00:13:31.686 | 00:14:39.060 | 00:13:45.014 | 00:14:39.888 | 00:14:14.416 | ||
00:14:32.374 | 00:14:56.416 | |||||||
50. | 652 | Partanen, Kari | mp | , Husqvarna, | 9 | 02:07:25.783 | 00:00:38.829 | |
00:13:04.701 | 00:13:12.457 | 00:15:50.371 | 00:13:25.569 | 00:13:40.910 | 00:15:37.507 | 00:14:07.274 | ||
00:14:03.028 | 00:14:23.966 | |||||||
51. | 121 | Patova, Kimi | mp | , Honda, | 9 | 02:08:10.803 | 00:00:45.020 | |
00:15:02.908 | 00:12:52.597 | 00:15:07.217 | 00:13:23.809 | 00:12:46.102 | 00:13:08.452 | 00:16:35.412 | ||
00:15:03.625 | 00:14:10.681 | |||||||
52. | 896 | Ojala, Hannu | mp | , Yamaha, | 9 | 02:08:30.509 | 00:00:19.706 | |
00:14:03.030 | 00:12:40.640 | 00:17:52.385 | 00:13:11.827 | 00:13:08.996 | 00:17:58.580 | 00:13:12.358 | ||
00:12:51.327 | 00:13:31.366 | |||||||
53. | 378 | Westergren, Toni | mp | , Yamaha, | 9 | 02:10:37.253 | 00:02:06.744 | |
00:13:47.669 | 00:13:07.000 | 00:16:23.495 | 00:13:54.594 | 00:14:27.105 | 00:14:08.300 | 00:14:09.595 | ||
00:15:05.778 | 00:15:33.717 | |||||||
54. | 999 | Peippo, Ari | mp | , Honda, | 9 | 02:10:38.806 | 00:00:01.553 | |
00:14:30.370 | 00:13:16.150 | 00:13:23.725 | 00:17:31.263 | 00:14:05.075 | 00:14:22.349 | 00:14:10.151 | ||
00:14:35.572 | 00:14:44.151 | |||||||
55. | 676 | Korpela, Jonny | mp | , KTM, | 9 | 02:12:08.879 | 00:01:30.073 | |
00:12:57.707 | 00:11:39.413 | 00:12:15.783 | 00:16:04.345 | 00:12:33.805 | 00:12:48.157 | 00:12:47.477 | ||
00:27:24.791 | 00:13:37.401 | |||||||
56. | 69 | Surakka, Aaro | mp | , KTM, | 9 | 02:12:53.537 | 00:00:44.658 | |
00:14:48.139 | 00:13:11.395 | 00:14:26.407 | 00:14:33.701 | 00:15:42.042 | 00:14:22.210 | 00:14:28.786 | ||
00:16:46.952 | 00:14:33.905 | |||||||
57. | 5 | Torkkeli, Teemu | mp | , Honda, | 9 | 02:13:05.378 | 00:00:11.841 | |
00:13:39.885 | 00:12:53.830 | 00:13:51.691 | 00:16:25.785 | 00:14:24.045 | 00:14:47.895 | 00:15:22.694 | ||
00:15:50.723 | 00:15:48.830 | |||||||
58. | 684 | Schildt, Jaakko | mp | , Yamaha, | 9 | 02:13:44.467 | 00:00:39.089 | |
00:13:10.353 | 00:13:08.686 | 00:14:05.228 | 00:13:50.057 | 00:18:34.653 | 00:14:37.019 | 00:15:33.524 | ||
00:15:27.099 | 00:15:17.848 | |||||||
59. | 130 | Soilumo, Erkka | mp | , KTM, | 8 | 01:31:58.306 | – | |
00:11:20.663 | 00:11:52.460 | 00:11:05.281 | 00:12:30.204 | 00:10:59.427 | 00:11:09.988 | 00:11:26.123 | ||
00:11:34.160 | ||||||||
60. | 518 | Vuori, Mika | mp | , Beta, | 8 | 01:42:17.504 | 00:10:19.198 | |
00:11:18.319 | 00:11:52.017 | 00:12:43.647 | 00:12:22.717 | 00:14:36.232 | 00:12:51.041 | 00:12:20.084 | ||
00:14:13.447 | ||||||||
61. | 15 | Leino, Jiri | mp | , Beta, | 8 | 01:50:40.029 | 00:08:22.525 | |
00:09:34.558 | 00:25:09.615 | 00:10:29.249 | 00:10:12.965 | 00:09:52.357 | 00:22:29.048 | 00:10:30.958 | ||
00:12:21.279 | ||||||||
62. | 1000 | Muhonen, Tomi | mp | , Honda, | 8 | 01:59:17.505 | 00:08:37.476 | |
00:13:37.797 | 00:14:03.462 | 00:13:36.478 | 00:17:44.891 | 00:14:10.902 | 00:17:27.255 | 00:14:26.279 | ||
00:14:10.441 | ||||||||
63. | 601 | Alikko, Jesse | mp | , Honda, | 8 | 02:00:16.975 | 00:00:59.470 | |
00:14:59.239 | 00:13:24.791 | 00:12:51.065 | 00:18:35.669 | 00:13:49.319 | 00:14:21.247 | 00:14:03.964 | ||
00:18:11.681 | ||||||||
64. | 835 | Kankkunen, Jussi | mp | , Gas Gas, | 8 | 02:00:33.204 | 00:00:16.229 | |
00:14:33.179 | 00:14:10.639 | 00:14:09.679 | 00:18:13.138 | 00:14:41.389 | 00:14:49.428 | 00:15:08.116 | ||
00:14:47.636 | ||||||||
65. | 961 | Lahti, Timo | mp | , KTM, | 8 | 02:00:41.182 | 00:00:07.978 | |
00:14:51.611 | 00:13:00.347 | 00:12:59.038 | 00:17:07.073 | 00:13:41.622 | 00:13:35.871 | 00:18:46.186 | ||
00:16:39.434 | ||||||||
66. | 701 | Anttila, Sami | mp | , TM, | 8 | 02:00:46.630 | 00:00:05.448 | |
00:13:34.074 | 00:12:56.440 | 00:18:12.985 | 00:13:57.261 | 00:14:14.947 | 00:18:15.992 | 00:14:50.541 | ||
00:14:44.390 | ||||||||
67. | 753 | Vaskelainen, Vesa | mp | , KTM, | 8 | 02:01:10.930 | 00:00:24.300 | |
00:14:57.123 | 00:13:36.481 | 00:13:40.197 | 00:16:03.687 | 00:14:22.392 | 00:14:16.905 | 00:19:12.419 | ||
00:15:01.726 | ||||||||
68. | 395 | Haavisto, Kari | mp | , Husqvarna, | 8 | 02:02:05.624 | 00:00:54.694 | |
00:15:27.890 | 00:13:22.446 | 00:13:47.173 | 00:21:41.659 | 00:14:08.684 | 00:13:46.327 | 00:14:19.853 | ||
00:15:31.592 | ||||||||
69. | 638 | Vaskelainen, Konsta | mp | , KTM, | 8 | 02:06:01.597 | 00:03:55.973 | |
00:14:00.602 | 00:12:44.731 | 00:21:34.258 | 00:12:20.715 | 00:13:49.577 | 00:14:52.124 | 00:22:21.530 | ||
00:14:18.060 | ||||||||
70. | 7 | Nieminen, Mika | mp | , Honda, | 8 | 02:07:54.090 | 00:01:52.493 | |
00:15:47.953 | 00:14:49.815 | 00:16:55.048 | 00:13:32.158 | 00:24:49.203 | 00:14:25.729 | 00:14:13.791 | ||
00:13:20.393 | ||||||||
71. | 871 | Makkonen, Eero | mp | , KTM, | 8 | 02:08:01.676 | 00:00:07.586 | |
00:15:38.891 | 00:16:46.252 | 00:16:06.636 | 00:16:14.453 | 00:15:52.848 | 00:16:06.226 | 00:15:50.076 | ||
00:15:26.294 | ||||||||
72. | 1078 | Laitila, Eetu | mp | , KTM, | 8 | 02:08:09.508 | 00:00:07.832 | |
00:15:23.661 | 00:14:06.418 | 00:14:05.515 | 00:20:58.036 | 00:14:49.800 | 00:15:49.208 | 00:17:01.102 | ||
00:15:55.768 | ||||||||
73. | 736 | Soini, Risto | mp | , TM, | 8 | 02:10:35.816 | 00:02:26.308 | |
00:15:14.497 | 00:14:30.294 | 00:15:53.156 | 00:19:18.076 | 00:16:32.022 | 00:15:49.267 | 00:16:31.992 | ||
00:16:46.512 | ||||||||
74. | 870 | Salminen, Markku | mp | , Husaberg, | 8 | 02:11:40.567 | 00:01:04.751 | |
00:13:57.433 | 00:14:20.866 | 00:15:16.719 | 00:22:11.343 | 00:15:00.952 | 00:16:13.405 | 00:17:22.400 | ||
00:17:17.449 | ||||||||
75. | 498 | Torikka, Ari | mp | , Beta, | 8 | 02:12:19.349 | 00:00:38.782 | |
00:16:12.190 | 00:16:53.166 | 00:15:46.550 | 00:15:46.316 | 00:19:37.333 | 00:15:50.481 | 00:15:41.307 | ||
00:16:32.006 | ||||||||
76. | 616 | Koli, Pekka | mp | , Husqvarna, | 8 | 02:12:25.026 | 00:00:05.677 | |
00:15:38.539 | 00:16:22.589 | 00:18:48.977 | 00:16:03.582 | 00:16:11.783 | 00:16:39.702 | 00:16:33.241 | ||
00:16:06.613 | ||||||||
77. | 811 | Sipilä, Antti | mp | , Husqvarna, | 8 | 02:12:29.781 | 00:00:04.755 | |
00:12:42.897 | 00:12:43.738 | 00:24:59.563 | 00:13:07.870 | 00:23:39.974 | 00:15:01.762 | 00:15:11.216 | ||
00:15:02.761 | ||||||||
78. | 6 | Nyberg, Kaj | mp | , KTM, | 8 | 02:13:01.624 | 00:00:31.843 | |
00:15:20.587 | 00:20:19.120 | 00:14:34.162 | 00:14:12.520 | 00:23:22.765 | 00:14:58.436 | 00:15:28.006 | ||
00:14:46.028 | ||||||||
79. | 90 | Anttila, Mika | mp | , Yamaha, | 8 | 02:13:16.061 | 00:00:14.437 | |
00:15:46.132 | 00:19:36.333 | 00:14:41.334 | 00:20:56.392 | 00:14:51.663 | 00:13:49.617 | 00:19:00.532 | ||
00:14:34.058 | ||||||||
80. | 516 | Vajavaara, Ari | mp | , KTM, | 7 | 01:30:07.389 | – | |
00:12:15.945 | 00:12:05.834 | 00:12:17.669 | 00:12:37.929 | 00:12:51.576 | 00:13:30.805 | 00:14:27.631 | ||
81. | 677 | Lindstedt, Aki | mp | , Kawasaki, | 7 | 01:48:45.129 | 00:18:37.740 | |
00:15:55.235 | 00:13:53.184 | 00:13:41.847 | 00:18:30.181 | 00:14:32.257 | 00:15:21.553 | 00:16:50.872 | ||
82. | 361 | Virtanen, Riku | mp | , KTM, | 7 | 01:50:13.739 | 00:01:28.610 | |
00:13:40.414 | 00:15:07.456 | 00:13:38.537 | 00:14:07.140 | 00:23:29.360 | 00:14:25.192 | 00:15:45.640 | ||
83. | 9 | Perämäki, Toni | mp | , Husqvarna, | 7 | 01:51:35.964 | 00:01:22.225 | |
00:15:41.273 | 00:16:57.200 | 00:14:19.327 | 00:24:02.144 | 00:13:31.539 | 00:13:19.417 | 00:13:45.064 | ||
84. | 124 | Pulliainen, Jarmo | mp | , KTM, | 7 | 02:02:00.088 | 00:10:24.124 | |
00:15:50.708 | 00:16:27.800 | 00:16:38.640 | 00:17:15.358 | 00:20:58.504 | 00:16:43.076 | 00:18:06.002 | ||
85. | 4 | Haapanen, Jari | mp | , KTM, | 7 | 02:02:15.090 | 00:00:15.002 | |
00:15:43.379 | 00:18:37.615 | 00:12:50.866 | 00:24:03.248 | 00:14:02.793 | 00:22:46.064 | 00:14:11.125 | ||
86. | 921 | Valonen, Minna | mp | , KTM, | 7 | 02:05:59.494 | 00:03:44.404 | |
00:16:05.823 | 00:18:10.884 | 00:17:51.104 | 00:16:48.165 | 00:18:05.783 | 00:21:26.828 | 00:17:30.907 | ||
87. | 872 | Makkonen, Tuukka | mp | , TM, | 7 | 02:17:39.640 | 00:11:40.146 | |
00:17:48.588 | 00:17:59.919 | 00:25:30.979 | 00:20:34.456 | 00:18:36.687 | 00:19:29.347 | 00:17:39.664 | ||
88. | 357 | Mäkinen, Ville-Matti | mp | , Honda, | 6 | 01:03:02.215 | – | |
00:11:03.470 | 00:09:49.295 | 00:09:48.431 | 00:09:55.022 | 00:10:04.392 | 00:12:21.605 | |||
89. | 777 | Jylhä, Mikko | mp | , KTM, | 6 | 01:09:22.163 | 00:06:19.948 | |
00:10:38.771 | 00:11:32.160 | 00:11:39.994 | 00:11:48.513 | 00:11:51.144 | 00:11:51.581 | |||
90. | 56 | Pirskanen, Nico | mp | , KTM, | 6 | 01:23:48.537 | 00:14:26.374 | |
00:12:55.612 | 00:12:47.591 | 00:17:24.721 | 00:12:42.227 | 00:12:20.580 | 00:15:37.806 | |||
91. | 8 | Kuusaari, Petri | mp | , honda, | 6 | 02:00:54.898 | 00:37:06.361 | |
00:16:58.508 | 00:14:57.428 | 00:20:41.864 | 00:17:33.788 | 00:19:20.359 | 00:31:22.951 | |||
92. | 50 | Rasinen, Mika | mp | , TM, | 5 | 01:11:54.320 | – | |
00:13:18.594 | 00:13:09.392 | 00:13:02.590 | 00:14:50.840 | 00:17:32.904 | ||||
93. | 691 | Julku, Kimmo | mp | , KTM, | 5 | 01:12:18.092 | 00:00:23.772 | |
00:13:05.118 | 00:11:43.625 | 00:15:56.502 | 00:18:28.074 | 00:13:04.773 | ||||
94. | 659 | Rantanen, Pekka | mp | , KTM, | 5 | 01:18:59.134 | 00:06:41.042 | |
00:14:58.243 | 00:13:40.242 | 00:13:57.409 | 00:18:16.607 | 00:18:06.633 | ||||
